56 Postal Code sa Ica
Tingnan ang listahan ng Postal Code sa Ica| Oras ng Dako | Standard na Oras sa Peru |
| Area | 21,092 km² |
| Populasyon | 795,359 (Higit pang mga detalye) |
| Densidad ng populasyon | 37.7 / km² |
| Lalaki na populasyon | 394,780 (49.6%) |
| Populasyon ng Babae | 400,577 (50.4%) |
| Paggitnang Edad | 26.0 |
| Postal Code | 11000, 11001, 11002 (53 karagdagan) |
| Area Codes | 56 |
| Mga negosyong nasa Ica | 34,653 |
| Mga Siyudad | 10 |
Mga Saklaw ng Postal Code
| Postal Code▲ | Lungsod↕ | Bilang ng mga code ng postal↕ |
|---|---|---|
| 11000 - 11260 | Ica | 13 |
| 11701 - 11703 | Chincha Alta | 4 |
Mapag-ugnay na Map
56 Postal Code sa Ica
| Postal Code▲ | Lungsod↕ | Populasyon↕ | Area |
|---|---|---|---|
| 11000 | Ica | 60,369 | 1,236.7 km² |
| 11001 | Ica | 99,170 | 6.3 km² |
| 11002 | Ica | 30,330 | 11.2 km² |
| 11003 | Ica | 92,520 | 14.5 km² |
| 11004 | Ica | 7,912 | 26 km² |
| 11061 | Los Aquijes | — | 0.503 km² |
| 11100 | Ica | 6,221 | 358.1 km² |
| 11101 | Ica | 46 | 2.546 km² |
| 11200 | Ica | 4,973 | 30.7 km² |
| 11210 | Tate de La Capilla | 3,775 | 6.3 km² |
| 11220 | Ica | 6,815 | 40.7 km² |
| 11221 | Ica | 171 | 0.759 km² |
| 11230 | — | 30,020 | 2,768.8 km² |
| 11231 | Santiago | 13 | 1.131 km² |
| 11240 | — | 3,782 | 1,400.7 km² |
| 11260 | Ica | 1,122 | 1,262.5 km² |
| 11300 | — | 1,006 | 253.9 km² |
| 11310 | — | 374 | 336.1 km² |
| 11320 | — | 2,476 | 313.9 km² |
| 11330 | — | 6,989 | 130.9 km² |
| 11331 | Río Grande | 29 | 0.503 km² |
| 11340 | — | 1,606 | 955.5 km² |
| 11350 | — | 2,788 | 611.8 km² |
| 11360 | — | 1,436 | 182.6 km² |
| 11400 | — | 42,486 | 1,663.2 km² |
Showing 1-25 of 56
Impormasyong Demograpiko ng Ica
| Populasyon | 795,359 |
| Densidad ng populasyon | 37.7 / km² |
| Lalaki na populasyon | 394,780 (49.6%) |
| Populasyon ng Babae | 400,577 (50.4%) |
| Paggitnang Edad | 26.0 |
| Paggitnang Edad ng Lalake | 25.4 |
| Paggitnang Edad ng Babae | 26.6 |
| Mga negosyong nasa Ica | 34,653 |
| Populasyon (1975) | 360,268 |
| Populasyon (2000) | 662,230 |
| Pagbabago sa populasyon mula 1975 hanggang 2015 | +120.8% |
| Pagbabago sa populasyon mula 2000 hanggang 2015 | +20.1% |