Postal Code 1406 - Ski, Akershus fylke
| Pangunahing Siyudad | Ski |
| Lugar ng Postal Code 1406 | 3.249 km² |
| Populasyon | 3,065 |
| Lalaki na populasyon | 1,536 (50.1%) |
| Populasyon ng Babae | 1,529 (49.9%) |
| Pagbabago sa populasyon mula 1975 hanggang 2015 | +10.4% |
| Pagbabago sa populasyon mula 2000 hanggang 2015 | +13.5% |
| Paggitnang Edad | 38.2 taon |
| Paggitnang Edad ng Lalake | 37.5 taon |
| Paggitnang Edad ng Babae | 39 taon |
| Area Codes | 63, 64, 66, 67 |
| Timezone | Central European Summer Time |
| Mga Coordinates | 59.72215309502748° / 10.809962145186821° |
| Kaugnay na Postal Code | 1400, 1401, 1402, 1403, 1404, 1405, 1407, 1408, 1409, 1413 |
Mapa ng Postal Code 1406 - Ski, Akershus fylke
Mapag-ugnay na Map
Populasyon ng Postal Code 1406 - Ski, Akershus fylke
Mga Taong 1975 hanggang 2020
| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Populasyon | 2,777 | 2,969 | 2,700 | 3,065 | 3,268 |
| Densidad ng populasyon | 854.7 / km² | 913.8 / km² | 831 / km² | 943.3 / km² | 1,005.8 / km² |
Pagbabago sa populasyon ng Postal Code 1406 - Ski, Akershus fylke mula 2000 hanggang 2015
Pagtaas ng 13.5% mula taong 2000 hanggang 2015
| Lokasyon | Pagbabago mula 1975 | Pagbabago mula 1990 | Pagbabago mula 2000 |
|---|---|---|---|
| Postal Code 1406 - Ski, Akershus fylke | +10.4% | +3.2% | +13.5% |
| Ski | -7.6% | -0.9% | +5.8% |
| Akershus fylke | +64.9% | +41.7% | +26.1% |
| Noruwega | +30.2% | +23.2% | +16.4% |
Gitnang Edad ng Postal Code 1406 - Ski, Akershus fylke
Gitnang Edad: 38.2 taon
| Lokasyon | Paggitnang Edad | Edad Median (Babae) | Edad Median (Lalaki) |
|---|---|---|---|
| Postal Code 1406 - Ski, Akershus fylke | 38.2 yrs | 39 yrs | 37.5 yrs |
| Ski | 38.3 yrs | 39.1 yrs | 37.6 yrs |
| Akershus fylke | 38.9 yrs | 39.5 yrs | 38.3 yrs |
| Noruwega | 38.8 yrs | 39.6 yrs | 38 yrs |
Density ng Populasyon ng Postal Code 1406
Density ng Populasyon: 943 / km²
| Lokasyon | Populasyon | Area | Density |
|---|---|---|---|
| Postal Code 1406 | 3,065 | 3.249 km² | 943 / km² |
| Ski | 11,800 | 6.4 km² | 1,840 / km² |
| Akershus fylke | 587,891 | 5,086 km² | 116 / km² |
| Noruwega | 4.9 million | 322,754.2 km² | 15.2 / km² |
Pangkasaysayan at Naipapalagay na Populasyon ng Postal Code 1406 - Ski, Akershus fylke
Tinatayang Populasyon mula 1600 hanggang 2100
- JRC (Joint Research Centre ng European Commission) trabaho sa GHS built-up grid
- CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
- [Link] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Area Codes
Porsiyento ng Area Codes na ginagamit ng mga negosyo sa Postal Code 1406 - Ski, Akershus fylke
Mga Industriya
Pamamahagi ng Negosyo ayon sa Industriya sa Postal Code 1406 - Ski, Akershus fylke
| Paglalarawan ng Industriya | Bilang ng mga Establishment | Average na Rating ng Google |
|---|---|---|
| Edukasyon | 15 | 4.8 |
| Ibang konstruksyon | 10 | 5 |
| Konstruksyon ng mga gusali | 12 | 2.3 |
| Lahat ng pagkain at maiinom | 6 | 4.2 |
| Ligal at pinansyal | 8 | 4 |
| Mga grocery store at supermarket | 5 | 4.2 |
| Mga preschool at kidergarten | 8 | 4.8 |
| Mga salong pampaganda | 10 | 4.3 |
| Pamamahala sa korporasyon | 9 | — |
| Shopping | 11 | 4.2 |
| Spesyalisadong disenyo | 5 | — |
Human Development Index (HDI)
Ang istatistikong composite index ng pag-asa sa buhay, edukasyon, at kita sa bawat capita.
Mga Emisyon ng CO2 ng Postal Code 1406
Carbon Dioxide (CO2) Mga Emisyon Per Capita sa Tonnes Per Year
| Lokasyon | Mga Emisyon ng CO2 | Mga Emisyon ng CO2 Per Capita | Intensidad ng Mga Emisyon ng CO2 |
|---|---|---|---|
| Postal Code 1406 | 56,927 tn | 18.57 tn | 17,520.3 tons/km² |
| Ski | 225,836 tn | 19.14 tn | 35,206.7 tons/km² |
| Akershus fylke | 11,154,658 tn | 18.97 tn | 2,193.2 tons/km² |
| Noruwega | 86,855,170 tn | 17.74 tn | 269.1 tons/km² |
| 2013 na mga emisyon ng CO2 (toneladang/taon) | 56,927 tn |
| 2013 na mga emisyon ng CO2 (toneladang/taon) bawat kapita | 18.57 tn |
| 2013 na intensity ng mga emisyon ng CO2 (toneladang/km²/taon) | 17,520.3 tons/km² |
Karamihan sa mga Malalapit na Lindol
Magnitude 3.0 at mas malaki
| Petsa▼ | Oras↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Lalim↕ | Lokasyon↕ | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/7/04 | 1:53 AM | 3.4 | 94.7 km | 22,900 m | southern Norway | usgs.gov |
| 11/29/00 | 2:07 PM | 3.4 | 91.8 km | 10,000 m | Sweden | usgs.gov |
| 11/19/94 | 1:07 AM | 3.5 | 51 km | 10,000 m | southern Norway | usgs.gov |
| 11/27/93 | 10:57 AM | 3.1 | 81 km | 10,000 m | southern Norway | usgs.gov |
| 11/12/93 | 11:54 AM | 3.4 | 89 km | 10,000 m | Sweden | usgs.gov |
| 2/18/92 | 10:39 PM | 3.8 | 60.7 km | 10,000 m | southern Norway | usgs.gov |
Tungkol sa Aming Data
Ang data sa pahinang ito ay tinatantya gamit ang ilang publikong magagamit na mga tool at mapagkukunan. Ito ay ibinibigay nang walang warranty, at maaaring naglalaman ng mga kamalian. Gamitin sa iyong sariling panganib.