Postal Code 9481 - Vries, Provincie Drenthe
| Pangunahing Siyudad | Vries |
| Lugar ng Postal Code 9481 | 9.5 km² |
| Populasyon | 3,552 |
| Lalaki na populasyon | 1,744 (49.1%) |
| Populasyon ng Babae | 1,808 (50.9%) |
| Pagbabago sa populasyon mula 1975 hanggang 2015 | -0.3% |
| Pagbabago sa populasyon mula 2000 hanggang 2015 | -3.5% |
| Paggitnang Edad | 45.8 taon |
| Paggitnang Edad ng Lalake | 44.8 taon |
| Paggitnang Edad ng Babae | 46.8 taon |
| Area Codes | 592 |
| Mga Extension ng Postal Code | 9481 AA, 9481 AB, 9481 AC, 9481 AD, 9481 AE, 9481 AG, 9481 AH, 9481 AJ, 9481 AK, 9481 AL More |
| Timezone | Central European Summer Time |
| Mga Coordinates | 53.07283995837078° / 6.576117516605029° |
| Kaugnay na Postal Code | 9466, 9467, 9482, 9483, 9484, 9485, 9486, 9487, 9488, 9489 |
Mapa ng Postal Code 9481 - Vries, Provincie Drenthe
Mapag-ugnay na Map
Populasyon ng Postal Code 9481 - Vries, Provincie Drenthe
Mga Taong 1975 hanggang 2020
| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Populasyon | 3,564 | 3,630 | 3,679 | 3,552 | 3,560 |
| Densidad ng populasyon | 373.9 / km² | 380.8 / km² | 385.9 / km² | 372.6 / km² | 373.5 / km² |
Pagbabago sa populasyon ng Postal Code 9481 - Vries, Provincie Drenthe mula 2000 hanggang 2015
Pagbaba ng 3.5% mula taong 2000 hanggang 2015
| Lokasyon | Pagbabago mula 1975 | Pagbabago mula 1990 | Pagbabago mula 2000 |
|---|---|---|---|
| Postal Code 9481 - Vries, Provincie Drenthe | -0.3% | -2.1% | -3.5% |
| Vries | -1.9% | -3.8% | -4.9% |
| Provincie Drenthe | +22.4% | +11.9% | +5.4% |
| Netherlands | +24.3% | +13.4% | +6.5% |
Gitnang Edad ng Postal Code 9481 - Vries, Provincie Drenthe
Gitnang Edad: 45.8 taon
| Lokasyon | Paggitnang Edad | Edad Median (Babae) | Edad Median (Lalaki) |
|---|---|---|---|
| Postal Code 9481 - Vries, Provincie Drenthe | 45.8 yrs | 46.8 yrs | 44.8 yrs |
| Vries | 45.8 yrs | 46.8 yrs | 44.8 yrs |
| Provincie Drenthe | 43.8 yrs | 44.7 yrs | 42.8 yrs |
| Netherlands | 41 yrs | 41.7 yrs | 40.2 yrs |
Density ng Populasyon ng Postal Code 9481
Density ng Populasyon: 373 / km²
| Lokasyon | Populasyon | Area | Density |
|---|---|---|---|
| Postal Code 9481 | 3,552 | 9.5 km² | 373 / km² |
| Vries | 3,467 | 10.4 km² | 333 / km² |
| Provincie Drenthe | 497,820 | 2,678.3 km² | 186 / km² |
| Netherlands | 16.9 million | 41,398.3 km² | 409 / km² |
Pangkasaysayan at Naipapalagay na Populasyon ng Postal Code 9481 - Vries, Provincie Drenthe
Tinatayang Populasyon mula 1500 hanggang 2100
- JRC (Joint Research Centre ng European Commission) trabaho sa GHS built-up grid
- CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
- [Link] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Area Codes
Porsiyento ng Area Codes na ginagamit ng mga negosyo sa Postal Code 9481 - Vries, Provincie Drenthe
Mga Industriya
Pamamahagi ng Negosyo ayon sa Industriya sa Postal Code 9481 - Vries, Provincie Drenthe
| Paglalarawan ng Industriya | Bilang ng mga Establishment | Average na Rating ng Google |
|---|---|---|
| Edukasyon | 14 | 4.4 |
| Iba pang tuluyan | 5 | 4.1 |
| Ibang konstruksyon | 6 | 3.8 |
| Instalasyon at pagkukumpuni ng tubero | 6 | 4 |
| Kalusugan at medikal | 11 | 4.6 |
| Mga Accountant | 6 | — |
| Mga bar, pub at tavern | 5 | 4.2 |
| Mga General Kontraktor | 8 | 4 |
| Mga Kompanya na Nagpapautang | 6 | 1 |
| Mga restawran | 7 | 4.1 |
| Mga salong pampaganda | 9 | 4.7 |
| Mga tindahan ng damit | 7 | 4.2 |
| Real Estate | 6 | 2.4 |
| Shopping | 40 | 4 |
Human Development Index (HDI)
Ang istatistikong composite index ng pag-asa sa buhay, edukasyon, at kita sa bawat capita.
Mga Emisyon ng CO2 ng Postal Code 9481
Carbon Dioxide (CO2) Mga Emisyon Per Capita sa Tonnes Per Year
| Lokasyon | Mga Emisyon ng CO2 | Mga Emisyon ng CO2 Per Capita | Intensidad ng Mga Emisyon ng CO2 |
|---|---|---|---|
| Postal Code 9481 | 41,175 tn | 11.59 tn | 4,319.3 tons/km² |
| Vries | 40,189 tn | 11.59 tn | 3,863.9 tons/km² |
| Provincie Drenthe | 5,666,833 tn | 11.38 tn | 2,115.8 tons/km² |
| Netherlands | 167,743,568 tn | 9.91 tn | 4,051.9 tons/km² |
| 2013 na mga emisyon ng CO2 (toneladang/taon) | 41,175 tn |
| 2013 na mga emisyon ng CO2 (toneladang/taon) bawat kapita | 11.59 tn |
| 2013 na intensity ng mga emisyon ng CO2 (toneladang/km²/taon) | 4,319.3 tons/km² |
Karamihan sa mga Malalapit na Lindol
Magnitude 3.0 at mas malaki
| Petsa▼ | Oras↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Lalim↕ | Lokasyon↕ | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/21/19 | 8:48 PM | 3.2 | 35.6 km | 10,000 m | 8km NNE of Winsum, Netherlands | usgs.gov |
| 2/7/13 | 3:19 PM | 3.4 | 37.7 km | 10,000 m | 11km NNE of Winsum, Netherlands | usgs.gov |
| 8/16/12 | 1:30 PM | 3.4 | 32.2 km | 3,000 m | The Netherlands | usgs.gov |
| 10/29/08 | 10:54 PM | 3.3 | 34 km | 3,000 m | The Netherlands | usgs.gov |
| 8/7/06 | 10:03 PM | 3.8 | 32.4 km | 10,000 m | The Netherlands | usgs.gov |
| 11/9/03 | 4:22 PM | 3.1 | 38.6 km | 10,000 m | The Netherlands | usgs.gov |
Tungkol sa Aming Data
Ang data sa pahinang ito ay tinatantya gamit ang ilang publikong magagamit na mga tool at mapagkukunan. Ito ay ibinibigay nang walang warranty, at maaaring naglalaman ng mga kamalian. Gamitin sa iyong sariling panganib.