Postal Code 9251 - Burgum, Provincie Friesland
| Pangunahing Siyudad | Burgum |
| Lugar ng Postal Code 9251 | 13.4 km² |
| Populasyon | 8,319 |
| Lalaki na populasyon | 4,149 (49.9%) |
| Populasyon ng Babae | 4,170 (50.1%) |
| Pagbabago sa populasyon mula 1975 hanggang 2015 | +12.3% |
| Pagbabago sa populasyon mula 2000 hanggang 2015 | +1.4% |
| Paggitnang Edad | 43.2 taon |
| Paggitnang Edad ng Lalake | 42.1 taon |
| Paggitnang Edad ng Babae | 44.3 taon |
| Area Codes | 511 |
| Mga Extension ng Postal Code | 9251 AA, 9251 AB, 9251 AC, 9251 AD, 9251 AE, 9251 AG, 9251 AH, 9251 AJ, 9251 AK, 9251 AL More |
| Mga Kaugnay na Siyudad | Sumar |
| Timezone | Central European Summer Time |
| Mga Coordinates | 53.19484500672901° / 5.992340121595928° |
| Kaugnay na Postal Code | 9231, 9233, 9241, 9243, 9244, 9254, 9255, 9256, 9257, 9258 |
Mapa ng Postal Code 9251 - Burgum, Provincie Friesland
Mapag-ugnay na Map
Populasyon ng Postal Code 9251 - Burgum, Provincie Friesland
Mga Taong 1975 hanggang 2020
| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Populasyon | 7,405 | 8,138 | 8,208 | 8,319 | 8,470 |
| Densidad ng populasyon | 553.8 / km² | 608.6 / km² | 613.8 / km² | 622.1 / km² | 633.4 / km² |
Pagbabago sa populasyon ng Postal Code 9251 - Burgum, Provincie Friesland mula 2000 hanggang 2015
Pagtaas ng 1.4% mula taong 2000 hanggang 2015
| Lokasyon | Pagbabago mula 1975 | Pagbabago mula 1990 | Pagbabago mula 2000 |
|---|---|---|---|
| Postal Code 9251 - Burgum, Provincie Friesland | +12.3% | +2.2% | +1.4% |
| Bergum | +16% | +4.7% | +3.1% |
| Provincie Friesland | +18.8% | +9.6% | +4.1% |
| Netherlands | +24.3% | +13.4% | +6.5% |
Gitnang Edad ng Postal Code 9251 - Burgum, Provincie Friesland
Gitnang Edad: 43.2 taon
| Lokasyon | Paggitnang Edad | Edad Median (Babae) | Edad Median (Lalaki) |
|---|---|---|---|
| Postal Code 9251 - Burgum, Provincie Friesland | 43.2 yrs | 44.3 yrs | 42.1 yrs |
| Bergum | 43.2 yrs | 44.3 yrs | 42.1 yrs |
| Provincie Friesland | 42 yrs | 42.9 yrs | 41 yrs |
| Netherlands | 41 yrs | 41.7 yrs | 40.2 yrs |
Density ng Populasyon ng Postal Code 9251
Density ng Populasyon: 622 / km²
| Lokasyon | Populasyon | Area | Density |
|---|---|---|---|
| Postal Code 9251 | 8,319 | 13.4 km² | 622 / km² |
| Burgum | 8,609 | 13.7 km² | 629 / km² |
| Provincie Friesland | 653,256 | 5,751.4 km² | 114 / km² |
| Netherlands | 16.9 million | 41,398.3 km² | 409 / km² |
Pangkasaysayan at Naipapalagay na Populasyon ng Postal Code 9251 - Burgum, Provincie Friesland
Tinatayang Populasyon mula 0 hanggang 2100
- JRC (Joint Research Centre ng European Commission) trabaho sa GHS built-up grid
- CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
- [Link] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Area Codes
Porsiyento ng Area Codes na ginagamit ng mga negosyo sa Postal Code 9251 - Burgum, Provincie Friesland

Mga Industriya
Pamamahagi ng Negosyo ayon sa Industriya sa Postal Code 9251 - Burgum, Provincie Friesland
| Paglalarawan ng Industriya | Bilang ng mga Establishment | Average na Rating ng Google |
|---|---|---|
| Edukasyon | 19 | 3.4 |
| Ibang konstruksyon | 28 | 4.8 |
| Kalusugan at medikal | 30 | 5 |
| Lahat ng pagkain at maiinom | 18 | 4.1 |
| Mga Accountant | 15 | 5 |
| Mga Dealer ng Bagong Kotse | 12 | 4.5 |
| Mga gamit sa bahay at goods | 13 | 4.4 |
| Mga General Kontraktor | 14 | 4.4 |
| Mga grocery store at supermarket | 14 | 4.1 |
| Mga Kompanya na Nagpapautang | 19 | 2.2 |
| Mga Piyesa ng Kotse | 12 | 4.7 |
| Mga restawran | 15 | 4.3 |
| Mga salong pampaganda | 25 | 4.5 |
| Mga tagaayos ng buhok | 13 | 4.4 |
| Mga tindahan ng damit | 19 | 4.6 |
| Mga tindahan ng eletronik | 10 | 4.5 |
| Pagkumpuni ng kotse | 13 | 4.3 |
| Real Estate | 13 | 5 |
| Shopping | 152 | 4.2 |
| Spesyalisadong disenyo | 11 | 4.9 |
Distribusyon ng negosyo ayon sa presyo sa Postal Code 9251 - Burgum, Provincie Friesland
Human Development Index (HDI)
Ang istatistikong composite index ng pag-asa sa buhay, edukasyon, at kita sa bawat capita.
Mga Emisyon ng CO2 ng Postal Code 9251
Carbon Dioxide (CO2) Mga Emisyon Per Capita sa Tonnes Per Year
| Lokasyon | Mga Emisyon ng CO2 | Mga Emisyon ng CO2 Per Capita | Intensidad ng Mga Emisyon ng CO2 |
|---|---|---|---|
| Postal Code 9251 | 91,271 tn | 10.97 tn | 6,825.5 tons/km² |
| Burgum | 94,573 tn | 10.99 tn | 6,914.1 tons/km² |
| Provincie Friesland | 4,518,084 tn | 6.92 tn | 785.6 tons/km² |
| Netherlands | 167,743,568 tn | 9.91 tn | 4,051.9 tons/km² |
| 2013 na mga emisyon ng CO2 (toneladang/taon) | 91,271 tn |
| 2013 na mga emisyon ng CO2 (toneladang/taon) bawat kapita | 10.97 tn |
| 2013 na intensity ng mga emisyon ng CO2 (toneladang/km²/taon) | 6,825.5 tons/km² |
Karamihan sa mga Malalapit na Lindol
Magnitude 3.0 at mas malaki
| Petsa▼ | Oras↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Lalim↕ | Lokasyon↕ | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/21/19 | 8:48 PM | 3.2 | 45.3 km | 10,000 m | 8km NNE of Winsum, Netherlands | usgs.gov |
| 2/7/13 | 3:19 PM | 3.4 | 48.4 km | 10,000 m | 11km NNE of Winsum, Netherlands | usgs.gov |
| 8/16/12 | 1:30 PM | 3.4 | 53.3 km | 3,000 m | The Netherlands | usgs.gov |
| 10/29/08 | 10:54 PM | 3.3 | 45.5 km | 3,000 m | The Netherlands | usgs.gov |
| 8/7/06 | 10:03 PM | 3.8 | 40.8 km | 10,000 m | The Netherlands | usgs.gov |
| 11/9/03 | 4:22 PM | 3.1 | 29.9 km | 10,000 m | The Netherlands | usgs.gov |
Tungkol sa Aming Data
Ang data sa pahinang ito ay tinatantya gamit ang ilang publikong magagamit na mga tool at mapagkukunan. Ito ay ibinibigay nang walang warranty, at maaaring naglalaman ng mga kamalian. Gamitin sa iyong sariling panganib.