Postal Code 7547 - Enschede, Provincie Overijssel
| Pangunahing Siyudad | Enschede |
| Lugar ng Postal Code 7547 | 11.7 km² |
| Populasyon | 17,798 |
| Lalaki na populasyon | 9,028 (50.7%) |
| Populasyon ng Babae | 8,770 (49.3%) |
| Pagbabago sa populasyon mula 1975 hanggang 2015 | +70.0% |
| Pagbabago sa populasyon mula 2000 hanggang 2015 | +11.0% |
| Paggitnang Edad | 38.1 taon |
| Paggitnang Edad ng Lalake | 36.5 taon |
| Paggitnang Edad ng Babae | 39.7 taon |
| Area Codes | 53, 534 |
| Mga Extension ng Postal Code | 7547 AA, 7547 AB, 7547 AC, 7547 AD, 7547 AE, 7547 AG, 7547 AH, 7547 AJ, 7547 AK, 7547 AL More |
| Mga Kaugnay na Siyudad | Hengelo, Boekelo |
| Mga Kalapitbahay | Bedrijfsterreinen Enschede-West |
| Timezone | Central European Summer Time |
| Mga Coordinates | 52.22167722261096° / 6.838517279295272° |
| Kaugnay na Postal Code | 7533, 7534, 7535, 7541, 7542, 7543, 7544, 7545, 7546, 7548 |
Mapa ng Postal Code 7547 - Enschede, Provincie Overijssel
Mapag-ugnay na Map
Populasyon ng Postal Code 7547 - Enschede, Provincie Overijssel
Mga Taong 1975 hanggang 2020
| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Populasyon | 10,470 | 11,548 | 16,036 | 17,798 | 18,158 |
| Densidad ng populasyon | 896.2 / km² | 988.4 / km² | 1,372.6 / km² | 1,523.4 / km² | 1,554.2 / km² |
Pagbabago sa populasyon ng Postal Code 7547 - Enschede, Provincie Overijssel mula 2000 hanggang 2015
Pagtaas ng 11% mula taong 2000 hanggang 2015
| Lokasyon | Pagbabago mula 1975 | Pagbabago mula 1990 | Pagbabago mula 2000 |
|---|---|---|---|
| Postal Code 7547 - Enschede, Provincie Overijssel | +70% | +54.1% | +11% |
| Enschede | +19.4% | +10.3% | +4.4% |
| Provincie Overijssel | +27% | +14.4% | +6.8% |
| Netherlands | +24.3% | +13.4% | +6.5% |
Gitnang Edad ng Postal Code 7547 - Enschede, Provincie Overijssel
Gitnang Edad: 38.1 taon
| Lokasyon | Paggitnang Edad | Edad Median (Babae) | Edad Median (Lalaki) |
|---|---|---|---|
| Postal Code 7547 - Enschede, Provincie Overijssel | 38.1 yrs | 39.7 yrs | 36.5 yrs |
| Enschede | 38 yrs | 39.6 yrs | 36.4 yrs |
| Provincie Overijssel | 40.2 yrs | 41.1 yrs | 39.2 yrs |
| Netherlands | 41 yrs | 41.7 yrs | 40.2 yrs |
Density ng Populasyon ng Postal Code 7547
Density ng Populasyon: 1,523 / km²
| Lokasyon | Populasyon | Area | Density |
|---|---|---|---|
| Postal Code 7547 | 17,798 | 11.7 km² | 1,523 / km² |
| Enschede | 130,454 | 86.3 km² | 1,513 / km² |
| Provincie Overijssel | 1.1 million | 3,419.8 km² | 336 / km² |
| Netherlands | 16.9 million | 41,398.3 km² | 409 / km² |
Pangkasaysayan at Naipapalagay na Populasyon ng Postal Code 7547 - Enschede, Provincie Overijssel
Tinatayang Populasyon mula 1730 hanggang 2100
- JRC (Joint Research Centre ng European Commission) trabaho sa GHS built-up grid
- CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
- [Link] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Area Codes
Porsiyento ng Area Codes na ginagamit ng mga negosyo sa Postal Code 7547 - Enschede, Provincie Overijssel

Mga Industriya
Pamamahagi ng Negosyo ayon sa Industriya sa Postal Code 7547 - Enschede, Provincie Overijssel
| Paglalarawan ng Industriya | Bilang ng mga Establishment | Average na Rating ng Google |
|---|---|---|
| Advertising at Marketing | 11 | 4.2 |
| Iba pang aktibidad ng transport | 12 | 4.2 |
| Iba pang maramihang pagbebenta | 16 | 3.6 |
| Ibang konstruksyon | 42 | 4.3 |
| Kargamento/komersyal na trasportasyon | 17 | 4.2 |
| Konstruksyon ng mga gusali | 34 | 4.1 |
| Lahat ng pagkain at maiinom | 17 | 4.4 |
| Logistics ng trasportasyon | 15 | 4.2 |
| Mga Dealer ng Bagong Kotse | 18 | 3.6 |
| Mga gamit sa bahay at goods | 28 | 4.4 |
| Mga General Kontraktor | 34 | 4.1 |
| Mga grocery store at supermarket | 14 | 4.3 |
| Mga Kompanya na Nagpapautang | 11 | 2.9 |
| Mga mamamaklaw | 63 | 4.1 |
| Mga Piyesa ng Kotse | 21 | 3.8 |
| Mga teknikal na serbisyong pangkonstruksyon | 20 | 4.1 |
| Mga tindahan ng damit | 14 | 4.4 |
| Mga tindahan ng eletronik | 33 | 4.4 |
| Mga tindahan ng muwebles | 15 | 3.8 |
| Mga Traktor at Kagamitan sa Bukod | 11 | 4.5 |
| Pagkumpuni ng kotse | 45 | 4.5 |
| Pakyawan pagbenta ng makinarya | 29 | 4.4 |
| Pakyawan pagbenta ng mga suplay sa kontruksyon | 27 | 3.2 |
| Pakyawan pagbenta ng pagkain, maiinom at tabako | 11 | 4.6 |
| Real Estate | 12 | 4.2 |
Human Development Index (HDI)
Ang istatistikong composite index ng pag-asa sa buhay, edukasyon, at kita sa bawat capita.
Mga Emisyon ng CO2 ng Postal Code 7547
Carbon Dioxide (CO2) Mga Emisyon Per Capita sa Tonnes Per Year
| Lokasyon | Mga Emisyon ng CO2 | Mga Emisyon ng CO2 Per Capita | Intensidad ng Mga Emisyon ng CO2 |
|---|---|---|---|
| Postal Code 7547 | 196,334 tn | 11.03 tn | 16,804.7 tons/km² |
| Enschede | 1,442,853 tn | 11.06 tn | 16,728.7 tons/km² |
| Provincie Overijssel | 12,836,096 tn | 11.17 tn | 3,753.5 tons/km² |
| Netherlands | 167,743,568 tn | 9.91 tn | 4,051.9 tons/km² |
| 2013 na mga emisyon ng CO2 (toneladang/taon) | 196,334 tn |
| 2013 na mga emisyon ng CO2 (toneladang/taon) bawat kapita | 11.03 tn |
| 2013 na intensity ng mga emisyon ng CO2 (toneladang/km²/taon) | 16,804.7 tons/km² |
Panganib sa Likas na Panganib
Mga kamag-anak na panganib na wala sa 10
| Panganib | Antas ng Panganib |
|---|---|
| Baha | Katamtaman (4) |
Karamihan sa mga Malalapit na Lindol
Magnitude 3.0 at mas malaki
| Petsa▼ | Oras↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Lalim↕ | Lokasyon↕ | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/8/11 | 12:02 PM | 4.2 | 82 km | 6,000 m | Germany | usgs.gov |
| 7/23/09 | 7:58 PM | 4.1 | 80.7 km | 5,000 m | Germany | usgs.gov |
| 12/25/08 | 5:53 AM | 3.2 | 78.4 km | 1,000 m | Germany | usgs.gov |
| 12/9/08 | 7:28 PM | 3.3 | 66 km | 10,000 m | Germany | usgs.gov |
| 11/21/08 | 11:41 PM | 3.3 | 73.3 km | 1,000 m | Germany | usgs.gov |
| 11/12/08 | 12:56 PM | 3.4 | 86 km | 1,000 m | Germany | usgs.gov |
| 9/18/08 | 7:33 AM | 3.2 | 70.1 km | 1,000 m | Germany | usgs.gov |
| 7/18/08 | 11:12 AM | 3.4 | 57.4 km | 5,000 m | Germany | usgs.gov |
| 5/13/08 | 2:55 AM | 3.3 | 79.8 km | 1,000 m | Germany | usgs.gov |
| 5/1/08 | 11:54 PM | 3.1 | 78.1 km | 1,000 m | Germany | usgs.gov |
Tungkol sa Aming Data
Ang data sa pahinang ito ay tinatantya gamit ang ilang publikong magagamit na mga tool at mapagkukunan. Ito ay ibinibigay nang walang warranty, at maaaring naglalaman ng mga kamalian. Gamitin sa iyong sariling panganib.