Postal Code 6716 - Ede, Provincie Gelderland
| Pangunahing Siyudad | Ede |
| Lugar ng Postal Code 6716 | 4.412 km² |
| Populasyon | 11,491 |
| Lalaki na populasyon | 5,640 (49.1%) |
| Populasyon ng Babae | 5,851 (50.9%) |
| Pagbabago sa populasyon mula 1975 hanggang 2015 | +113.5% |
| Pagbabago sa populasyon mula 2000 hanggang 2015 | -1.5% |
| Paggitnang Edad | 39.3 taon |
| Paggitnang Edad ng Lalake | 38.4 taon |
| Paggitnang Edad ng Babae | 40.2 taon |
| Area Codes | 318 |
| Mga Extension ng Postal Code | 6716 AA, 6716 AB, 6716 AC, 6716 AD, 6716 AE, 6716 AG, 6716 AH, 6716 AJ, 6716 AK, 6716 AL More |
| Mga Kalapitbahay | Rietkampen |
| Timezone | Central European Summer Time |
| Mga Coordinates | 52.02185885297354° / 5.638134269304593° |
| Kaugnay na Postal Code | 6705, 6706, 6708, 6711, 6712, 6713, 6714, 6715, 6717, 6718 |
Mapa ng Postal Code 6716 - Ede, Provincie Gelderland
Mapag-ugnay na Map
Populasyon ng Postal Code 6716 - Ede, Provincie Gelderland
Mga Taong 1975 hanggang 2020
| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Populasyon | 5,382 | 6,332 | 11,663 | 11,491 | 11,614 |
| Densidad ng populasyon | 1,220 / km² | 1,435.3 / km² | 2,643.7 / km² | 2,604.7 / km² | 2,632.6 / km² |
Pagbabago sa populasyon ng Postal Code 6716 - Ede, Provincie Gelderland mula 2000 hanggang 2015
Pagbaba ng 1.5% mula taong 2000 hanggang 2015
| Lokasyon | Pagbabago mula 1975 | Pagbabago mula 1990 | Pagbabago mula 2000 |
|---|---|---|---|
| Postal Code 6716 - Ede, Provincie Gelderland | +113.5% | +81.5% | -1.5% |
| Ede | +19.2% | +9.1% | +2.9% |
| Provincie Gelderland | +23% | +12.2% | +5.6% |
| Netherlands | +24.3% | +13.4% | +6.5% |
Gitnang Edad ng Postal Code 6716 - Ede, Provincie Gelderland
Gitnang Edad: 39.3 taon
| Lokasyon | Paggitnang Edad | Edad Median (Babae) | Edad Median (Lalaki) |
|---|---|---|---|
| Postal Code 6716 - Ede, Provincie Gelderland | 39.3 yrs | 40.2 yrs | 38.4 yrs |
| Ede | 39.3 yrs | 40.2 yrs | 38.3 yrs |
| Provincie Gelderland | 41.5 yrs | 42.3 yrs | 40.7 yrs |
| Netherlands | 41 yrs | 41.7 yrs | 40.2 yrs |
Density ng Populasyon ng Postal Code 6716
Density ng Populasyon: 2,605 / km²
| Lokasyon | Populasyon | Area | Density |
|---|---|---|---|
| Postal Code 6716 | 11,491 | 4.412 km² | 2,605 / km² |
| Ede | 59,030 | 78.3 km² | 754 / km² |
| Provincie Gelderland | 2 million | 5,135.4 km² | 395 / km² |
| Netherlands | 16.9 million | 41,398.3 km² | 409 / km² |
Pangkasaysayan at Naipapalagay na Populasyon ng Postal Code 6716 - Ede, Provincie Gelderland
Tinatayang Populasyon mula 1780 hanggang 2100
- JRC (Joint Research Centre ng European Commission) trabaho sa GHS built-up grid
- CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
- [Link] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Area Codes
Porsiyento ng Area Codes na ginagamit ng mga negosyo sa Postal Code 6716 - Ede, Provincie Gelderland

Mga Industriya
Pamamahagi ng Negosyo ayon sa Industriya sa Postal Code 6716 - Ede, Provincie Gelderland
| Paglalarawan ng Industriya | Bilang ng mga Establishment | Average na Rating ng Google |
|---|---|---|
| Advertising at Marketing | 22 | 4.8 |
| Edukasyon | 22 | 4.2 |
| Hindi maabot | 16 | 1 |
| Ibang konstruksyon | 41 | 4.7 |
| Kalusugan at medikal | 33 | 3.2 |
| Konstruksyon ng mga gusali | 37 | 4.6 |
| Mga Accountant | 29 | 4.1 |
| Mga Dealer ng Bagong Kotse | 16 | 4.3 |
| Mga gamit sa bahay at goods | 27 | 4.1 |
| Mga General Kontraktor | 32 | 4.7 |
| Mga Kompanya na Nagpapautang | 24 | 3.1 |
| Mga mamamaklaw | 50 | 4.6 |
| Mga Ospital | 17 | 3.3 |
| Mga Piyesa ng Kotse | 18 | 4.2 |
| Mga salong pampaganda | 19 | 4.4 |
| Mga teknikal na serbisyong pangkonstruksyon | 16 | 4.6 |
| Mga tindahan ng damit | 17 | 3.8 |
| Mga tindahan ng eletronik | 53 | 4.6 |
| Pagkumpuni ng kotse | 49 | 4.4 |
| Pakyawan pagbenta ng makinarya | 26 | 4.1 |
| Pakyawan pagbenta ng mga suplay sa kontruksyon | 21 | 4.3 |
| Pamamahala sa korporasyon | 28 | 4.8 |
| Real Estate | 23 | 4.7 |
| Shopping | 166 | 4 |
| Spesyalisadong disenyo | 16 | 4.7 |
Human Development Index (HDI)
Ang istatistikong composite index ng pag-asa sa buhay, edukasyon, at kita sa bawat capita.
Mga Emisyon ng CO2 ng Postal Code 6716
Carbon Dioxide (CO2) Mga Emisyon Per Capita sa Tonnes Per Year
| Lokasyon | Mga Emisyon ng CO2 | Mga Emisyon ng CO2 Per Capita | Intensidad ng Mga Emisyon ng CO2 |
|---|---|---|---|
| Postal Code 6716 | 130,058 tn | 11.32 tn | 29,481 tons/km² |
| Ede | 676,106 tn | 11.45 tn | 8,630.9 tons/km² |
| Provincie Gelderland | 23,051,859 tn | 11.36 tn | 4,488.8 tons/km² |
| Netherlands | 167,743,568 tn | 9.91 tn | 4,051.9 tons/km² |
| 2013 na mga emisyon ng CO2 (toneladang/taon) | 130,058 tn |
| 2013 na mga emisyon ng CO2 (toneladang/taon) bawat kapita | 11.32 tn |
| 2013 na intensity ng mga emisyon ng CO2 (toneladang/km²/taon) | 29,481 tons/km² |
Panganib sa Likas na Panganib
Mga kamag-anak na panganib na wala sa 10
| Panganib | Antas ng Panganib |
|---|---|
| Baha | Katamtaman (4) |
| Lindol | Mababa (2) |
Karamihan sa mga Malalapit na Lindol
Magnitude 3.0 at mas malaki
| Petsa▼ | Oras↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Lalim↕ | Lokasyon↕ | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/8/11 | 12:02 PM | 4.2 | 46.2 km | 6,000 m | Germany | usgs.gov |
| 7/23/09 | 7:58 PM | 4.1 | 82.3 km | 5,000 m | Germany | usgs.gov |
| 12/25/08 | 5:53 AM | 3.2 | 90.5 km | 1,000 m | Germany | usgs.gov |
| 12/9/08 | 7:28 PM | 3.3 | 75.7 km | 10,000 m | Germany | usgs.gov |
| 11/21/08 | 11:41 PM | 3.3 | 98.5 km | 1,000 m | Germany | usgs.gov |
| 11/12/08 | 12:56 PM | 3.4 | 92.1 km | 1,000 m | Germany | usgs.gov |
| 9/18/08 | 7:33 AM | 3.2 | 78.6 km | 1,000 m | Germany | usgs.gov |
| 5/13/08 | 2:55 AM | 3.3 | 82 km | 1,000 m | Germany | usgs.gov |
| 5/1/08 | 11:54 PM | 3.1 | 84.6 km | 1,000 m | Germany | usgs.gov |
| 4/23/08 | 5:10 AM | 3.1 | 85.3 km | 1,000 m | Germany | usgs.gov |
Tungkol sa Aming Data
Ang data sa pahinang ito ay tinatantya gamit ang ilang publikong magagamit na mga tool at mapagkukunan. Ito ay ibinibigay nang walang warranty, at maaaring naglalaman ng mga kamalian. Gamitin sa iyong sariling panganib.