Postal Code 2811 - Reeuwijk, Provincie Zuid-Holland
| Pangunahing Siyudad | Reeuwijk |
| Lugar ng Postal Code 2811 | 36.7 km² |
| Populasyon | 13,392 |
| Lalaki na populasyon | 6,677 (49.9%) |
| Populasyon ng Babae | 6,715 (50.1%) |
| Pagbabago sa populasyon mula 1975 hanggang 2015 | +14.1% |
| Pagbabago sa populasyon mula 2000 hanggang 2015 | +0.7% |
| Paggitnang Edad | 41.1 taon |
| Paggitnang Edad ng Lalake | 40.3 taon |
| Paggitnang Edad ng Babae | 41.9 taon |
| Area Codes | 182 |
| Mga Extension ng Postal Code | 2811 AA, 2811 AB, 2811 AC, 2811 AD, 2811 AE, 2811 AG, 2811 AH, 2811 AJ, 2811 AK, 2811 AL More |
| Mga Kaugnay na Siyudad | Gouda |
| Timezone | Central European Summer Time |
| Mga Coordinates | 52.0468541598148° / 4.72325052502778° |
| Kaugnay na Postal Code | 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2872 |
Mapa ng Postal Code 2811 - Reeuwijk, Provincie Zuid-Holland
Mapag-ugnay na Map
Populasyon ng Postal Code 2811 - Reeuwijk, Provincie Zuid-Holland
Mga Taong 1975 hanggang 2020
| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Populasyon | 11,741 | 12,748 | 13,304 | 13,392 | 13,716 |
| Densidad ng populasyon | 320.3 / km² | 347.7 / km² | 362.9 / km² | 365.3 / km² | 374.1 / km² |
Pagbabago sa populasyon ng Postal Code 2811 - Reeuwijk, Provincie Zuid-Holland mula 2000 hanggang 2015
Pagtaas ng 0.7% mula taong 2000 hanggang 2015
| Lokasyon | Pagbabago mula 1975 | Pagbabago mula 1990 | Pagbabago mula 2000 |
|---|---|---|---|
| Postal Code 2811 - Reeuwijk, Provincie Zuid-Holland | +14.1% | +5.1% | +0.7% |
| Reeuwijk | +11.9% | +5.1% | +0.8% |
| Provincie Zuid-Holland | +21.1% | +12.1% | +5.9% |
| Netherlands | +24.3% | +13.4% | +6.5% |
Gitnang Edad ng Postal Code 2811 - Reeuwijk, Provincie Zuid-Holland
Gitnang Edad: 41.1 taon
| Lokasyon | Paggitnang Edad | Edad Median (Babae) | Edad Median (Lalaki) |
|---|---|---|---|
| Postal Code 2811 - Reeuwijk, Provincie Zuid-Holland | 41.1 yrs | 41.9 yrs | 40.3 yrs |
| Reeuwijk | 41.1 yrs | 41.9 yrs | 40.3 yrs |
| Provincie Zuid-Holland | 40 yrs | 40.9 yrs | 39.1 yrs |
| Netherlands | 41 yrs | 41.7 yrs | 40.2 yrs |
Density ng Populasyon ng Postal Code 2811
Density ng Populasyon: 365 / km²
| Lokasyon | Populasyon | Area | Density |
|---|---|---|---|
| Postal Code 2811 | 13,392 | 36.7 km² | 365 / km² |
| Reeuwijk | 12,929 | 35.1 km² | 368 / km² |
| Provincie Zuid-Holland | 3.6 million | 3,417.4 km² | 1,048 / km² |
| Netherlands | 16.9 million | 41,398.3 km² | 409 / km² |
Pangkasaysayan at Naipapalagay na Populasyon ng Postal Code 2811 - Reeuwijk, Provincie Zuid-Holland
Tinatayang Populasyon mula 1600 hanggang 2100
- JRC (Joint Research Centre ng European Commission) trabaho sa GHS built-up grid
- CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
- [Link] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Area Codes
Porsiyento ng Area Codes na ginagamit ng mga negosyo sa Postal Code 2811 - Reeuwijk, Provincie Zuid-Holland

Mga Industriya
Pamamahagi ng Negosyo ayon sa Industriya sa Postal Code 2811 - Reeuwijk, Provincie Zuid-Holland
| Paglalarawan ng Industriya | Bilang ng mga Establishment | Average na Rating ng Google |
|---|---|---|
| Florists | 24 | 4.5 |
| Ibang konstruksyon | 35 | 4.1 |
| Kalusugan at medikal | 47 | 4.5 |
| Lahat ng pagkain at maiinom | 28 | 4.1 |
| Mga Accountant | 47 | 5 |
| Mga General Kontraktor | 34 | 4.4 |
| Mga grocery store at supermarket | 27 | 4 |
| Mga Kompanya na Nagpapautang | 31 | 3.8 |
| Mga mamamaklaw | 21 | 3.5 |
| Mga salong pampaganda | 28 | 4.5 |
| Mga suplay para sa nursery at hardin | 19 | 4.1 |
| Mga tindahan ng eletronik | 22 | 4.5 |
| Pamamahala sa korporasyon | 29 | 4.1 |
| Real Estate | 27 | 4.3 |
| Shopping | 161 | 4.3 |
| Tindahan ng stationery at mga suplay ng opisina | 25 | 4.5 |
Distribusyon ng negosyo ayon sa presyo sa Postal Code 2811 - Reeuwijk, Provincie Zuid-Holland
Human Development Index (HDI)
Ang istatistikong composite index ng pag-asa sa buhay, edukasyon, at kita sa bawat capita.
Mga Emisyon ng CO2 ng Postal Code 2811
Carbon Dioxide (CO2) Mga Emisyon Per Capita sa Tonnes Per Year
| Lokasyon | Mga Emisyon ng CO2 | Mga Emisyon ng CO2 Per Capita | Intensidad ng Mga Emisyon ng CO2 |
|---|---|---|---|
| Postal Code 2811 | 158,403 tn | 11.83 tn | 4,320.8 tons/km² |
| Reeuwijk | 152,916 tn | 11.83 tn | 4,352.7 tons/km² |
| Provincie Zuid-Holland | 38,003,786 tn | 10.61 tn | 11,120.8 tons/km² |
| Netherlands | 167,743,568 tn | 9.91 tn | 4,051.9 tons/km² |
| 2013 na mga emisyon ng CO2 (toneladang/taon) | 158,403 tn |
| 2013 na mga emisyon ng CO2 (toneladang/taon) bawat kapita | 11.83 tn |
| 2013 na intensity ng mga emisyon ng CO2 (toneladang/km²/taon) | 4,320.8 tons/km² |
Karamihan sa mga Malalapit na Lindol
Magnitude 3.0 at mas malaki
| Petsa▼ | Oras↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Lalim↕ | Lokasyon↕ | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/8/11 | 12:02 PM | 4.2 | 98.4 km | 6,000 m | Germany | usgs.gov |
| 9/9/01 | 9:30 PM | 3.4 | 51.5 km | 10,000 m | The Netherlands | usgs.gov |
| 9/8/01 | 11:58 PM | 3.8 | 64.3 km | 10,000 m | The Netherlands | usgs.gov |
| 9/11/99 | 5:32 AM | 3.7 | 77.2 km | 10,000 m | The Netherlands | usgs.gov |
| 7/28/95 | 12:24 PM | 4 | 86.4 km | 10,000 m | The Netherlands | usgs.gov |
| 9/20/94 | 6:12 PM | 3.4 | 61 km | 5,000 m | The Netherlands | usgs.gov |
| 12/1/89 | 12:09 PM | 3.1 | 34.3 km | 10,000 m | The Netherlands | usgs.gov |
Tungkol sa Aming Data
Ang data sa pahinang ito ay tinatantya gamit ang ilang publikong magagamit na mga tool at mapagkukunan. Ito ay ibinibigay nang walang warranty, at maaaring naglalaman ng mga kamalian. Gamitin sa iyong sariling panganib.