Postal Code 1607 - Hem, Provincie Noord-Holland
| Pangunahing Siyudad | Hem |
| Lugar ng Postal Code 1607 | 10.5 km² |
| Populasyon | 3,848 |
| Lalaki na populasyon | 1,953 (50.8%) |
| Populasyon ng Babae | 1,895 (49.2%) |
| Pagbabago sa populasyon mula 1975 hanggang 2015 | +58.5% |
| Pagbabago sa populasyon mula 2000 hanggang 2015 | +19.7% |
| Paggitnang Edad | 42.1 taon |
| Paggitnang Edad ng Lalake | 41.7 taon |
| Paggitnang Edad ng Babae | 42.6 taon |
| Mga Extension ng Postal Code | 1607 BA, 1607 BB, 1607 BC, 1607 BD, 1607 BE, 1607 BG, 1607 CB, 1607 CC, 1607 CD, 1607 CE More |
| Mga Kaugnay na Siyudad | Venhuizen, Hoogkarspel |
| Timezone | Central European Summer Time |
| Mga Coordinates | 52.659805533403215° / 5.184433881377577° |
| Kaugnay na Postal Code | 1601, 1602, 1606, 1608, 1609, 1613, 1614, 1616, 1617, 1619 |
Mapa ng Postal Code 1607 - Hem, Provincie Noord-Holland
Mapag-ugnay na Map
Populasyon ng Postal Code 1607 - Hem, Provincie Noord-Holland
Mga Taong 1975 hanggang 2020
| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Populasyon | 2,427 | 2,870 | 3,215 | 3,848 | 3,960 |
| Densidad ng populasyon | 230.6 / km² | 272.6 / km² | 305.4 / km² | 365.6 / km² | 376.2 / km² |
Pagbabago sa populasyon ng Postal Code 1607 - Hem, Provincie Noord-Holland mula 2000 hanggang 2015
Pagtaas ng 19.7% mula taong 2000 hanggang 2015
| Lokasyon | Pagbabago mula 1975 | Pagbabago mula 1990 | Pagbabago mula 2000 |
|---|---|---|---|
| Postal Code 1607 - Hem, Provincie Noord-Holland | +58.5% | +34.1% | +19.7% |
| Hem | +62.5% | +36% | +21.4% |
| Provincie Noord-Holland | +32.8% | +18.1% | +9% |
| Netherlands | +24.3% | +13.4% | +6.5% |
Gitnang Edad ng Postal Code 1607 - Hem, Provincie Noord-Holland
Gitnang Edad: 42.1 taon
| Lokasyon | Paggitnang Edad | Edad Median (Babae) | Edad Median (Lalaki) |
|---|---|---|---|
| Postal Code 1607 - Hem, Provincie Noord-Holland | 42.1 yrs | 42.6 yrs | 41.7 yrs |
| Hem | 42.2 yrs | 42.6 yrs | 41.8 yrs |
| Provincie Noord-Holland | 40.4 yrs | 40.9 yrs | 39.9 yrs |
| Netherlands | 41 yrs | 41.7 yrs | 40.2 yrs |
Density ng Populasyon ng Postal Code 1607
Density ng Populasyon: 366 / km²
| Lokasyon | Populasyon | Area | Density |
|---|---|---|---|
| Postal Code 1607 | 3,848 | 10.5 km² | 366 / km² |
| Hem | 3,750 | 11 km² | 342 / km² |
| Provincie Noord-Holland | 2.8 million | 4,094.3 km² | 672 / km² |
| Netherlands | 16.9 million | 41,398.3 km² | 409 / km² |
Pangkasaysayan at Naipapalagay na Populasyon ng Postal Code 1607 - Hem, Provincie Noord-Holland
Tinatayang Populasyon mula 1500 hanggang 2100
- JRC (Joint Research Centre ng European Commission) trabaho sa GHS built-up grid
- CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
- [Link] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Area Codes
Porsiyento ng Area Codes na ginagamit ng mga negosyo sa Postal Code 1607 - Hem, Provincie Noord-Holland
Mga Industriya
Pamamahagi ng Negosyo ayon sa Industriya sa Postal Code 1607 - Hem, Provincie Noord-Holland
| Paglalarawan ng Industriya | Bilang ng mga Establishment | Average na Rating ng Google |
|---|---|---|
| Florists | 10 | 4.2 |
| Ibang konstruksyon | 14 | 4.5 |
| Lahat ng pagkain at maiinom | 7 | 4.4 |
| Mga gamit sa bahay at goods | 9 | 4.8 |
| Mga General Kontraktor | 14 | 4.8 |
| Mga mamamaklaw | 12 | 4.5 |
| Mga salong pampaganda | 7 | 5 |
| Mga suplay para sa nursery at hardin | 13 | 4.1 |
| Pagkumpuni ng kotse | 6 | 4.7 |
| Real Estate | 6 | 2.5 |
| Shopping | 48 | 4.3 |
Human Development Index (HDI)
Ang istatistikong composite index ng pag-asa sa buhay, edukasyon, at kita sa bawat capita.
Mga Emisyon ng CO2 ng Postal Code 1607
Carbon Dioxide (CO2) Mga Emisyon Per Capita sa Tonnes Per Year
| Lokasyon | Mga Emisyon ng CO2 | Mga Emisyon ng CO2 Per Capita | Intensidad ng Mga Emisyon ng CO2 |
|---|---|---|---|
| Postal Code 1607 | 44,107 tn | 11.46 tn | 4,190.1 tons/km² |
| Hem | 43,101 tn | 11.49 tn | 3,931.1 tons/km² |
| Provincie Noord-Holland | 23,619,214 tn | 8.59 tn | 5,768.8 tons/km² |
| Netherlands | 167,743,568 tn | 9.91 tn | 4,051.9 tons/km² |
| 2013 na mga emisyon ng CO2 (toneladang/taon) | 44,107 tn |
| 2013 na mga emisyon ng CO2 (toneladang/taon) bawat kapita | 11.46 tn |
| 2013 na intensity ng mga emisyon ng CO2 (toneladang/km²/taon) | 4,190.1 tons/km² |
Panganib sa Likas na Panganib
Mga kamag-anak na panganib na wala sa 10
| Panganib | Antas ng Panganib |
|---|---|
| Baha | Katamtaman (4) |
Karamihan sa mga Malalapit na Lindol
Magnitude 3.0 at mas malaki
| Petsa▼ | Oras↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Lalim↕ | Lokasyon↕ | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/11/01 | 5:47 PM | 3.7 | 91.9 km | 10,000 m | North Sea | usgs.gov |
| 9/9/01 | 9:30 PM | 3.4 | 53.9 km | 10,000 m | The Netherlands | usgs.gov |
| 9/8/01 | 11:58 PM | 3.8 | 45.3 km | 10,000 m | The Netherlands | usgs.gov |
| 7/28/95 | 12:24 PM | 4 | 60.4 km | 10,000 m | The Netherlands | usgs.gov |
| 9/20/94 | 6:12 PM | 3.4 | 51.3 km | 5,000 m | The Netherlands | usgs.gov |
| 12/1/89 | 12:09 PM | 3.1 | 42.7 km | 10,000 m | The Netherlands | usgs.gov |
Tungkol sa Aming Data
Ang data sa pahinang ito ay tinatantya gamit ang ilang publikong magagamit na mga tool at mapagkukunan. Ito ay ibinibigay nang walang warranty, at maaaring naglalaman ng mga kamalian. Gamitin sa iyong sariling panganib.