Lokal na ekonomiya sa Postal Code 80021
Italya
Postal Code 80021 - Italya
| Mga Negosyo | 7,084 |
| Tinatayang kabuuang kita | ~€317.9M |
| Median na kita bawat negosyo | ~€50.6K |
| Tinatayang trabaho | 11,324 |
| Tinatayang gastos sa sahod | ~€203.0M |
median mula sa 3,338 ng 7,084 negosyo na may tantiya Pagtatantya batay sa malalakas na senyales
Mapa ng Postal Code 80021 - Italya
Mapag-ugnay na Map
Paghahambing ng 80021
| 80021 | Italya | |
|---|---|---|
| Mga Negosyo | 7,084 | 11,980,098 |
| May mga tantiya ng kita | 3,338 | 5,134,103 |
| Kabuuang kita | ~€317.9M | ~€673.1B |
| Karaniwan | ~€95.2K | ~€131.1K |
| Median | ~€50.6K | ~€59.8K 0.8× |
| Trabaho | 11,324 | 19,002,039 |
| Tinatayang gastos sa sahod | ~€203.0M | ~€360.1B |
Ipinapakita ng mga multiplier ang 80021 kumpara sa bawat hanay. median mula sa 3,338 ng 7,084 negosyo na may tantiya Pagtatantya batay sa malalakas na senyales
Detalye ng industriya sa Postal Code 80021 - Italya
| Mga Industriya | Mga Negosyo | Kabuuang kita | Median | Trabaho |
|---|---|---|---|---|
| Pakyawan at tingiang pagbenta; pagkumpuni ng de motor na behikulo at motorsiklo | 1,919 | ~€156.9M | ~€63.7K | 4,599 |
| Tuluyan at mga aktibidad sa pagserbisyo ng pagkain | 472 | ~€18.3M | ~€41.7K | 978 |
| Propesyonal, sayantipiko at teknikal na aktibidad | 370 | ~€17.3M | ~€46.5K | 714 |
| Traspotasyon at imbakan | 160 | ~€17.3M | ~€103.5K | 512 |
| Mga aktibidad ukol sa kalusugan ng tao at sosyal work | 294 | ~€14.7M | ~€43.0K | 622 |
| Konstruksyon | 256 | ~€14.6M | ~€77.8K | 537 |
| Iba pang aktibidad ng pagserbisyo | 396 | ~€9.7M | ~€28.0K | 633 |
| Sining, aliwan at libangan | 185 | ~€8.0M | ~€35.2K | 329 |
| Mga aktibidad na pang pinansial at insurance | 105 | ~€7.9M | ~€87.6K | 262 |
| Mga aktibidad na administratibo at serbis sa pagsupporta | 103 | ~€7.8M | ~€85.0K | 258 |
| Administrasyon at depensa ng publiko; sapilitang social security | 67 | ~€6.5M | ~€103.3K | 252 |
| Pagyayari | 99 | ~€5.8M | ~€58.8K | 224 |
| Edukasyon | 138 | ~€4.0M | ~€35.1K | 274 |
| Mga aktibidad ukol sa ari-arian | 116 | ~€3.2M | ~€47.9K | 90 |
| Impormasyon at komunikasyon | 46 | ~€2.8M | ~€31.3K | 77 |
| Suplay ng tubig; sewerage, pamamahala ng basura at remediation na aktibidad | 15 | ~€2.0M | ~€216.3K | 42 |
| Elektrisidad, gaas, singaw at suplay ng air-condition | 7 | ~€1.0M | ~€143.4K | 27 |
| Agrikultura, panggugubat, at pangngisda | 11 | ~€295.9K | ~€35.6K | 14 |
| Pagmimina at quarry | 1 | — | — | 9 |
Mga pangkat ng industriya sa Postal Code 80021 - Italya
| Mga Industriya | Mga Negosyo | Kabuuang kita | Median | Trabaho |
|---|---|---|---|---|
| Shopping | 1,026 | ~€129.4M | ~€59.7K | 3,858 |
| Lahat ng pagkain at maiinom | 293 | ~€16.3M | ~€40.3K | 916 |
| Sasakyan | 143 | ~€15.1M | ~€70.6K | 421 |
| Kalusugan at medikal | 205 | ~€14.0M | ~€42.4K | 572 |
| Konstruksyon | 80 | ~€8.5M | ~€78.8K | 304 |
| Travel at transportasyon | 50 | ~€7.9M | ~€100.3K | 299 |
| Mga mamamaklaw | 68 | ~€7.5M | ~€65.8K | 224 |
| Pamamahala sa korporasyon | 70 | ~€7.3M | ~€45.2K | 261 |
| Personal na serbisyo | 160 | ~€6.6M | ~€27.6K | 448 |
| Mga Ahensya ng Gobyerno | 43 | ~€6.5M | ~€104.8K | 249 |
| Travel at transportasyon | 22 | ~€6.3M | ~€128.0K | 102 |
| Konstruksyon | 55 | ~€5.2M | ~€79.5K | 221 |
| Pinapaupahang kagamitan | 28 | ~€5.0M | ~€105.9K | 90 |
| Ligal at pinansyal | 88 | ~€4.7M | ~€47.9K | 206 |
| Mga kasino | 20 | ~€4.2M | ~€127.9K | 110 |
| Ligal at pinansyal | 22 | ~€4.1M | ~€68.3K | 95 |
| Serbisyong pinansyal | 35 | ~€3.9M | ~€87.2K | 158 |
| Edukasyon | 92 | ~€3.8M | ~€35.1K | 269 |
| Travel at transportasyon | 17 | ~€3.8M | ~€134.9K | 126 |
| Real Estate | 53 | ~€3.3M | ~€48.6K | 92 |
| Mga sports at libangan | 58 | ~€2.7M | ~€31.5K | 168 |
| Hindi maabot | 31 | ~€2.6M | ~€66.5K | 116 |
| Lahat ng membership organization | 73 | ~€2.5M | ~€27.2K | 149 |
| Pagyari ng mga mineral at metal | 16 | ~€2.4M | ~€86.4K | 79 |
| Travel at transportasyon | 19 | ~€1.0M | ~€50.4K | 42 |
| Sayantipiko at teknikal na serbisyo | 29 | ~€1.0M | ~€31.6K | 69 |
| Travel at transportasyon | 12 | ~€947.6K | ~€58.1K | 31 |
| Advertising at Marketing | 14 | ~€872.3K | ~€60.0K | 35 |
| Pagkumpuni ng mga kompyuter at gamit sa bahay | 12 | ~€613.6K | ~€38.3K | 31 |
| Malikhaing sining | 20 | ~€611.4K | ~€25.6K | 35 |
| Mga trabahong pang-sosyal | 11 | ~€448.7K | ~€38.0K | 40 |
| Hindi maabot | 10 | ~€283.5K | ~€26.7K | 21 |
Pagtatantya batay sa malalakas na senyales
Mahahalagang kategorya sa Postal Code 80021 - Italya
| Mga Industriya | Mga Negosyo | Kabuuang kita | Median | Trabaho |
|---|---|---|---|---|
| Mga tindahan ng damit | 384 | ~€34.2M | ~€55.3K | 1,000 |
| Shopping Iba pa | 162 | ~€18.1M | ~€76.0K | 604 |
| Tindahan ng mga hardware | 139 | ~€13.2M | ~€56.4K | 332 |
| Mga restawran | 256 | ~€11.0M | ~€42.2K | 571 |
| Mga tindahan ng eletronik | 98 | ~€10.6M | ~€66.6K | 257 |
| Lahat ng pagkain at maiinom | 211 | ~€10.2M | ~€56.7K | 458 |
| Kalusugan at medikal | 163 | ~€9.0M | ~€50.5K | 333 |
| Konstruksyon ng mga gusali | 130 | ~€8.7M | ~€77.8K | 313 |
| Shopping | 64 | ~€8.6M | ~€126.5K | 308 |
| Post Office: | 87 | ~€7.3M | ~€87.0K | 281 |
| Shopping Iba pa | 140 | ~€7.0M | ~€44.8K | 242 |
| Mga Department Store | 52 | ~€6.7M | ~€200.0K | 84 |
| Mga restawran | 180 | ~€6.3M | ~€38.6K | 365 |
| Istasyon ng gas | 62 | ~€6.3M | ~€186.6K | 84 |
| Pamamahala sa korporasyon | 63 | ~€6.2M | ~€58.5K | 208 |
| Tindahan ng mga hardware | 45 | ~€5.9M | ~€75.0K | 134 |
| Sasakyan | 55 | ~€5.6M | ~€91.1K | 97 |
| Pagkumpuni ng kotse | 118 | ~€5.2M | ~€62.9K | 206 |
| Mga kasino | 39 | ~€4.5M | ~€132.9K | 116 |
| Administrasyon ng publiko | 40 | ~€4.3M | ~€115.3K | 161 |
| Kalusugan at medikal | 112 | ~€4.2M | ~€31.5K | 221 |
| Pakyawan pagbenta ng mga suplay sa kontruksyon | 50 | ~€3.9M | ~€80.4K | 119 |
| Ibang pinansyal | 50 | ~€3.9M | ~€68.3K | 87 |
| Serbisyong pinansyal | 36 | ~€3.5M | ~€95.9K | 151 |
| Mga tagaayos ng buhok | 209 | ~€3.2M | ~€25.1K | 279 |
| Mga Piyesa ng Kotse | 40 | ~€3.2M | ~€56.2K | 94 |
| Tindahan ng tabako | 47 | ~€3.1M | ~€81.0K | 121 |
| Mga ligal na abogado | 90 | ~€2.7M | ~€45.9K | 116 |
| Ibang konstruksyon | 59 | ~€2.5M | ~€68.7K | 106 |
| Pinapaupahang kagamitan | 24 | ~€2.3M | ~€81.8K | 46 |
| Real Estate | 86 | ~€2.3M | ~€47.1K | 66 |
| Mga Accountant | 35 | ~€2.1M | ~€53.1K | 91 |
| Instalasyong elektrikal | 32 | ~€2.0M | ~€107.2K | 59 |
| Mga teknikal na serbisyong pangkonstruksyon | 48 | ~€1.9M | ~€68.1K | 74 |
| Mga Bus at tren | 27 | ~€1.8M | ~€130.5K | 39 |
| Labahan | 21 | ~€1.8M | ~€76.9K | 93 |
| Shopping | 35 | ~€1.6M | ~€49.8K | 73 |
| Mga sports at libangan | 47 | ~€1.5M | ~€31.3K | 92 |
| Pamamahala sa korporasyon | 44 | ~€1.4M | ~€42.2K | 64 |
| Pakyawan pagbenta ng gamit pambahay | 19 | ~€1.2M | ~€33.5K | 39 |
| Bottled Water at Mga Inumin | 13 | ~€1.1M | ~€69.7K | 36 |
| Mga Travel Agency | 19 | ~€933.2K | ~€58.7K | 30 |
| Real Estate | 30 | ~€924.1K | ~€52.3K | 24 |
| Relihiyon | 53 | ~€923.8K | ~€22.9K | 66 |
| Iba pang tuluyan | 30 | ~€822.3K | ~€46.4K | 36 |
| Potograpiya | 33 | ~€790.8K | ~€29.1K | 52 |
| Advertising at Marketing | 19 | ~€787.2K | ~€44.2K | 34 |
| Mga trade union | 19 | ~€738.4K | ~€44.3K | 34 |
| Iba pang mga membership organization | 36 | ~€651.0K | ~€22.4K | 45 |
| Personal na serbisyo | 26 | ~€636.4K | ~€25.0K | 51 |
| Sekondariyang edukasyon | 20 | ~€630.3K | ~€39.9K | 59 |
| Ibang edukasyon | 26 | ~€585.5K | ~€29.2K | 40 |
| Malikhaing sining | 25 | ~€573.7K | ~€26.4K | 32 |
| Mga klab ng sports | 15 | ~€508.8K | ~€32.6K | 38 |
| Kultural na edukasyon | 15 | ~€221.0K | ~€20.7K | 22 |
Pagtatantya batay sa malalakas na senyales
Postal Code 80021 - Italya — Trend ng kita
Median na kita ng negosyo ayon sa taon
| Taon | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Median na kita bawat negosyo | ~€43.8K | ~€40.0K | ~€43.3K | ~€47.6K | ~€51.2K | ~€52.5K |
Ang kita ay minomodelo para sa parehong 3,338 negosyo sa lahat ng taon. Pagtatantya batay sa malalakas na senyales
Pinakamalaking negosyo ayon sa tinatayang kita
- Figli Di Luigi Orlandi S.R.L. — Marcianise · ~€2.7M
- Ikea — Afragola · ~€2.2M
- JD Sports — Afragola · ~€1.8M
- WindTre Store — Afragola · ~€1.8M
- Parco Commerciale Piazza Afragola — Afragola · ~€1.6M
Estadistika ng pamahalaan para sa 80021
Napoli — Campania
| Napoli | Italya | |
|---|---|---|
| Populasyon (2025) | 2,963,633 | 58,943,464 |
| Density ng populasyon (2024) | 2,527.5 | 198 |
| Paggitnang Edad (2025) | 45.1 | 49 |
| Pag-asa sa buhay (2024) | 82 | 83.7 |
| Kita ng sambahayan kada tao (2024) | €16,200 | €22,000 |
| GDP kada tao (2023) | €24,500 | €37,300 |
| Rate ng kawalan ng trabaho (2025) | 13.9% | 6.1% |
| Rate ng empleyo (2025) | 50.8% | 67.6% |
Pinagmulan: Eurostat
Napoli — Trend ng kita at GDP
Kita ng sambahayan at GDP kada tao ayon sa taon
| Taon | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kita ng sambahayan kada tao | €12.3K | €12.5K | €12.6K | €12.9K | €13.1K | €12.9K | €13.7K | €14.7K | €15.6K | €16.2K |
| GDP kada tao | €18.5K | €18.9K | €19.4K | €19.6K | €20.2K | €18.6K | €20.5K | €22.5K | €24.5K | — |
Pinagmulan: Eurostat