Lokal na ekonomiya sa Postal Code 10091
Italya
Postal Code 10091 - Italya
| Mga Negosyo | 2,719 |
| Tinatayang kabuuang kita | ~€213.1M |
| Median na kita bawat negosyo | ~€88.0K |
| Tinatayang trabaho | 5,304 |
| Tinatayang gastos sa sahod | ~€108.2M |
median mula sa 1,177 ng 2,719 negosyo na may tantiya Pagtatantya batay sa malalakas na senyales
Mapa ng Postal Code 10091 - Italya
Mapag-ugnay na Map
Paghahambing ng 10091
| 10091 | Italya | |
|---|---|---|
| Mga Negosyo | 2,719 | 11,980,098 |
| May mga tantiya ng kita | 1,177 | 5,134,103 |
| Kabuuang kita | ~€213.1M | ~€673.1B |
| Karaniwan | ~€181.1K | ~€131.1K |
| Median | ~€88.0K | ~€59.8K 1.5× |
| Trabaho | 5,304 | 19,002,039 |
| Tinatayang gastos sa sahod | ~€108.2M | ~€360.1B |
Ipinapakita ng mga multiplier ang 10091 kumpara sa bawat hanay. median mula sa 1,177 ng 2,719 negosyo na may tantiya Pagtatantya batay sa malalakas na senyales
Detalye ng industriya sa Postal Code 10091 - Italya
| Mga Industriya | Mga Negosyo | Kabuuang kita | Median | Trabaho |
|---|---|---|---|---|
| Pakyawan at tingiang pagbenta; pagkumpuni ng de motor na behikulo at motorsiklo | 535 | ~€86.4M | ~€102.2K | 1,710 |
| Pagyayari | 133 | ~€28.3M | ~€235.1K | 641 |
| Propesyonal, sayantipiko at teknikal na aktibidad | 146 | ~€22.5M | ~€103.7K | 505 |
| Konstruksyon | 159 | ~€15.6M | ~€128.8K | 385 |
| Mga aktibidad ukol sa kalusugan ng tao at sosyal work | 112 | ~€8.4M | ~€70.4K | 312 |
| Tuluyan at mga aktibidad sa pagserbisyo ng pagkain | 121 | ~€8.2M | ~€69.1K | 300 |
| Traspotasyon at imbakan | 79 | ~€7.7M | ~€137.1K | 228 |
| Iba pang aktibidad ng pagserbisyo | 157 | ~€5.3M | ~€44.1K | 259 |
| Mga aktibidad na pang pinansial at insurance | 43 | ~€3.9M | ~€107.7K | 116 |
| Sining, aliwan at libangan | 80 | ~€3.8M | ~€46.1K | 169 |
| Mga aktibidad na administratibo at serbis sa pagsupporta | 47 | ~€3.4M | ~€100.4K | 104 |
| Edukasyon | 48 | ~€2.1M | ~€38.6K | 122 |
| Suplay ng tubig; sewerage, pamamahala ng basura at remediation na aktibidad | 5 | ~€1.9M | ~€463.4K | 33 |
| Impormasyon at komunikasyon | 28 | ~€1.9M | ~€60.8K | 54 |
| Mga aktibidad ukol sa ari-arian | 69 | ~€1.6M | ~€72.9K | 45 |
| Elektrisidad, gaas, singaw at suplay ng air-condition | 7 | — | — | 22 |
| Administrasyon at depensa ng publiko; sapilitang social security | 17 | ~€1.1M | ~€76.9K | 44 |
| Agrikultura, panggugubat, at pangngisda | 13 | ~€747.9K | ~€161.5K | 18 |
Mga pangkat ng industriya sa Postal Code 10091 - Italya
| Mga Industriya | Mga Negosyo | Kabuuang kita | Median | Trabaho |
|---|---|---|---|---|
| Shopping | 241 | ~€48.6M | ~€94.5K | 1,042 |
| Mga mamamaklaw | 58 | ~€28.8M | ~€254.2K | 436 |
| Pamamahala sa korporasyon | 39 | ~€15.6M | ~€194.2K | 304 |
| Pagyari ng mga mineral at metal | 34 | ~€13.3M | ~€245.0K | 312 |
| Konstruksyon | 48 | ~€12.4M | ~€141.0K | 285 |
| Sasakyan | 60 | ~€8.0M | ~€92.8K | 199 |
| Lahat ng pagkain at maiinom | 68 | ~€7.5M | ~€75.4K | 268 |
| Kalusugan at medikal | 68 | ~€7.0M | ~€69.2K | 248 |
| Pagyari ng plastic, kemikal at petroleum na produkto | 16 | ~€5.0M | ~€193.1K | 110 |
| Travel at transportasyon | 16 | ~€4.0M | ~€122.2K | 132 |
| Konstruksyon | 20 | ~€3.9M | ~€114.8K | 87 |
| Personal na serbisyo | 53 | ~€3.5M | ~€46.9K | 166 |
| Hindi maabot | 17 | ~€3.2M | ~€103.7K | 76 |
| Mga sports at libangan | 41 | ~€3.0M | ~€46.6K | 128 |
| Travel at transportasyon | 12 | ~€2.5M | ~€163.1K | 66 |
| Serbisyong pinansyal | 17 | ~€2.5M | ~€101.0K | 85 |
| Edukasyon | 33 | ~€2.0M | ~€38.4K | 119 |
| Real Estate | 18 | ~€1.6M | ~€72.9K | 45 |
| Mga Ahensya ng Gobyerno | 13 | ~€1.4M | ~€82.1K | 49 |
| Lahat ng membership organization | 30 | ~€1.4M | ~€43.0K | 74 |
| Media | 10 | ~€1.2M | ~€96.3K | 27 |
| Sayantipiko at teknikal na serbisyo | 19 | ~€1.0M | ~€25.7K | 53 |
| Ligal at pinansyal | 10 | ~€975.8K | ~€81.8K | 28 |
| Travel at transportasyon | 11 | ~€624.7K | ~€43.3K | 28 |
| Malikhaing sining | 10 | ~€399.7K | ~€34.3K | 23 |
Pagtatantya batay sa malalakas na senyales
Mahahalagang kategorya sa Postal Code 10091 - Italya
| Mga Industriya | Mga Negosyo | Kabuuang kita | Median | Trabaho |
|---|---|---|---|---|
| Shopping Iba pa | 38 | ~€15.1M | ~€132.0K | 226 |
| Pamamahala sa korporasyon | 39 | ~€9.0M | ~€197.3K | 185 |
| Pakyawan pagbenta ng mga suplay sa kontruksyon | 38 | ~€8.5M | ~€151.3K | 163 |
| Pagyari ng mga mineral at metal | 26 | ~€7.3M | ~€261.0K | 159 |
| Mga restawran | 76 | ~€6.8M | ~€78.1K | 232 |
| Mga teknikal na serbisyong pangkonstruksyon | 31 | ~€6.4M | ~€109.3K | 115 |
| Pakyawan pagbenta ng makinarya | 21 | ~€5.8M | ~€334.7K | 108 |
| Kalusugan at medikal | 60 | ~€5.8M | ~€100.3K | 179 |
| Pagkumpuni ng kotse | 71 | ~€5.7M | ~€92.6K | 151 |
| Tindahan ng mga hardware | 22 | ~€5.5M | ~€208.6K | 86 |
| Pagyari ng plastic, kemikal at petroleum na produkto | 21 | ~€5.2M | ~€189.6K | 114 |
| Ibang konstruksyon | 19 | ~€4.7M | ~€384.2K | 118 |
| Shopping Iba pa | 46 | ~€4.2M | ~€89.3K | 128 |
| Shopping | 23 | ~€4.0M | ~€216.8K | 102 |
| Konstruksyon ng mga gusali | 38 | ~€3.9M | ~€114.8K | 87 |
| Tindahan ng mga hardware | 18 | ~€3.7M | ~€136.4K | 67 |
| Instalasyong elektrikal | 49 | ~€3.1M | ~€160.7K | 82 |
| Lahat ng pagkain at maiinom | 38 | ~€3.1M | ~€83.7K | 102 |
| Post Office: | 25 | ~€3.0M | ~€111.0K | 112 |
| Serbisyong pinansyal | 17 | ~€2.5M | ~€134.5K | 81 |
| Mga tindahan ng eletronik | 24 | ~€2.4M | ~€104.7K | 48 |
| Mga tindahan ng damit | 42 | ~€2.3M | ~€60.7K | 86 |
| Mga sports at libangan | 28 | ~€1.5M | ~€42.9K | 61 |
| Real Estate | 65 | ~€1.5M | ~€72.9K | 42 |
| Mga tagaayos ng buhok | 64 | ~€1.3M | ~€39.8K | 82 |
| Spesyalisadong disenyo | 17 | ~€1.1M | ~€32.5K | 38 |
| Ibang konstruksyon | 24 | ~€1.1M | ~€73.5K | 32 |
| Kalusugan at medikal | 42 | ~€1.1M | ~€36.5K | 76 |
| Shopping | 15 | ~€943.2K | ~€92.7K | 39 |
| Administrasyon ng publiko | 15 | ~€925.8K | ~€64.5K | 38 |
| Mga sports at libangan | 16 | ~€884.2K | ~€57.0K | 41 |
| Mga restawran | 27 | ~€781.4K | ~€67.2K | 41 |
| Iba pang tuluyan | 18 | ~€624.7K | ~€43.3K | 28 |
| Personal na serbisyo | 20 | ~€596.1K | ~€35.9K | 32 |
| Iba pang mga membership organization | 23 | ~€541.5K | ~€43.0K | 29 |
| Relihiyon | 14 | ~€270.0K | ~€20.8K | 24 |
Pagtatantya batay sa malalakas na senyales
Postal Code 10091 - Italya — Trend ng kita
Median na kita ng negosyo ayon sa taon
| Taon | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Median na kita bawat negosyo | ~€73.5K | ~€67.1K | ~€74.9K | ~€79.2K | ~€87.6K | ~€90.2K |
Ang kita ay minomodelo para sa parehong 1,177 negosyo sa lahat ng taon. Pagtatantya batay sa malalakas na senyales
Pinakamalaking negosyo ayon sa tinatayang kita
- MCS — Alpignano · ~€7.4M
- Lidl — Alpignano · ~€6.1M
- STC srl — Alpignano · ~€3.6M
- ACOA Srl - Stabilimento produttivo — Alpignano · ~€3.1M
- Isil — Alpignano · ~€2.8M
Estadistika ng pamahalaan para sa 10091
Torino — Piemonte
| Torino | Italya | |
|---|---|---|
| Populasyon (2025) | 2,204,276 | 58,943,464 |
| Density ng populasyon (2024) | 325 | 198 |
| Paggitnang Edad (2025) | 50.3 | 49 |
| Pag-asa sa buhay (2024) | 83.7 | 83.7 |
| Kita ng sambahayan kada tao (2024) | €24,400 | €22,000 |
| GDP kada tao (2023) | €39,000 | €37,300 |
| Rate ng kawalan ng trabaho (2025) | 6% | 6.1% |
| Rate ng empleyo (2025) | 74.3% | 67.6% |
Pinagmulan: Eurostat
Torino — Trend ng kita at GDP
Kita ng sambahayan at GDP kada tao ayon sa taon
| Taon | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kita ng sambahayan kada tao | €19.0K | €19.3K | €19.8K | €20.1K | €20.3K | €19.8K | €20.8K | €22.1K | €23.5K | €24.4K |
| GDP kada tao | €29.5K | €30.7K | €31.9K | €32.9K | €32.7K | €29.9K | €33.5K | €35.6K | €39.0K | — |
Pinagmulan: Eurostat