59 Postal Code sa Manipur
Tingnan ang listahan ng Postal Code sa Manipur| Oras ng Dako | Standard na Oras sa India |
| Area | 22,309 km² |
| Populasyon | 3.2 million (Higit pang mga detalye) |
| Densidad ng populasyon | 143 / km² |
| Lalaki na populasyon | 1,612,599 (50.4%) |
| Populasyon ng Babae | 1,588,634 (49.6%) |
| Paggitnang Edad | 24.9 |
| Postal Code | 795001, 795002, 795003 (56 karagdagan) |
| Area Codes | 3845, 385, 3877 (1 karagdagan) |
| Mga negosyong nasa Manipur | 95,488 |
| Mga Siyudad | 8 |
Mga Saklaw ng Postal Code
Mapag-ugnay na Map
59 Postal Code sa Manipur
| Postal Code▲ | Lungsod↕ | Populasyon↕ | Area |
|---|---|---|---|
| 795001 | Imphal | 32,275 | 6.9 km² |
| 795002 | Imphal | 126,561 | 149.9 km² |
| 795003 | Imphal | 168,151 | 37.9 km² |
| 795004 | Imphal | 137,810 | 30.4 km² |
| 795005 | Imphal | 75,096 | 75.6 km² |
| 795006 | Churāchāndpur | 2,260 | 8 km² |
| 795007 | — | 9,016 | 294.3 km² |
| 795008 | Imphal | 59,159 | 50.8 km² |
| 795009 | Imphal | 145,064 | 77.1 km² |
| 795010 | Imphal | 42,354 | 197.6 km² |
| 795011 | — | 14,371 | 13.1 km² |
| 795015 | — | 79,262 | 332.6 km² |
| 795101 | Kakching | 9,179 | 123.4 km² |
| 795102 | — | 52,933 | 1,405.3 km² |
| 795103 | Thoubāl | 157,882 | 254.8 km² |
| 795104 | — | 78,129 | 352.4 km² |
| 795105 | — | — | — |
| 795106 | — | 173,967 | 830.2 km² |
| 795107 | — | 15,026 | 134.7 km² |
| 795112 | — | 5,956 | 148.1 km² |
| 795113 | Imphal | 76,481 | 151.8 km² |
| 795114 | Imphal | 28,458 | 260.6 km² |
| 795116 | — | 57,513 | 816.1 km² |
| 795117 | Churāchāndpur | 89 | 47.3 km² |
| 795118 | — | 5,628 | 338.9 km² |
Showing 1-25 of 59
Impormasyong Demograpiko ng Manipur
| Populasyon | 3.2 million |
| Densidad ng populasyon | 143 / km² |
| Lalaki na populasyon | 1,612,599 (50.4%) |
| Populasyon ng Babae | 1,588,634 (49.6%) |
| Paggitnang Edad | 24.9 |
| Paggitnang Edad ng Lalake | 24.6 |
| Paggitnang Edad ng Babae | 25.2 |
| Mga negosyong nasa Manipur | 95,488 |
| Populasyon (1975) | 1,251,942 |
| Populasyon (2000) | 2,359,447 |
| Pagbabago sa populasyon mula 1975 hanggang 2015 | +155.7% |
| Pagbabago sa populasyon mula 2000 hanggang 2015 | +35.7% |