49 Postal Code sa Epirus
Tingnan ang listahan ng Postal Code sa Epirus| Oras ng Dako | Oras sa Silangang Europe |
| Area | 9,213 km² |
| Populasyon | 335,807 (Higit pang mga detalye) |
| Densidad ng populasyon | 36.5 / km² |
| Lalaki na populasyon | 165,037 (49.1%) |
| Populasyon ng Babae | 170,772 (50.9%) |
| Paggitnang Edad | 44.3 |
| Postal Code | 440 01, 440 02, 440 03 (46 karagdagan) |
| Area Codes | 2253, 2654, 2655 (10 karagdagan) |
| Mga negosyong nasa Epirus | 37,227 |
| Mga Siyudad | 27 |
Mapag-ugnay na Map
49 Postal Code sa Epirus
| Postal Code▲ | Lungsod↕ | Populasyon↕ | Area |
|---|---|---|---|
| 440 01 | Prámanta | 3,112 | 207 km² |
| 440 02 | Delvináki | 2,520 | 304.7 km² |
| 440 03 | Zítsa | 64 | 1.025 km² |
| 440 04 | Kalpáki | 4,036 | 203.3 km² |
| 440 05 | Pogonianí | 576 | 57.7 km² |
| 440 06 | Kefalóvryso | 1,517 | 136.8 km² |
| 440 07 | Zagorochória | 969 | 207.8 km² |
| 440 08 | Foúrka | 300 | 35.2 km² |
| 440 09 | — | 2,488 | 160.5 km² |
| 440 10 | Tsepélovo | 885 | 429.8 km² |
| 440 12 | Kalpáki | 81 | 0.837 km² |
| 440 13 | — | 2,207 | 103.3 km² |
| 440 14 | Greveníti | 1,702 | 318.9 km² |
| 440 15 | Aetomilítsa | 1,373 | 321.5 km² |
| 440 16 | Pápigkon | 273 | 33.7 km² |
| 440 17 | Ioánnina | 5,261 | 412.1 km² |
| 440 19 | Dístrato | 277 | 53.7 km² |
| 441 00 | — | 4,889 | 542.1 km² |
| 442 00 | Metsovo | 3,977 | 232.9 km² |
| 450 00 | Ioánnina | — | — |
| 451 10 | — | — | — |
| 452 21 | Ioánnina | — | — |
| 453 32 | Ioánnina | — | — |
| 453 33 | Ioánnina | — | — |
| 454 44 | Ioánnina | — | — |
Showing 1-25 of 49
Impormasyong Demograpiko ng Epirus
| Populasyon | 335,807 |
| Densidad ng populasyon | 36.5 / km² |
| Lalaki na populasyon | 165,037 (49.1%) |
| Populasyon ng Babae | 170,772 (50.9%) |
| Paggitnang Edad | 44.3 |
| Paggitnang Edad ng Lalake | 43.3 |
| Paggitnang Edad ng Babae | 45.2 |
| Mga negosyong nasa Epirus | 37,227 |
| Populasyon (1975) | 260,459 |
| Populasyon (2000) | 329,763 |
| Pagbabago sa populasyon mula 1975 hanggang 2015 | +28.9% |
| Pagbabago sa populasyon mula 2000 hanggang 2015 | +1.8% |