Postal Code 370 07 - Pteleós, Thessaly
| Pangunahing Siyudad | Pteleós |
| Lugar ng Postal Code 370 07 | 23.6 km² |
| Populasyon | 1,075 |
| Lalaki na populasyon | 535 (49.8%) |
| Populasyon ng Babae | 540 (50.2%) |
| Pagbabago sa populasyon mula 1975 hanggang 2015 | +2.4% |
| Pagbabago sa populasyon mula 2000 hanggang 2015 | -4.5% |
| Paggitnang Edad | 44.4 taon |
| Paggitnang Edad ng Lalake | 42.3 taon |
| Paggitnang Edad ng Babae | 46.4 taon |
| Timezone | Eastern European Summer Time |
| Mga Coordinates | 39.03846232220193° / 22.9396540398405° |
| Kaugnay na Postal Code | 370 01, 370 02, 370 03, 370 04, 370 05, 370 06, 370 08, 370 09, 370 10, 370 13 |
Mapa ng Postal Code 370 07 - Pteleós, Thessaly
Mapag-ugnay na Map
Populasyon ng Postal Code 370 07 - Pteleós, Thessaly
Mga Taong 1975 hanggang 2020
| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Populasyon | 1,050 | 1,066 | 1,126 | 1,075 | 1,035 |
| Densidad ng populasyon | 44.6 / km² | 45.3 / km² | 47.8 / km² | 45.6 / km² | 43.9 / km² |
Pagbabago sa populasyon ng Postal Code 370 07 - Pteleós, Thessaly mula 2000 hanggang 2015
Pagbaba ng 4.5% mula taong 2000 hanggang 2015
| Lokasyon | Pagbabago mula 1975 | Pagbabago mula 1990 | Pagbabago mula 2000 |
|---|---|---|---|
| Postal Code 370 07 - Pteleós, Thessaly | +2.4% | +0.8% | -4.5% |
| ΠΤΕΛΕΟΣ | -1.7% | -3% | -6% |
| Thessaly | +22.3% | +8.4% | +0.1% |
| Gresya | +21.3% | +8.1% | +0% |
Gitnang Edad ng Postal Code 370 07 - Pteleós, Thessaly
Gitnang Edad: 44.4 taon
| Lokasyon | Paggitnang Edad | Edad Median (Babae) | Edad Median (Lalaki) |
|---|---|---|---|
| Postal Code 370 07 - Pteleós, Thessaly | 44.4 yrs | 46.4 yrs | 42.3 yrs |
| Thessaly | 43.4 yrs | 44.5 yrs | 42.2 yrs |
| Gresya | 41.8 yrs | 43.1 yrs | 40.5 yrs |
Density ng Populasyon ng Postal Code 370 07
Density ng Populasyon: 45.6 / km²
| Lokasyon | Populasyon | Area | Density |
|---|---|---|---|
| Postal Code 370 07 | 1,075 | 23.6 km² | 45.6 / km² |
| Pteleós | 1,012 | 2.494 km² | 406 / km² |
| Thessaly | 728,978 | 14,051.8 km² | 51.9 / km² |
| Gresya | 10.7 million | 132,689.5 km² | 80.4 / km² |
Pangkasaysayan at Naipapalagay na Populasyon ng Postal Code 370 07 - Pteleós, Thessaly
Tinatayang Populasyon mula 0 hanggang 2100
- JRC (Joint Research Centre ng European Commission) trabaho sa GHS built-up grid
- CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
- [Link] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Area Codes
Porsiyento ng Area Codes na ginagamit ng mga negosyo sa Postal Code 370 07 - Pteleós, Thessaly
Human Development Index (HDI)
Ang istatistikong composite index ng pag-asa sa buhay, edukasyon, at kita sa bawat capita.
Mga Emisyon ng CO2 ng Postal Code 370 07
Carbon Dioxide (CO2) Mga Emisyon Per Capita sa Tonnes Per Year
| Lokasyon | Mga Emisyon ng CO2 | Mga Emisyon ng CO2 Per Capita | Intensidad ng Mga Emisyon ng CO2 |
|---|---|---|---|
| Postal Code 370 07 | 10,578 tn | 9.84 tn | 449.1 tons/km² |
| Pteleós | 9,925 tn | 9.81 tn | 3,980.1 tons/km² |
| Thessaly | 6,994,965 tn | 9.6 tn | 497.8 tons/km² |
| Gresya | 105,407,278 tn | 9.89 tn | 794.4 tons/km² |
| 2013 na mga emisyon ng CO2 (toneladang/taon) | 10,578 tn |
| 2013 na mga emisyon ng CO2 (toneladang/taon) bawat kapita | 9.84 tn |
| 2013 na intensity ng mga emisyon ng CO2 (toneladang/km²/taon) | 449.1 tons/km² |
Panganib sa Likas na Panganib
Mga kamag-anak na panganib na wala sa 10
| Panganib | Antas ng Panganib |
|---|---|
| Nag-iinit | Katamtaman (7) |
| Lindol | Katamtaman (7) |
Karamihan sa mga Malalapit na Lindol
Magnitude 3.0 at mas malaki
| Petsa▼ | Oras↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Lalim↕ | Lokasyon↕ | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/12/19 | 2:54 PM | 4 | 45.5 km | 10,000 m | 6km WSW of Atalanti, Greece | usgs.gov |
| 5/21/16 | 11:25 PM | 4 | 45.8 km | 15,620 m | 9km WSW of Atalanti, Greece | usgs.gov |
| 5/20/16 | 1:45 AM | 4.1 | 24.6 km | 9,500 m | 10km ESE of Nea Ankhialos, Greece | usgs.gov |
| 5/23/15 | 1:45 AM | 4.2 | 44.8 km | 1,800 m | 6km NW of Elatia, Greece | usgs.gov |
| 4/27/14 | 8:49 PM | 4 | 39 km | 5,000 m | 8km NNE of Elatia, Greece | usgs.gov |
| 2/5/14 | 11:58 PM | 4.5 | 38.5 km | 12,400 m | 6km SSW of Kamena Vourla, Greece | usgs.gov |
| 2/1/14 | 12:14 AM | 4.7 | 41.3 km | 18,200 m | 7km NNW of Elatia, Greece | usgs.gov |
| 11/12/13 | 10:09 AM | 4.9 | 19 km | 1,800 m | 3km S of Oreoi, Greece | usgs.gov |
| 11/4/13 | 2:09 PM | 3.8 | 19.8 km | 13,400 m | 4km S of Oreoi, Greece | usgs.gov |
| 9/17/13 | 12:39 AM | 4.2 | 40.1 km | 8,000 m | 8km SSW of Kamena Vourla, Greece | usgs.gov |
Mga Siyudad
Porsiyento ng mga negosyo ayon sa siyudad sa Postal Code 370 07 - Pteleós, Thessaly
Tungkol sa Aming Data
Ang data sa pahinang ito ay tinatantya gamit ang ilang publikong magagamit na mga tool at mapagkukunan. Ito ay ibinibigay nang walang warranty, at maaaring naglalaman ng mga kamalian. Gamitin sa iyong sariling panganib.