Lokal na ekonomiya sa Postal Code 41809
Espanya
Postal Code 41809 - Espanya
| Mga Negosyo | 340 |
| Tinatayang kabuuang kita | ~€8.6M |
| Median na kita bawat negosyo | ~€43.5K |
| Tinatayang trabaho | 294 |
| Tinatayang gastos sa sahod | ~€6.5M |
median mula sa 149 ng 340 negosyo na may tantiya Pagtatantya batay sa katamtamang senyales
Mapa ng Postal Code 41809 - Espanya
Mapag-ugnay na Map
Paghahambing ng 41809
| 41809 | Lungsod | Espanya | |
|---|---|---|---|
| Mga Negosyo | 340 | 16 | 11,684,672 |
| May mga tantiya ng kita | 149 | 0 | 4,105,326 |
| Kabuuang kita | ~€8.6M | — | ~€417.7B |
| Karaniwan | ~€57.5K | — | ~€101.8K |
| Median | ~€43.5K | — | ~€51.1K 0.9× |
| Trabaho | 294 | — | 12,097,314 |
| Tinatayang gastos sa sahod | ~€6.5M | — | ~€261.9B |
Ipinapakita ng mga multiplier ang 41809 kumpara sa bawat hanay. median mula sa 149 ng 340 negosyo na may tantiya Pagtatantya batay sa katamtamang senyales
Detalye ng industriya sa Postal Code 41809 - Espanya
| Mga Industriya | Mga Negosyo | Kabuuang kita | Median | Trabaho |
|---|---|---|---|---|
| Pakyawan at tingiang pagbenta; pagkumpuni ng de motor na behikulo at motorsiklo | 59 | ~€2.5M | ~€46.2K | 78 |
| Konstruksyon | 44 | ~€2.5M | ~€78.0K | 67 |
| Traspotasyon at imbakan | 16 | ~€695.8K | ~€63.8K | 19 |
| Sining, aliwan at libangan | 21 | ~€564.4K | ~€31.2K | 25 |
| Tuluyan at mga aktibidad sa pagserbisyo ng pagkain | 15 | ~€493.3K | ~€42.9K | 21 |
| Propesyonal, sayantipiko at teknikal na aktibidad | 12 | ~€380.3K | ~€44.9K | 13 |
| Administrasyon at depensa ng publiko; sapilitang social security | 6 | — | — | 12 |
| Iba pang aktibidad ng pagserbisyo | 14 | ~€231.6K | ~€17.7K | 15 |
| Edukasyon | 17 | ~€202.9K | ~€18.1K | 15 |
| Mga aktibidad ukol sa kalusugan ng tao at sosyal work | 7 | — | — | 5 |
| Mga aktibidad na administratibo at serbis sa pagsupporta | 3 | — | — | 5 |
| Pagyayari | 5 | — | — | 5 |
| Agrikultura, panggugubat, at pangngisda | 5 | — | — | 2 |
| Mga aktibidad na pang pinansial at insurance | 9 | — | — | 2 |
| Mga aktibidad ukol sa ari-arian | 2 | — | — | 2 |
| Impormasyon at komunikasyon | 1 | — | — | — |
Mga pangkat ng industriya sa Postal Code 41809 - Espanya
| Mga Industriya | Mga Negosyo | Kabuuang kita | Median | Trabaho |
|---|---|---|---|---|
| Shopping | 24 | ~€1.4M | ~€37.3K | 47 |
| Konstruksyon | 15 | ~€1.3M | ~€68.9K | 40 |
| Konstruksyon | 10 | ~€1.0M | ~€97.9K | 25 |
| Lahat ng pagkain at maiinom | 11 | ~€449.2K | ~€41.8K | 19 |
| Mga sports at libangan | 13 | ~€441.5K | ~€33.6K | 19 |
Pagtatantya batay sa katamtamang senyales
Mahahalagang kategorya sa Postal Code 41809 - Espanya
| Mga Industriya | Mga Negosyo | Kabuuang kita | Median | Trabaho |
|---|---|---|---|---|
| Konstruksyon ng mga gusali | 25 | ~€1.1M | ~€91.8K | 27 |
Pagtatantya batay sa katamtamang senyales
Postal Code 41809 - Espanya — Trend ng kita
Median na kita ng negosyo ayon sa taon
| Taon | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Median na kita bawat negosyo | ~€32.9K | ~€29.6K | ~€33.1K | ~€36.4K | ~€39.0K | ~€41.9K |
Ang kita ay minomodelo para sa parehong 149 negosyo sa lahat ng taon. Pagtatantya batay sa katamtamang senyales
Pinakamalaking negosyo ayon sa tinatayang kita
- Polvero Aljarafe S.L. — Albaida del Aljarafe · ~€272.6K
- Excacaciones y Transportes Santiago Rodriguez Gelo S.L — Albaida del Aljarafe · ~€215.8K
- Emselec — Albaida del Aljarafe · ~€207.6K
- Proconsa SL — Albaida del Aljarafe · ~€202.6K
- Tcfrio — Albaida del Aljarafe · ~€172.6K
Estadistika ng pamahalaan para sa 41809
Sevilla — Andalucía
| Sevilla | Espanya | |
|---|---|---|
| Populasyon (2025) | 1,977,664 | 49,128,297 |
| Density ng populasyon (2024) | 142.2 | 97.2 |
| Paggitnang Edad (2025) | 44.5 | 45.8 |
| Pag-asa sa buhay (2024) | 82.9 | 84 |
| Kita ng sambahayan kada tao (2023) | €14,700 | €18,300 |
| GDP kada tao (2023) | €24,900 | €32,600 |
| Rate ng kawalan ng trabaho (2025) | 15.2% | 10.5% |
| Rate ng empleyo (2025) | 65.8% | 72.4% |
Pinagmulan: Eurostat
Sevilla — Trend ng kita at GDP
Kita ng sambahayan at GDP kada tao ayon sa taon
| Taon | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kita ng sambahayan kada tao | €10.7K | €11.2K | €11.4K | €11.7K | €12.2K | €12.7K | €12.6K | €13.2K | €13.7K | €14.7K |
| GDP kada tao | €18.0K | €18.6K | €18.9K | €19.8K | €20.4K | €21.0K | €19.2K | €21.3K | €23.3K | €24.9K |
Pinagmulan: Eurostat