Lokal na ekonomiya sa Postal Code 41807
Espanya
Postal Code 41807 - Espanya
| Mga Negosyo | 1,957 |
| Tinatayang kabuuang kita | ~€52.6M |
| Median na kita bawat negosyo | ~€43.8K |
| Tinatayang trabaho | 1,849 |
| Tinatayang gastos sa sahod | ~€37.5M |
median mula sa 778 ng 1,957 negosyo na may tantiya Pagtatantya batay sa malalakas na senyales
Mapa ng Postal Code 41807 - Espanya
Mapag-ugnay na Map
Paghahambing ng 41807
| 41807 | Lungsod | Espanya | |
|---|---|---|---|
| Mga Negosyo | 1,957 | 16 | 11,684,672 |
| May mga tantiya ng kita | 778 | 0 | 4,105,326 |
| Kabuuang kita | ~€52.6M | — | ~€417.7B |
| Karaniwan | ~€67.6K | — | ~€101.8K |
| Median | ~€43.8K | — | ~€51.1K 0.9× |
| Trabaho | 1,849 | — | 12,097,314 |
| Tinatayang gastos sa sahod | ~€37.5M | — | ~€261.9B |
Ipinapakita ng mga multiplier ang 41807 kumpara sa bawat hanay. median mula sa 778 ng 1,957 negosyo na may tantiya Pagtatantya batay sa malalakas na senyales
Detalye ng industriya sa Postal Code 41807 - Espanya
| Mga Industriya | Mga Negosyo | Kabuuang kita | Median | Trabaho |
|---|---|---|---|---|
| Pakyawan at tingiang pagbenta; pagkumpuni ng de motor na behikulo at motorsiklo | 270 | ~€15.7M | ~€51.7K | 402 |
| Tuluyan at mga aktibidad sa pagserbisyo ng pagkain | 161 | ~€7.6M | ~€51.7K | 275 |
| Mga aktibidad ukol sa kalusugan ng tao at sosyal work | 78 | ~€4.2M | ~€48.8K | 185 |
| Sining, aliwan at libangan | 103 | ~€3.2M | ~€29.9K | 126 |
| Propesyonal, sayantipiko at teknikal na aktibidad | 113 | ~€2.6M | ~€29.9K | 99 |
| Konstruksyon | 65 | ~€2.5M | ~€47.8K | 74 |
| Mga aktibidad ukol sa ari-arian | 55 | ~€2.4M | ~€43.1K | 55 |
| Iba pang aktibidad ng pagserbisyo | 99 | ~€2.3M | ~€34.8K | 114 |
| Edukasyon | 88 | ~€2.2M | ~€29.5K | 151 |
| Mga aktibidad na administratibo at serbis sa pagsupporta | 32 | ~€1.5M | ~€75.4K | 51 |
| Suplay ng tubig; sewerage, pamamahala ng basura at remediation na aktibidad | 16 | ~€1.4M | ~€81.0K | 53 |
| Traspotasyon at imbakan | 36 | ~€1.1M | ~€45.0K | 38 |
| Pagyayari | 25 | ~€986.4K | ~€32.5K | 40 |
| Mga aktibidad na pang pinansial at insurance | 25 | ~€834.2K | ~€63.7K | 26 |
| Administrasyon at depensa ng publiko; sapilitang social security | 9 | ~€522.7K | ~€66.2K | 23 |
| Impormasyon at komunikasyon | 15 | ~€349.0K | ~€27.6K | 12 |
| Agrikultura, panggugubat, at pangngisda | 8 | — | — | 7 |
Mga pangkat ng industriya sa Postal Code 41807 - Espanya
| Mga Industriya | Mga Negosyo | Kabuuang kita | Median | Trabaho |
|---|---|---|---|---|
| Shopping | 127 | ~€12.1M | ~€49.1K | 317 |
| Lahat ng pagkain at maiinom | 88 | ~€7.0M | ~€53.6K | 248 |
| Kalusugan at medikal | 38 | ~€2.6M | ~€38.7K | 92 |
| Real Estate | 31 | ~€2.3M | ~€48.8K | 49 |
| Edukasyon | 61 | ~€2.2M | ~€29.3K | 154 |
| Mga mamamaklaw | 13 | ~€2.2M | ~€85.6K | 51 |
| Mga sports at libangan | 49 | ~€1.9M | ~€29.8K | 86 |
| Personal na serbisyo | 39 | ~€1.6M | ~€32.6K | 77 |
| Sasakyan | 21 | ~€1.6M | ~€49.6K | 37 |
| Konstruksyon | 18 | ~€1.5M | ~€51.0K | 38 |
| Pamamahala ng basura | 10 | ~€1.4M | ~€81.0K | 53 |
| Pamamahala sa korporasyon | 19 | ~€962.3K | ~€44.0K | 39 |
| Konstruksyon | 17 | ~€935.0K | ~€46.4K | 35 |
| Travel at transportasyon | 19 | ~€878.6K | ~€42.0K | 31 |
| Travel at transportasyon | 10 | ~€661.0K | ~€51.2K | 22 |
| Malikhaing sining | 12 | ~€593.6K | ~€28.0K | 23 |
| Lahat ng membership organization | 15 | ~€535.4K | ~€33.7K | 30 |
| Ligal at pinansyal | 11 | ~€491.2K | ~€33.0K | 19 |
| Sayantipiko at teknikal na serbisyo | 12 | ~€266.5K | ~€15.9K | 14 |
Pagtatantya batay sa malalakas na senyales
Mahahalagang kategorya sa Postal Code 41807 - Espanya
| Mga Industriya | Mga Negosyo | Kabuuang kita | Median | Trabaho |
|---|---|---|---|---|
| Mga restawran | 88 | ~€4.5M | ~€52.2K | 167 |
| Shopping Iba pa | 34 | ~€3.4M | ~€50.5K | 79 |
| Mga restawran | 37 | ~€2.1M | ~€55.1K | 67 |
| Kalusugan at medikal | 27 | ~€1.7M | ~€40.1K | 49 |
| Konstruksyon ng mga gusali | 35 | ~€1.5M | ~€51.0K | 38 |
| Lahat ng pagkain at maiinom | 28 | ~€1.5M | ~€58.3K | 49 |
| Shopping Iba pa | 35 | ~€1.3M | ~€45.5K | 45 |
| Real Estate | 21 | ~€1.2M | ~€48.8K | 30 |
| Real Estate | 34 | ~€1.2M | ~€30.4K | 25 |
| Mga sports at libangan | 33 | ~€935.9K | ~€27.7K | 41 |
| Iba pang tuluyan | 30 | ~€856.0K | ~€42.0K | 30 |
| Mga sports at libangan | 20 | ~€772.3K | ~€39.7K | 33 |
| Pagkumpuni ng kotse | 15 | ~€730.1K | ~€46.5K | 24 |
| Pamamahala sa korporasyon | 16 | ~€696.8K | ~€46.7K | 28 |
| Mga tindahan ng damit | 25 | ~€656.4K | ~€28.6K | 22 |
| Ibang konstruksyon | 16 | ~€632.7K | ~€46.4K | 23 |
| Mga tagaayos ng buhok | 36 | ~€621.6K | ~€26.0K | 30 |
| Malikhaing sining | 24 | ~€593.6K | ~€28.0K | 23 |
| Sekondariyang edukasyon | 12 | ~€539.3K | ~€34.9K | 40 |
| Kalusugan at medikal | 24 | ~€536.2K | ~€27.0K | 27 |
| Personal na serbisyo | 19 | ~€460.9K | ~€25.3K | 23 |
| Iba pang mga membership organization | 16 | ~€384.7K | ~€38.1K | 18 |
| Ibang edukasyon | 19 | ~€344.2K | ~€29.9K | 23 |
| Edukasyong pampisikal | 12 | ~€271.1K | ~€22.1K | 18 |
Pagtatantya batay sa malalakas na senyales
Postal Code 41807 - Espanya — Trend ng kita
Median na kita ng negosyo ayon sa taon
| Taon | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Median na kita bawat negosyo | ~€34.8K | ~€31.8K | ~€35.5K | ~€39.0K | ~€41.6K | ~€43.6K |
Ang kita ay minomodelo para sa parehong 778 negosyo sa lahat ng taon. Pagtatantya batay sa malalakas na senyales
Pinakamalaking negosyo ayon sa tinatayang kita
- Frutas Mora Quality — Espartinas · ~€781.6K
- Cash Fresh — Espartinas · ~€691.3K
- Mercadona — Sevilla (lungsod) · ~€609.6K
- Restaurante Casa Ramiro | Recomendado — Espartinas · ~€552.4K
- Sparta Grupo Inmobiliario — Espartinas · ~€489.2K
Estadistika ng pamahalaan para sa 41807
Sevilla — Andalucía
| Sevilla | Espanya | |
|---|---|---|
| Populasyon (2025) | 1,977,664 | 49,128,297 |
| Density ng populasyon (2024) | 142.2 | 97.2 |
| Paggitnang Edad (2025) | 44.5 | 45.8 |
| Pag-asa sa buhay (2024) | 82.9 | 84 |
| Kita ng sambahayan kada tao (2023) | €14,700 | €18,300 |
| GDP kada tao (2023) | €24,900 | €32,600 |
| Rate ng kawalan ng trabaho (2025) | 15.2% | 10.5% |
| Rate ng empleyo (2025) | 65.8% | 72.4% |
Pinagmulan: Eurostat
Sevilla — Trend ng kita at GDP
Kita ng sambahayan at GDP kada tao ayon sa taon
| Taon | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kita ng sambahayan kada tao | €10.7K | €11.2K | €11.4K | €11.7K | €12.2K | €12.7K | €12.6K | €13.2K | €13.7K | €14.7K |
| GDP kada tao | €18.0K | €18.6K | €18.9K | €19.8K | €20.4K | €21.0K | €19.2K | €21.3K | €23.3K | €24.9K |
Pinagmulan: Eurostat