Lokal na ekonomiya sa Postal Code 39210
Espanya
Postal Code 39210 - Espanya
| Mga Negosyo | 269 |
| Tinatayang kabuuang kita | ~€6.0M |
| Median na kita bawat negosyo | ~€32.3K |
| Tinatayang trabaho | 228 |
| Tinatayang gastos sa sahod | ~€4.8M |
median mula sa 132 ng 269 negosyo na may tantiya Pagtatantya batay sa katamtamang senyales
Mapa ng Postal Code 39210 - Espanya
Mapag-ugnay na Map
Paghahambing ng 39210
| 39210 | Lungsod | Espanya | |
|---|---|---|---|
| Mga Negosyo | 269 | 16 | 11,684,672 |
| May mga tantiya ng kita | 132 | 0 | 4,105,326 |
| Kabuuang kita | ~€6.0M | — | ~€417.7B |
| Karaniwan | ~€45.1K | — | ~€101.8K |
| Median | ~€32.3K | — | ~€51.1K 0.6× |
| Trabaho | 228 | — | 12,097,314 |
| Tinatayang gastos sa sahod | ~€4.8M | — | ~€261.9B |
Ipinapakita ng mga multiplier ang 39210 kumpara sa bawat hanay. median mula sa 132 ng 269 negosyo na may tantiya Pagtatantya batay sa katamtamang senyales
Detalye ng industriya sa Postal Code 39210 - Espanya
| Mga Industriya | Mga Negosyo | Kabuuang kita | Median | Trabaho |
|---|---|---|---|---|
| Tuluyan at mga aktibidad sa pagserbisyo ng pagkain | 63 | ~€2.3M | ~€39.9K | 80 |
| Iba pang aktibidad ng pagserbisyo | 37 | ~€1.1M | ~€32.2K | 45 |
| Sining, aliwan at libangan | 34 | ~€743.0K | ~€26.0K | 39 |
| Mga aktibidad ukol sa ari-arian | 13 | ~€353.8K | ~€25.1K | 14 |
| Pakyawan at tingiang pagbenta; pagkumpuni ng de motor na behikulo at motorsiklo | 9 | ~€308.1K | ~€41.7K | 11 |
| Suplay ng tubig; sewerage, pamamahala ng basura at remediation na aktibidad | 1 | — | — | 3 |
| Impormasyon at komunikasyon | 2 | — | — | 3 |
| Mga aktibidad na administratibo at serbis sa pagsupporta | 6 | — | — | 5 |
| Agrikultura, panggugubat, at pangngisda | 3 | — | — | 3 |
| Administrasyon at depensa ng publiko; sapilitang social security | 2 | — | — | 3 |
| Traspotasyon at imbakan | 10 | — | — | 3 |
| Edukasyon | 3 | — | — | 4 |
| Pagmimina at quarry | 1 | — | — | 2 |
| Elektrisidad, gaas, singaw at suplay ng air-condition | 1 | — | — | 3 |
| Konstruksyon | 6 | — | — | 1 |
| Pagyayari | 2 | — | — | 2 |
| Propesyonal, sayantipiko at teknikal na aktibidad | 4 | — | — | — |
| Mga aktibidad na pang pinansial at insurance | 5 | — | — | 2 |
| Mga aktibidad ukol sa kalusugan ng tao at sosyal work | 2 | — | — | — |
Mga pangkat ng industriya sa Postal Code 39210 - Espanya
| Mga Industriya | Mga Negosyo | Kabuuang kita | Median | Trabaho |
|---|---|---|---|---|
| Lahat ng pagkain at maiinom | 16 | ~€1.4M | ~€42.3K | 40 |
| Travel at transportasyon | 23 | ~€895.1K | ~€32.6K | 44 |
| Lahat ng membership organization | 23 | ~€669.6K | ~€30.5K | 29 |
| Mga sports at libangan | 16 | ~€496.2K | ~€27.5K | 23 |
Pagtatantya batay sa katamtamang senyales
Mahahalagang kategorya sa Postal Code 39210 - Espanya
| Mga Industriya | Mga Negosyo | Kabuuang kita | Median | Trabaho |
|---|---|---|---|---|
| Mga restawran | 14 | ~€1.0M | ~€56.6K | 29 |
| Iba pang tuluyan | 38 | ~€796.6K | ~€32.7K | 33 |
| Relihiyon | 26 | ~€669.6K | ~€30.5K | 29 |
| Mga sports at libangan | 14 | ~€358.8K | ~€30.1K | 15 |
| Real Estate | 11 | ~€328.8K | ~€31.2K | 12 |
Pagtatantya batay sa katamtamang senyales
Postal Code 39210 - Espanya — Trend ng kita
Median na kita ng negosyo ayon sa taon
| Taon | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Median na kita bawat negosyo | ~€27.7K | ~€24.0K | ~€26.6K | ~€28.4K | ~€29.6K | ~€30.4K |
Ang kita ay minomodelo para sa parehong 132 negosyo sa lahat ng taon. Pagtatantya batay sa katamtamang senyales
Pinakamalaking negosyo ayon sa tinatayang kita
- Restaurante La Casuca — Riaño · ~€395.6K
- Pico Casares — Entrambasaguas · ~€245.0K
- La Herradura Food&Drink — Cantabrana · ~€183.1K
- El Montero — Soto · ~€172.6K
Estadistika ng pamahalaan para sa 39210
Cantabria
| Cantabria | Espanya | |
|---|---|---|
| Populasyon (2025) | 593,623 | 49,128,297 |
| Density ng populasyon (2024) | 112.4 | 97.2 |
| Paggitnang Edad (2025) | 48.9 | 45.8 |
| Pag-asa sa buhay (2024) | 84 | 84 |
| Kita ng sambahayan kada tao (2023) | €18,300 | €18,300 |
| GDP kada tao (2023) | €28,400 | €32,600 |
| Rate ng kawalan ng trabaho (2025) | 7.3% | 10.5% |
| Rate ng empleyo (2025) | 73.7% | 72.4% |
Pinagmulan: Eurostat
Cantabria — Trend ng kita at GDP
Kita ng sambahayan at GDP kada tao ayon sa taon
| Taon | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kita ng sambahayan kada tao | €13.4K | €13.9K | €14.5K | €15.1K | €15.6K | €15.9K | €15.5K | €16.2K | €17.1K | €18.3K |
| GDP kada tao | €20.7K | €21.3K | €22.1K | €22.9K | €23.8K | €24.5K | €22.3K | €24.3K | €26.5K | €28.4K |
Pinagmulan: Eurostat