Lokal na ekonomiya sa Postal Code 38870
Espanya
Postal Code 38870 - Espanya
| Mga Negosyo | 1,388 |
| Tinatayang kabuuang kita | ~€33.5M |
| Median na kita bawat negosyo | ~€33.6K |
| Tinatayang trabaho | 1,130 |
| Tinatayang gastos sa sahod | ~€21.9M |
median mula sa 665 ng 1,388 negosyo na may tantiya Pagtatantya batay sa malalakas na senyales
Mapa ng Postal Code 38870 - Espanya
Mapag-ugnay na Map
Paghahambing ng 38870
| 38870 | Lungsod | Espanya | |
|---|---|---|---|
| Mga Negosyo | 1,388 | 16 | 11,684,672 |
| May mga tantiya ng kita | 665 | 0 | 4,105,326 |
| Kabuuang kita | ~€33.5M | — | ~€417.7B |
| Karaniwan | ~€50.4K | — | ~€101.8K |
| Median | ~€33.6K | — | ~€51.1K 0.7× |
| Trabaho | 1,130 | — | 12,097,314 |
| Tinatayang gastos sa sahod | ~€21.9M | — | ~€261.9B |
Ipinapakita ng mga multiplier ang 38870 kumpara sa bawat hanay. median mula sa 665 ng 1,388 negosyo na may tantiya Pagtatantya batay sa malalakas na senyales
Detalye ng industriya sa Postal Code 38870 - Espanya
| Mga Industriya | Mga Negosyo | Kabuuang kita | Median | Trabaho |
|---|---|---|---|---|
| Tuluyan at mga aktibidad sa pagserbisyo ng pagkain | 234 | ~€7.5M | ~€47.1K | 276 |
| Pakyawan at tingiang pagbenta; pagkumpuni ng de motor na behikulo at motorsiklo | 166 | ~€7.5M | ~€28.6K | 210 |
| Mga aktibidad ukol sa ari-arian | 190 | ~€5.6M | ~€34.3K | 146 |
| Sining, aliwan at libangan | 116 | ~€2.3M | ~€24.7K | 108 |
| Mga aktibidad na administratibo at serbis sa pagsupporta | 72 | ~€2.1M | ~€41.8K | 67 |
| Traspotasyon at imbakan | 59 | ~€2.1M | ~€53.0K | 70 |
| Mga aktibidad ukol sa kalusugan ng tao at sosyal work | 23 | ~€1.6M | ~€39.3K | 58 |
| Konstruksyon | 21 | ~€951.0K | ~€68.7K | 26 |
| Iba pang aktibidad ng pagserbisyo | 38 | ~€688.3K | ~€22.4K | 34 |
| Propesyonal, sayantipiko at teknikal na aktibidad | 15 | ~€370.6K | ~€21.4K | 14 |
| Edukasyon | 19 | ~€349.5K | ~€27.9K | 20 |
| Mga aktibidad na pang pinansial at insurance | 10 | — | — | 11 |
| Pagyayari | 13 | ~€245.1K | ~€18.8K | 14 |
| Administrasyon at depensa ng publiko; sapilitang social security | 6 | — | — | 8 |
| Elektrisidad, gaas, singaw at suplay ng air-condition | 3 | — | — | 3 |
| Suplay ng tubig; sewerage, pamamahala ng basura at remediation na aktibidad | 2 | — | — | 4 |
| Impormasyon at komunikasyon | 6 | — | — | 3 |
| Agrikultura, panggugubat, at pangngisda | 2 | — | — | 1 |
Mga pangkat ng industriya sa Postal Code 38870 - Espanya
| Mga Industriya | Mga Negosyo | Kabuuang kita | Median | Trabaho |
|---|---|---|---|---|
| Shopping | 123 | ~€7.5M | ~€28.8K | 211 |
| Lahat ng pagkain at maiinom | 87 | ~€6.0M | ~€48.2K | 225 |
| Real Estate | 139 | ~€5.9M | ~€34.4K | 154 |
| Travel at transportasyon | 24 | ~€1.4M | ~€36.8K | 55 |
| Mga sports at libangan | 53 | ~€1.4M | ~€23.7K | 64 |
| Travel at transportasyon | 22 | ~€1.2M | ~€38.9K | 41 |
| Kalusugan at medikal | 14 | ~€1.1M | ~€34.7K | 33 |
| Travel at transportasyon | 14 | ~€1.0M | ~€70.7K | 33 |
| Pinapaupahang kagamitan | 12 | ~€864.4K | ~€61.9K | 18 |
| Travel at transportasyon | 16 | ~€603.4K | ~€27.8K | 20 |
| Personal na serbisyo | 16 | ~€503.8K | ~€26.8K | 26 |
| Edukasyon | 12 | ~€373.4K | ~€26.1K | 22 |
Pagtatantya batay sa malalakas na senyales
Mahahalagang kategorya sa Postal Code 38870 - Espanya
| Mga Industriya | Mga Negosyo | Kabuuang kita | Median | Trabaho |
|---|---|---|---|---|
| Mga restawran | 115 | ~€5.6M | ~€52.5K | 204 |
| Real Estate | 120 | ~€3.7M | ~€30.5K | 99 |
| Shopping Iba pa | 25 | ~€2.8M | ~€97.6K | 57 |
| Real Estate | 70 | ~€1.9M | ~€45.3K | 47 |
| Iba pang tuluyan | 95 | ~€1.2M | ~€37.8K | 40 |
| Lahat ng pagkain at maiinom | 22 | ~€955.7K | ~€44.2K | 35 |
| Mga sports at libangan | 49 | ~€855.7K | ~€22.5K | 39 |
| Mga tindahan ng damit | 31 | ~€759.7K | ~€22.2K | 31 |
| Mga restawran | 24 | ~€702.6K | ~€40.3K | 32 |
| Mga tour operator | 11 | ~€662.9K | ~€48.2K | 25 |
| Shopping Iba pa | 35 | ~€538.1K | ~€14.7K | 26 |
| Mga Travel Agency | 30 | ~€452.1K | ~€24.3K | 18 |
| Mga sports at libangan | 16 | ~€391.6K | ~€24.6K | 18 |
| Mga Bus at tren | 20 | ~€334.2K | ~€25.3K | 12 |
Pagtatantya batay sa malalakas na senyales
Postal Code 38870 - Espanya — Trend ng kita
Median na kita ng negosyo ayon sa taon
| Taon | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Median na kita bawat negosyo | ~€29.8K | ~€25.7K | ~€29.4K | ~€33.4K | ~€35.8K | ~€38.6K |
Ang kita ay minomodelo para sa parehong 665 negosyo sa lahat ng taon. Pagtatantya batay sa malalakas na senyales
Pinakamalaking negosyo ayon sa tinatayang kita
- Spar Supermercado — Andalucía · ~€1.1M
- Bar - Restaurante “El Palmar” — Andalucía · ~€476.2K
- Ferrogomera — Andalucía · ~€334.6K
- Farmacia Celina - Lcdo. Alejandro Trujillo Chinea — Andalucía · ~€315.1K
- AMPARO LAS HAYAS, Casas Rurales y Restaurante Tradicional. En — Andalucía · ~€299.8K
Estadistika ng pamahalaan para sa 38870
La Gomera — Canarias
| La Gomera | Espanya | |
|---|---|---|
| Populasyon (2025) | 22,560 | 49,128,297 |
| Density ng populasyon (2024) | 61.4 | 97.2 |
| Paggitnang Edad (2025) | 50.3 | 45.8 |
| Pag-asa sa buhay (2024) | 82.9 | 84 |
| Kita ng sambahayan kada tao (2023) | €15,300 | €18,300 |
| GDP kada tao (2023) | €19,800 | €32,600 |
| Rate ng kawalan ng trabaho (2025) | 13.5% | 10.5% |
| Rate ng empleyo (2025) | 67.7% | 72.4% |
Pinagmulan: Eurostat
La Gomera — Trend ng kita at GDP
Kita ng sambahayan at GDP kada tao ayon sa taon
| Taon | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kita ng sambahayan kada tao | €11.4K | €11.9K | €12.3K | €12.8K | €13.0K | €13.4K | €12.5K | €13.4K | €14.0K | €15.3K |
| GDP kada tao | €18.9K | €18.9K | €17.1K | €18.2K | €18.3K | €18.5K | €14.9K | €16.7K | €18.9K | €19.8K |
Pinagmulan: Eurostat