Lokal na ekonomiya sa Postal Code 35110
Espanya
Postal Code 35110 - Espanya
| Mga Negosyo | 8,564 |
| Tinatayang kabuuang kita | ~€304.5M |
| Median na kita bawat negosyo | ~€47.7K |
| Tinatayang trabaho | 9,947 |
| Tinatayang gastos sa sahod | ~€199.6M |
median mula sa 3,577 ng 8,564 negosyo na may tantiya Pagtatantya batay sa malalakas na senyales
Mapa ng Postal Code 35110 - Espanya
Mapag-ugnay na Map
Paghahambing ng 35110
| 35110 | Lungsod | Espanya | |
|---|---|---|---|
| Mga Negosyo | 8,564 | 16 | 11,684,672 |
| May mga tantiya ng kita | 3,577 | 0 | 4,105,326 |
| Kabuuang kita | ~€304.5M | — | ~€417.7B |
| Karaniwan | ~€85.1K | — | ~€101.8K |
| Median | ~€47.7K | — | ~€51.1K 0.9× |
| Trabaho | 9,947 | — | 12,097,314 |
| Tinatayang gastos sa sahod | ~€199.6M | — | ~€261.9B |
Ipinapakita ng mga multiplier ang 35110 kumpara sa bawat hanay. median mula sa 3,577 ng 8,564 negosyo na may tantiya Pagtatantya batay sa malalakas na senyales
Detalye ng industriya sa Postal Code 35110 - Espanya
| Mga Industriya | Mga Negosyo | Kabuuang kita | Median | Trabaho |
|---|---|---|---|---|
| Pakyawan at tingiang pagbenta; pagkumpuni ng de motor na behikulo at motorsiklo | 1,527 | ~€109.5M | ~€57.4K | 2,856 |
| Tuluyan at mga aktibidad sa pagserbisyo ng pagkain | 686 | ~€31.4M | ~€43.8K | 1,311 |
| Mga aktibidad ukol sa kalusugan ng tao at sosyal work | 320 | ~€24.9M | ~€52.7K | 843 |
| Propesyonal, sayantipiko at teknikal na aktibidad | 375 | ~€21.9M | ~€56.8K | 690 |
| Mga aktibidad na administratibo at serbis sa pagsupporta | 165 | ~€14.7M | ~€74.5K | 486 |
| Iba pang aktibidad ng pagserbisyo | 575 | ~€14.6M | ~€28.5K | 796 |
| Sining, aliwan at libangan | 353 | ~€13.8M | ~€33.3K | 526 |
| Mga aktibidad na pang pinansial at insurance | 160 | ~€13.8M | ~€113.6K | 366 |
| Konstruksyon | 206 | ~€12.5M | ~€69.3K | 306 |
| Traspotasyon at imbakan | 119 | ~€8.3M | ~€87.3K | 223 |
| Mga aktibidad ukol sa ari-arian | 160 | ~€7.4M | ~€50.2K | 159 |
| Edukasyon | 224 | ~€6.4M | ~€29.9K | 422 |
| Pagyayari | 98 | ~€4.0M | ~€54.1K | 146 |
| Impormasyon at komunikasyon | 55 | ~€2.2M | ~€60.5K | 63 |
| Administrasyon at depensa ng publiko; sapilitang social security | 43 | ~€2.1M | ~€55.8K | 79 |
| Suplay ng tubig; sewerage, pamamahala ng basura at remediation na aktibidad | 7 | — | — | 25 |
| Agrikultura, panggugubat, at pangngisda | 10 | ~€289.8K | ~€50.9K | 10 |
| Pagmimina at quarry | 2 | — | — | 2 |
Mga pangkat ng industriya sa Postal Code 35110 - Espanya
| Mga Industriya | Mga Negosyo | Kabuuang kita | Median | Trabaho |
|---|---|---|---|---|
| Shopping | 812 | ~€95.0M | ~€58.8K | 2,423 |
| Lahat ng pagkain at maiinom | 419 | ~€27.6M | ~€42.8K | 1,185 |
| Kalusugan at medikal | 227 | ~€23.1M | ~€50.5K | 781 |
| Personal na serbisyo | 316 | ~€11.3M | ~€28.5K | 628 |
| Sasakyan | 132 | ~€10.6M | ~€53.1K | 294 |
| Hindi maabot | 12 | ~€8.1M | ~€559.9K | 232 |
| Real Estate | 86 | ~€7.4M | ~€51.5K | 158 |
| Ligal at pinansyal | 79 | ~€7.0M | ~€71.4K | 188 |
| Serbisyong pinansyal | 30 | ~€6.5M | ~€141.5K | 185 |
| Pamamahala sa korporasyon | 60 | ~€6.4M | ~€61.8K | 199 |
| Mga kasino | 21 | ~€6.3M | ~€249.4K | 101 |
| Edukasyon | 175 | ~€6.2M | ~€29.8K | 416 |
| Ligal at pinansyal | 32 | ~€5.7M | ~€45.3K | 123 |
| Mga sports at libangan | 153 | ~€5.6M | ~€32.1K | 335 |
| Konstruksyon | 52 | ~€5.1M | ~€67.7K | 159 |
| Konstruksyon | 51 | ~€4.5M | ~€74.3K | 136 |
| Mga mamamaklaw | 51 | ~€4.1M | ~€67.2K | 124 |
| Travel at transportasyon | 59 | ~€3.9M | ~€49.1K | 138 |
| Travel at transportasyon | 18 | ~€3.8M | ~€103.8K | 85 |
| Travel at transportasyon | 33 | ~€3.1M | ~€45.9K | 74 |
| Travel at transportasyon | 30 | ~€2.7M | ~€77.0K | 75 |
| Mga beterinariyo at mga clinic ng hayop | 14 | ~€2.6M | ~€78.0K | 95 |
| Mga Ahensya ng Gobyerno | 25 | ~€2.2M | ~€56.8K | 85 |
| Lahat ng membership organization | 65 | ~€2.0M | ~€24.5K | 117 |
| Sayantipiko at teknikal na serbisyo | 40 | ~€1.9M | ~€21.9K | 85 |
| Hindi maabot | 16 | ~€1.9M | ~€84.8K | 59 |
| Pagyari ng mga mineral at metal | 21 | ~€1.9M | ~€66.9K | 63 |
| Travel at transportasyon | 17 | ~€1.7M | ~€66.3K | 56 |
| Ligal at pinansyal | 12 | ~€1.6M | ~€82.7K | 64 |
| Pagkumpuni ng mga kompyuter at gamit sa bahay | 30 | ~€1.5M | ~€30.1K | 55 |
| Malikhaing sining | 33 | ~€1.3M | ~€28.6K | 57 |
| Hindi maabot | 13 | ~€1.3M | ~€87.9K | 59 |
| Hindi maabot | 10 | ~€1.0M | ~€110.6K | 54 |
| Advertising at Marketing | 24 | ~€987.5K | ~€28.8K | 44 |
| Mga trabahong pang-sosyal | 13 | ~€962.4K | ~€59.1K | 48 |
| Mga serbisyo ng negosyo | 12 | ~€788.5K | ~€43.3K | 38 |
| Hindi maabot | 14 | ~€422.8K | ~€28.3K | 25 |
Pagtatantya batay sa malalakas na senyales
Mahahalagang kategorya sa Postal Code 35110 - Espanya
| Mga Industriya | Mga Negosyo | Kabuuang kita | Median | Trabaho |
|---|---|---|---|---|
| Mga restawran | 488 | ~€24.0M | ~€45.8K | 1,002 |
| Mga tindahan ng damit | 223 | ~€20.8M | ~€59.8K | 491 |
| Shopping Iba pa | 188 | ~€17.1M | ~€66.8K | 414 |
| Kalusugan at medikal | 160 | ~€15.1M | ~€75.9K | 454 |
| Shopping | 84 | ~€10.6M | ~€102.2K | 249 |
| Lahat ng pagkain at maiinom | 149 | ~€10.0M | ~€56.3K | 336 |
| Shopping Iba pa | 164 | ~€7.8M | ~€47.7K | 256 |
| Mga tagaayos ng buhok | 309 | ~€6.9M | ~€27.8K | 418 |
| Mga kasino | 31 | ~€6.3M | ~€249.4K | 101 |
| Ibang pinansyal | 93 | ~€6.2M | ~€46.7K | 131 |
| Serbisyong pinansyal | 46 | ~€6.0M | ~€147.3K | 193 |
| Tindahan ng mga hardware | 97 | ~€6.0M | ~€55.4K | 135 |
| Mga ligal na abogado | 86 | ~€5.5M | ~€78.8K | 142 |
| Real Estate | 115 | ~€5.5M | ~€64.2K | 115 |
| Konstruksyon ng mga gusali | 102 | ~€5.2M | ~€70.6K | 163 |
| Mga tindahan ng eletronik | 67 | ~€5.2M | ~€76.9K | 126 |
| Pagkumpuni ng kotse | 131 | ~€4.8M | ~€44.9K | 181 |
| Kalusugan at medikal | 117 | ~€4.6M | ~€27.1K | 195 |
| Sasakyan | 48 | ~€4.5M | ~€109.6K | 76 |
| Instalasyong elektrikal | 32 | ~€4.0M | ~€42.9K | 54 |
| Mga Ospital | 20 | ~€3.8M | ~€186.7K | 125 |
| Post Office: | 24 | ~€3.7M | ~€127.7K | 85 |
| Iba pang tuluyan | 87 | ~€3.6M | ~€47.2K | 130 |
| Tindahan ng mga hardware | 49 | ~€3.5M | ~€63.3K | 74 |
| Mga restawran | 106 | ~€3.5M | ~€37.8K | 170 |
| Pamamahala sa korporasyon | 42 | ~€3.2M | ~€58.4K | 106 |
| Pamamahala sa korporasyon | 39 | ~€3.0M | ~€56.5K | 84 |
| Mga sports at libangan | 114 | ~€2.8M | ~€29.1K | 148 |
| Mga beterinariyo at mga clinic ng hayop | 20 | ~€2.7M | ~€84.5K | 99 |
| Mga Travel Agency | 68 | ~€2.7M | ~€45.9K | 63 |
| Mga Accountant | 37 | ~€2.6M | ~€65.4K | 67 |
| Personal na serbisyo | 80 | ~€2.2M | ~€24.6K | 119 |
| Mga sports at libangan | 104 | ~€2.2M | ~€33.7K | 144 |
| Tindahan ng tabako | 14 | ~€1.9M | ~€97.9K | 39 |
| Real Estate | 45 | ~€1.9M | ~€41.7K | 45 |
| Labahan | 31 | ~€1.9M | ~€72.5K | 79 |
| Ibang edukasyon | 58 | ~€1.9M | ~€30.4K | 114 |
| Ibang konstruksyon | 34 | ~€1.8M | ~€75.2K | 50 |
| Shopping | 16 | ~€1.8M | ~€103.4K | 41 |
| Mga teknikal na serbisyong pangkonstruksyon | 30 | ~€1.5M | ~€82.5K | 50 |
| Sporting Goods | 22 | ~€1.5M | ~€86.5K | 41 |
| Iba pang aktibidad ng transport | 16 | ~€1.4M | ~€96.7K | 34 |
| Administrasyon ng publiko | 24 | ~€1.3M | ~€64.3K | 43 |
| Malikhaing sining | 38 | ~€1.2M | ~€31.8K | 52 |
| Advertising at Marketing | 32 | ~€1.1M | ~€29.2K | 50 |
| Edukasyong pampisikal | 41 | ~€1.0M | ~€25.8K | 57 |
| Relihiyon | 51 | ~€1.0M | ~€21.8K | 64 |
| Mga serbisyo ng negosyo | 15 | ~€924.3K | ~€49.6K | 41 |
| Mga Bus at tren | 11 | ~€907.5K | ~€76.3K | 33 |
| Mga trabahong pang-sosyal | 17 | ~€844.3K | ~€52.7K | 46 |
| Mga Bus at tren | 37 | ~€843.2K | ~€35.9K | 25 |
| Pakyawan pagbenta ng makinarya | 15 | ~€742.7K | ~€48.0K | 23 |
| Sekondariyang edukasyon | 26 | ~€706.4K | ~€38.6K | 59 |
| Spesyalisadong disenyo | 39 | ~€642.9K | ~€19.9K | 34 |
| Mga Ahensya ng Gobyerno | 16 | ~€604.8K | ~€41.6K | 28 |
| Iba pang mga membership organization | 32 | ~€597.1K | ~€28.9K | 31 |
| Mga klab ng sports | 37 | ~€594.3K | ~€39.1K | 40 |
| Potograpiya | 40 | ~€570.1K | ~€15.5K | 27 |
| Edukasyon | 22 | ~€543.7K | ~€36.9K | 52 |
| Pagbebenta ng mga textile | 23 | ~€530.9K | ~€46.0K | 26 |
| Iba pang pagkumpuni | 19 | ~€416.2K | ~€38.8K | 18 |
| Sekondariyang edukasyon | 15 | ~€380.4K | ~€17.8K | 34 |
| Kultural na edukasyon | 13 | ~€325.1K | ~€22.2K | 26 |
Pagtatantya batay sa malalakas na senyales
Postal Code 35110 - Espanya — Trend ng kita
Median na kita ng negosyo ayon sa taon
| Taon | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Median na kita bawat negosyo | ~€39.0K | ~€33.1K | ~€36.3K | ~€42.9K | ~€47.0K | ~€50.1K |
Ang kita ay minomodelo para sa parehong 3,577 negosyo sa lahat ng taon. Pagtatantya batay sa malalakas na senyales
Pinakamalaking negosyo ayon sa tinatayang kita
- FERDELEC SL - Punto de Servicio Endesa — Santa Lucía · ~€3.0M
- Randstad ETT — Las Palmas de Gran Canaria · ~€2.0M
- Primor — Andalucía · ~€1.9M
- CaixaBank Store — Las Palmas de Gran Canaria · ~€1.7M
- Oficina de Correos — Las Palmas de Gran Canaria · ~€1.7M
Estadistika ng pamahalaan para sa 35110
Gran Canaria — Canarias
| Gran Canaria | Espanya | |
|---|---|---|
| Populasyon (2025) | 875,589 | 49,128,297 |
| Density ng populasyon (2024) | 560.9 | 97.2 |
| Paggitnang Edad (2025) | 46.3 | 45.8 |
| Pag-asa sa buhay (2024) | 82.9 | 84 |
| Kita ng sambahayan kada tao (2023) | €15,300 | €18,300 |
| GDP kada tao (2023) | €24,000 | €32,600 |
| Rate ng kawalan ng trabaho (2025) | 13.5% | 10.5% |
| Rate ng empleyo (2025) | 67.7% | 72.4% |
Pinagmulan: Eurostat
Gran Canaria — Trend ng kita at GDP
Kita ng sambahayan at GDP kada tao ayon sa taon
| Taon | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kita ng sambahayan kada tao | €11.4K | €11.9K | €12.3K | €12.8K | €13.0K | €13.4K | €12.5K | €13.4K | €14.0K | €15.3K |
| GDP kada tao | €17.2K | €17.6K | €18.6K | €19.3K | €20.0K | €20.4K | €17.1K | €18.7K | €22.0K | €24.0K |
Pinagmulan: Eurostat