Lokal na ekonomiya sa Postal Code 21800
Espanya
Postal Code 21800 - Espanya
| Mga Negosyo | 2,260 |
| Tinatayang kabuuang kita | ~€87.5M |
| Median na kita bawat negosyo | ~€54.3K |
| Tinatayang trabaho | 2,516 |
| Tinatayang gastos sa sahod | ~€58.5M |
median mula sa 983 ng 2,260 negosyo na may tantiya Pagtatantya batay sa katamtamang senyales
Mapa ng Postal Code 21800 - Espanya
Mapag-ugnay na Map
Paghahambing ng 21800
| 21800 | Lungsod | Espanya | |
|---|---|---|---|
| Mga Negosyo | 2,260 | 16 | 11,684,672 |
| May mga tantiya ng kita | 983 | 0 | 4,105,326 |
| Kabuuang kita | ~€87.5M | — | ~€417.7B |
| Karaniwan | ~€89.0K | — | ~€101.8K |
| Median | ~€54.3K | — | ~€51.1K 1.1× |
| Trabaho | 2,516 | — | 12,097,314 |
| Tinatayang gastos sa sahod | ~€58.5M | — | ~€261.9B |
Ipinapakita ng mga multiplier ang 21800 kumpara sa bawat hanay. median mula sa 983 ng 2,260 negosyo na may tantiya Pagtatantya batay sa katamtamang senyales
Detalye ng industriya sa Postal Code 21800 - Espanya
| Mga Industriya | Mga Negosyo | Kabuuang kita | Median | Trabaho |
|---|---|---|---|---|
| Pakyawan at tingiang pagbenta; pagkumpuni ng de motor na behikulo at motorsiklo | 434 | ~€27.3M | ~€58.4K | 673 |
| Traspotasyon at imbakan | 92 | ~€9.6M | ~€97.3K | 202 |
| Propesyonal, sayantipiko at teknikal na aktibidad | 106 | ~€7.7M | ~€61.1K | 190 |
| Tuluyan at mga aktibidad sa pagserbisyo ng pagkain | 142 | ~€6.6M | ~€50.9K | 262 |
| Konstruksyon | 81 | ~€5.8M | ~€92.4K | 145 |
| Agrikultura, panggugubat, at pangngisda | 54 | ~€3.5M | ~€67.3K | 67 |
| Iba pang aktibidad ng pagserbisyo | 80 | ~€3.2M | ~€32.8K | 123 |
| Mga aktibidad na pang pinansial at insurance | 62 | ~€2.9M | ~€44.8K | 91 |
| Mga aktibidad ukol sa kalusugan ng tao at sosyal work | 39 | ~€2.7M | ~€55.5K | 89 |
| Sining, aliwan at libangan | 91 | ~€2.6M | ~€28.3K | 120 |
| Pagyayari | 56 | ~€2.4M | ~€51.1K | 76 |
| Mga aktibidad na administratibo at serbis sa pagsupporta | 37 | ~€1.5M | ~€62.0K | 51 |
| Edukasyon | 50 | ~€1.4M | ~€35.0K | 80 |
| Mga aktibidad ukol sa ari-arian | 23 | ~€1.2M | ~€45.5K | 26 |
| Administrasyon at depensa ng publiko; sapilitang social security | 20 | ~€1.2M | ~€53.1K | 52 |
| Suplay ng tubig; sewerage, pamamahala ng basura at remediation na aktibidad | 8 | ~€973.9K | ~€75.9K | 22 |
| Impormasyon at komunikasyon | 18 | ~€380.6K | ~€49.9K | 15 |
| Elektrisidad, gaas, singaw at suplay ng air-condition | 3 | — | — | 3 |
| Pagmimina at quarry | 1 | — | — | — |
Mga pangkat ng industriya sa Postal Code 21800 - Espanya
| Mga Industriya | Mga Negosyo | Kabuuang kita | Median | Trabaho |
|---|---|---|---|---|
| Shopping | 209 | ~€18.0M | ~€54.6K | 479 |
| Mga mamamaklaw | 38 | ~€6.1M | ~€107.5K | 109 |
| Hindi maabot | 25 | ~€5.9M | ~€70.0K | 124 |
| Travel at transportasyon | 31 | ~€5.7M | ~€119.0K | 106 |
| Lahat ng pagkain at maiinom | 81 | ~€5.4M | ~€51.3K | 226 |
| Pamamahala sa korporasyon | 29 | ~€4.7M | ~€62.5K | 92 |
| Konstruksyon | 23 | ~€2.7M | ~€92.4K | 71 |
| Konstruksyon | 24 | ~€2.6M | ~€89.4K | 62 |
| Kalusugan at medikal | 31 | ~€2.5M | ~€55.5K | 78 |
| Travel at transportasyon | 20 | ~€2.2M | ~€83.9K | 57 |
| Sasakyan | 26 | ~€1.9M | ~€57.7K | 53 |
| Ligal at pinansyal | 21 | ~€1.8M | ~€34.1K | 54 |
| Travel at transportasyon | 11 | ~€1.7M | ~€87.7K | 40 |
| Edukasyon | 34 | ~€1.4M | ~€34.7K | 78 |
| Ligal at pinansyal | 18 | ~€1.3M | ~€58.2K | 44 |
| Personal na serbisyo | 30 | ~€1.3M | ~€32.1K | 56 |
| Mga Ahensya ng Gobyerno | 16 | ~€1.3M | ~€54.6K | 54 |
| Real Estate | 16 | ~€1.2M | ~€45.5K | 26 |
| Travel at transportasyon | 17 | ~€989.1K | ~€42.7K | 33 |
| Mga sports at libangan | 23 | ~€894.9K | ~€38.2K | 43 |
| Hindi maabot | 10 | ~€885.4K | ~€79.5K | 26 |
| Lahat ng membership organization | 19 | ~€653.5K | ~€30.0K | 34 |
| Hindi maabot | 26 | ~€606.3K | ~€20.9K | 47 |
Pagtatantya batay sa katamtamang senyales
Mahahalagang kategorya sa Postal Code 21800 - Espanya
| Mga Industriya | Mga Negosyo | Kabuuang kita | Median | Trabaho |
|---|---|---|---|---|
| Pakyawan pagbenta ng pagkain, maiinom at tabako | 50 | ~€4.7M | ~€139.9K | 96 |
| Pamamahala sa korporasyon | 31 | ~€4.5M | ~€110.7K | 82 |
| Shopping Iba pa | 60 | ~€3.8M | ~€59.7K | 101 |
| Mga restawran | 71 | ~€3.6M | ~€56.2K | 148 |
| Lahat ng pagkain at maiinom | 54 | ~€3.2M | ~€47.5K | 93 |
| Pagbobodega at imbakan | 30 | ~€3.2M | ~€129.9K | 60 |
| Konstruksyon ng mga gusali | 34 | ~€2.5M | ~€85.2K | 60 |
| Post Office: | 25 | ~€2.1M | ~€86.3K | 49 |
| Mga restawran | 39 | ~€1.9M | ~€44.7K | 76 |
| Ibang pinansyal | 52 | ~€1.8M | ~€34.1K | 54 |
| Kalusugan at medikal | 22 | ~€1.8M | ~€57.3K | 55 |
| Shopping | 19 | ~€1.6M | ~€130.7K | 34 |
| Ibang konstruksyon | 21 | ~€1.4M | ~€91.0K | 38 |
| Mga tindahan ng damit | 35 | ~€1.3M | ~€40.4K | 48 |
| Shopping Iba pa | 31 | ~€1.1M | ~€36.5K | 37 |
| Pagkumpuni ng kotse | 25 | ~€1.0M | ~€50.7K | 36 |
| Tindahan ng mga hardware | 24 | ~€1.0M | ~€61.6K | 23 |
| Mga ligal na abogado | 22 | ~€861.4K | ~€53.9K | 27 |
| Iba pang tuluyan | 28 | ~€840.3K | ~€42.3K | 30 |
| Kalusugan at medikal | 13 | ~€765.1K | ~€39.7K | 23 |
| Mga museo | 33 | ~€686.9K | ~€23.2K | 49 |
| Mga tagaayos ng buhok | 26 | ~€683.1K | ~€29.1K | 37 |
| Mga tindahan ng eletronik | 15 | ~€666.4K | ~€47.6K | 22 |
| Mga sports at libangan | 15 | ~€584.2K | ~€41.7K | 27 |
| Mga sports at libangan | 17 | ~€344.6K | ~€28.9K | 16 |
| Relihiyon | 18 | ~€337.8K | ~€28.6K | 20 |
Pagtatantya batay sa katamtamang senyales
Postal Code 21800 - Espanya — Trend ng kita
Median na kita ng negosyo ayon sa taon
| Taon | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Median na kita bawat negosyo | ~€42.3K | ~€37.0K | ~€42.8K | ~€52.3K | ~€53.6K | ~€56.3K |
Ang kita ay minomodelo para sa parehong 983 negosyo sa lahat ng taon. Pagtatantya batay sa katamtamang senyales
Pinakamalaking negosyo ayon sa tinatayang kita
- Grufesa — Moguer · ~€2.5M
- Genaro Rodríguez e Hijo S.L. — Moguer · ~€1.3M
- Agromolinillo, S.C.A — Moguer · ~€932.5K
- Mercadona — Moguer · ~€813.9K
- Inem Moguer — Huelva · ~€706.2K
Estadistika ng pamahalaan para sa 21800
Huelva — Andalucía
| Huelva | Espanya | |
|---|---|---|
| Populasyon (2025) | 538,789 | 49,128,297 |
| Density ng populasyon (2024) | 53.9 | 97.2 |
| Paggitnang Edad (2025) | 44.7 | 45.8 |
| Pag-asa sa buhay (2024) | 82.9 | 84 |
| Kita ng sambahayan kada tao (2023) | €14,700 | €18,300 |
| GDP kada tao (2023) | €24,600 | €32,600 |
| Rate ng kawalan ng trabaho (2025) | 15.2% | 10.5% |
| Rate ng empleyo (2025) | 65.8% | 72.4% |
Pinagmulan: Eurostat
Huelva — Trend ng kita at GDP
Kita ng sambahayan at GDP kada tao ayon sa taon
| Taon | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kita ng sambahayan kada tao | €10.7K | €11.2K | €11.4K | €11.7K | €12.2K | €12.7K | €12.6K | €13.2K | €13.7K | €14.7K |
| GDP kada tao | €16.2K | €17.2K | €17.9K | €19.3K | €20.4K | €20.3K | €17.8K | €20.1K | €24.1K | €24.6K |
Pinagmulan: Eurostat