Lokal na ekonomiya sa Postal Code 21700
Espanya
Postal Code 21700 - Espanya
| Mga Negosyo | 2,201 |
| Tinatayang kabuuang kita | ~€53.2M |
| Median na kita bawat negosyo | ~€46.0K |
| Tinatayang trabaho | 1,568 |
| Tinatayang gastos sa sahod | ~€35.0M |
median mula sa 721 ng 2,201 negosyo na may tantiya Pagtatantya batay sa malalakas na senyales
Mapa ng Postal Code 21700 - Espanya
Mapag-ugnay na Map
Paghahambing ng 21700
| 21700 | Lungsod | Espanya | |
|---|---|---|---|
| Mga Negosyo | 2,201 | 16 | 11,684,672 |
| May mga tantiya ng kita | 721 | 0 | 4,105,326 |
| Kabuuang kita | ~€53.2M | — | ~€417.7B |
| Karaniwan | ~€73.7K | — | ~€101.8K |
| Median | ~€46.0K | — | ~€51.1K 0.9× |
| Trabaho | 1,568 | — | 12,097,314 |
| Tinatayang gastos sa sahod | ~€35.0M | — | ~€261.9B |
Ipinapakita ng mga multiplier ang 21700 kumpara sa bawat hanay. median mula sa 721 ng 2,201 negosyo na may tantiya Pagtatantya batay sa malalakas na senyales
Detalye ng industriya sa Postal Code 21700 - Espanya
| Mga Industriya | Mga Negosyo | Kabuuang kita | Median | Trabaho |
|---|---|---|---|---|
| Pakyawan at tingiang pagbenta; pagkumpuni ng de motor na behikulo at motorsiklo | 380 | ~€19.5M | ~€50.4K | 449 |
| Tuluyan at mga aktibidad sa pagserbisyo ng pagkain | 137 | ~€5.0M | ~€47.1K | 180 |
| Propesyonal, sayantipiko at teknikal na aktibidad | 89 | ~€4.9M | ~€57.7K | 117 |
| Mga aktibidad ukol sa kalusugan ng tao at sosyal work | 36 | ~€2.7M | ~€68.6K | 87 |
| Konstruksyon | 46 | ~€2.6M | ~€112.2K | 48 |
| Sining, aliwan at libangan | 67 | ~€2.5M | ~€35.1K | 96 |
| Iba pang aktibidad ng pagserbisyo | 93 | ~€2.2M | ~€25.7K | 102 |
| Traspotasyon at imbakan | 54 | ~€2.2M | ~€70.9K | 54 |
| Pagyayari | 55 | ~€1.6M | ~€40.3K | 58 |
| Mga aktibidad na administratibo at serbis sa pagsupporta | 27 | ~€1.5M | ~€72.4K | 44 |
| Administrasyon at depensa ng publiko; sapilitang social security | 20 | ~€1.1M | ~€77.0K | 49 |
| Mga aktibidad na pang pinansial at insurance | 33 | ~€1.1M | ~€81.1K | 48 |
| Impormasyon at komunikasyon | 17 | ~€943.8K | ~€36.7K | 21 |
| Edukasyon | 34 | ~€729.3K | ~€28.7K | 55 |
| Mga aktibidad ukol sa ari-arian | 23 | ~€481.9K | ~€21.2K | 18 |
| Agrikultura, panggugubat, at pangngisda | 9 | ~€481.7K | ~€52.3K | 11 |
| Suplay ng tubig; sewerage, pamamahala ng basura at remediation na aktibidad | 3 | — | — | 4 |
| Elektrisidad, gaas, singaw at suplay ng air-condition | 5 | — | — | 6 |
Mga pangkat ng industriya sa Postal Code 21700 - Espanya
| Mga Industriya | Mga Negosyo | Kabuuang kita | Median | Trabaho |
|---|---|---|---|---|
| Shopping | 170 | ~€13.1M | ~€49.4K | 337 |
| Lahat ng pagkain at maiinom | 75 | ~€4.2M | ~€46.4K | 156 |
| Mga mamamaklaw | 18 | ~€4.1M | ~€98.5K | 58 |
| Sasakyan | 30 | ~€2.5M | ~€50.9K | 55 |
| Kalusugan at medikal | 25 | ~€2.2M | ~€66.0K | 66 |
| Konstruksyon | 13 | ~€1.9M | ~€98.1K | 38 |
| Ligal at pinansyal | 18 | ~€1.3M | ~€59.9K | 38 |
| Mga sports at libangan | 29 | ~€1.1M | ~€34.5K | 51 |
| Mga Ahensya ng Gobyerno | 12 | ~€1.0M | ~€75.4K | 44 |
| Personal na serbisyo | 37 | ~€1.0M | ~€24.9K | 56 |
| Pamamahala sa korporasyon | 16 | ~€1.0M | ~€59.3K | 36 |
| Lahat ng membership organization | 23 | ~€813.0K | ~€27.8K | 38 |
| Travel at transportasyon | 10 | ~€753.5K | ~€73.4K | 21 |
| Edukasyon | 26 | ~€729.3K | ~€28.7K | 54 |
| Real Estate | 13 | ~€481.9K | ~€21.2K | 18 |
Pagtatantya batay sa malalakas na senyales
Mahahalagang kategorya sa Postal Code 21700 - Espanya
| Mga Industriya | Mga Negosyo | Kabuuang kita | Median | Trabaho |
|---|---|---|---|---|
| Mga restawran | 66 | ~€2.7M | ~€48.5K | 100 |
| Shopping Iba pa | 65 | ~€2.2M | ~€45.0K | 63 |
| Mga tindahan ng damit | 47 | ~€1.9M | ~€45.3K | 60 |
| Pagkumpuni ng kotse | 25 | ~€1.5M | ~€52.4K | 38 |
| Mga restawran | 45 | ~€1.2M | ~€38.5K | 48 |
| Tindahan ng mga hardware | 26 | ~€1.2M | ~€78.1K | 28 |
| Kalusugan at medikal | 17 | ~€1.2M | ~€65.0K | 38 |
| Lahat ng pagkain at maiinom | 19 | ~€942.5K | ~€45.3K | 26 |
| Shopping Iba pa | 26 | ~€904.2K | ~€43.9K | 26 |
| Pamamahala sa korporasyon | 18 | ~€868.5K | ~€59.3K | 28 |
| Mga ligal na abogado | 19 | ~€764.7K | ~€46.5K | 25 |
| Mga tagaayos ng buhok | 31 | ~€586.1K | ~€23.7K | 36 |
| Mga sports at libangan | 14 | ~€535.6K | ~€47.0K | 20 |
| Mga sports at libangan | 21 | ~€488.3K | ~€28.3K | 27 |
| Relihiyon | 26 | ~€408.2K | ~€27.4K | 20 |
| Ibang edukasyon | 11 | ~€295.9K | ~€30.0K | 22 |
Pagtatantya batay sa malalakas na senyales
Postal Code 21700 - Espanya — Trend ng kita
Median na kita ng negosyo ayon sa taon
| Taon | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Median na kita bawat negosyo | ~€37.6K | ~€32.1K | ~€36.8K | ~€45.7K | ~€46.1K | ~€48.4K |
Ang kita ay minomodelo para sa parehong 721 negosyo sa lahat ng taon. Pagtatantya batay sa malalakas na senyales
Pinakamalaking negosyo ayon sa tinatayang kita
- Signos Comunicación y Marketing — La Palma del Condado · ~€1.6M
- Iberfruta — La Palma del Condado · ~€1.6M
- Telepalma — La Palma del Condado · ~€792.8K
- Lacons Obras Y Servicios S.L.U. — La Palma del Condado · ~€569.0K
- Estación ITV La Palma del Condado - VEIASA — La Palma del Condado · ~€541.7K
Estadistika ng pamahalaan para sa 21700
Huelva — Andalucía
| Huelva | Espanya | |
|---|---|---|
| Populasyon (2025) | 538,789 | 49,128,297 |
| Density ng populasyon (2024) | 53.9 | 97.2 |
| Paggitnang Edad (2025) | 44.7 | 45.8 |
| Pag-asa sa buhay (2024) | 82.9 | 84 |
| Kita ng sambahayan kada tao (2023) | €14,700 | €18,300 |
| GDP kada tao (2023) | €24,600 | €32,600 |
| Rate ng kawalan ng trabaho (2025) | 15.2% | 10.5% |
| Rate ng empleyo (2025) | 65.8% | 72.4% |
Pinagmulan: Eurostat
Huelva — Trend ng kita at GDP
Kita ng sambahayan at GDP kada tao ayon sa taon
| Taon | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kita ng sambahayan kada tao | €10.7K | €11.2K | €11.4K | €11.7K | €12.2K | €12.7K | €12.6K | €13.2K | €13.7K | €14.7K |
| GDP kada tao | €16.2K | €17.2K | €17.9K | €19.3K | €20.4K | €20.3K | €17.8K | €20.1K | €24.1K | €24.6K |
Pinagmulan: Eurostat