Lokal na ekonomiya sa Postal Code 21610
Espanya
Postal Code 21610 - Espanya
| Mga Negosyo | 1,639 |
| Tinatayang kabuuang kita | ~€37.9M |
| Median na kita bawat negosyo | ~€43.4K |
| Tinatayang trabaho | 1,225 |
| Tinatayang gastos sa sahod | ~€26.6M |
median mula sa 575 ng 1,639 negosyo na may tantiya Pagtatantya batay sa malalakas na senyales
Mapa ng Postal Code 21610 - Espanya
Mapag-ugnay na Map
Paghahambing ng 21610
| 21610 | Lungsod | Espanya | |
|---|---|---|---|
| Mga Negosyo | 1,639 | 16 | 11,684,672 |
| May mga tantiya ng kita | 575 | 0 | 4,105,326 |
| Kabuuang kita | ~€37.9M | — | ~€417.7B |
| Karaniwan | ~€66.0K | — | ~€101.8K |
| Median | ~€43.4K | — | ~€51.1K 0.8× |
| Trabaho | 1,225 | — | 12,097,314 |
| Tinatayang gastos sa sahod | ~€26.6M | — | ~€261.9B |
Ipinapakita ng mga multiplier ang 21610 kumpara sa bawat hanay. median mula sa 575 ng 1,639 negosyo na may tantiya Pagtatantya batay sa malalakas na senyales
Detalye ng industriya sa Postal Code 21610 - Espanya
| Mga Industriya | Mga Negosyo | Kabuuang kita | Median | Trabaho |
|---|---|---|---|---|
| Pakyawan at tingiang pagbenta; pagkumpuni ng de motor na behikulo at motorsiklo | 291 | ~€12.0M | ~€44.2K | 322 |
| Tuluyan at mga aktibidad sa pagserbisyo ng pagkain | 108 | ~€3.9M | ~€45.4K | 154 |
| Traspotasyon at imbakan | 58 | ~€3.6M | ~€60.2K | 97 |
| Propesyonal, sayantipiko at teknikal na aktibidad | 61 | ~€2.3M | ~€39.2K | 70 |
| Konstruksyon | 68 | ~€1.8M | ~€57.7K | 56 |
| Sining, aliwan at libangan | 49 | ~€1.7M | ~€33.4K | 56 |
| Mga aktibidad na administratibo at serbis sa pagsupporta | 23 | ~€1.6M | ~€38.2K | 49 |
| Mga aktibidad ukol sa kalusugan ng tao at sosyal work | 25 | ~€1.6M | ~€54.6K | 55 |
| Iba pang aktibidad ng pagserbisyo | 70 | ~€1.6M | ~€25.7K | 78 |
| Mga aktibidad na pang pinansial at insurance | 26 | ~€1.3M | ~€92.2K | 34 |
| Pagyayari | 40 | ~€1.2M | ~€76.5K | 33 |
| Administrasyon at depensa ng publiko; sapilitang social security | 15 | ~€841.9K | ~€64.3K | 31 |
| Edukasyon | 43 | ~€802.0K | ~€25.1K | 56 |
| Mga aktibidad ukol sa ari-arian | 13 | ~€459.3K | ~€37.8K | 12 |
| Elektrisidad, gaas, singaw at suplay ng air-condition | 2 | — | — | 4 |
| Pagmimina at quarry | 4 | — | — | 5 |
| Agrikultura, panggugubat, at pangngisda | 8 | — | — | 5 |
| Suplay ng tubig; sewerage, pamamahala ng basura at remediation na aktibidad | 1 | — | — | 3 |
| Impormasyon at komunikasyon | 11 | — | — | 3 |
Mga pangkat ng industriya sa Postal Code 21610 - Espanya
| Mga Industriya | Mga Negosyo | Kabuuang kita | Median | Trabaho |
|---|---|---|---|---|
| Shopping | 126 | ~€7.8M | ~€36.9K | 233 |
| Lahat ng pagkain at maiinom | 57 | ~€3.1M | ~€42.6K | 125 |
| Travel at transportasyon | 11 | ~€2.3M | ~€59.1K | 53 |
| Mga mamamaklaw | 25 | ~€2.1M | ~€68.2K | 54 |
| Sasakyan | 19 | ~€1.9M | ~€62.6K | 39 |
| Kalusugan at medikal | 19 | ~€1.5M | ~€55.2K | 47 |
| Pamamahala sa korporasyon | 14 | ~€1.3M | ~€59.3K | 34 |
| Mga Ahensya ng Gobyerno | 10 | ~€841.9K | ~€64.3K | 31 |
| Edukasyon | 29 | ~€802.0K | ~€25.1K | 56 |
| Personal na serbisyo | 29 | ~€777.8K | ~€23.3K | 44 |
| Konstruksyon | 11 | ~€716.9K | ~€49.1K | 24 |
| Mga sports at libangan | 18 | ~€691.3K | ~€29.8K | 31 |
| Konstruksyon | 10 | ~€665.9K | ~€61.1K | 24 |
| Lahat ng membership organization | 17 | ~€616.9K | ~€30.3K | 25 |
| Real Estate | 11 | ~€586.8K | ~€39.6K | 15 |
Pagtatantya batay sa malalakas na senyales
Mahahalagang kategorya sa Postal Code 21610 - Espanya
| Mga Industriya | Mga Negosyo | Kabuuang kita | Median | Trabaho |
|---|---|---|---|---|
| Mga restawran | 61 | ~€2.6M | ~€47.3K | 103 |
| Shopping Iba pa | 47 | ~€2.4M | ~€44.6K | 54 |
| Pagkumpuni ng kotse | 16 | ~€1.2M | ~€52.6K | 26 |
| Lahat ng pagkain at maiinom | 33 | ~€1.1M | ~€32.8K | 48 |
| Tindahan ng mga hardware | 28 | ~€899.3K | ~€38.5K | 20 |
| Kalusugan at medikal | 11 | ~€717.2K | ~€28.3K | 22 |
| Konstruksyon ng mga gusali | 33 | ~€667.9K | ~€51.5K | 22 |
| Mga tagaayos ng buhok | 30 | ~€501.5K | ~€21.0K | 30 |
| Mga restawran | 26 | ~€498.3K | ~€34.6K | 23 |
| Shopping Iba pa | 16 | ~€497.6K | ~€44.1K | 18 |
| Mga tindahan ng damit | 16 | ~€483.8K | ~€31.0K | 19 |
| Iba pang mga membership organization | 13 | ~€405.5K | ~€31.1K | 18 |
| Ibang edukasyon | 14 | ~€275.2K | ~€28.6K | 22 |
Pagtatantya batay sa malalakas na senyales
Postal Code 21610 - Espanya — Trend ng kita
Median na kita ng negosyo ayon sa taon
| Taon | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Median na kita bawat negosyo | ~€33.8K | ~€29.9K | ~€34.1K | ~€42.1K | ~€42.4K | ~€44.4K |
Ang kita ay minomodelo para sa parehong 575 negosyo sa lahat ng taon. Pagtatantya batay sa malalakas na senyales
Pinakamalaking negosyo ayon sa tinatayang kita
- Redur — San Juan del Puerto · ~€1.1M
- Oficina de Correos — San Juan del Puerto · ~€726.0K
- Estación ITV San Juan del Puerto - VEIASA — San Juan del Puerto · ~€679.9K
- Transportes Boyacá Huelva — San Juan del Puerto · ~€584.9K
- Top Security SL — Huelva · ~€536.6K
Estadistika ng pamahalaan para sa 21610
Huelva — Andalucía
| Huelva | Espanya | |
|---|---|---|
| Populasyon (2025) | 538,789 | 49,128,297 |
| Density ng populasyon (2024) | 53.9 | 97.2 |
| Paggitnang Edad (2025) | 44.7 | 45.8 |
| Pag-asa sa buhay (2024) | 82.9 | 84 |
| Kita ng sambahayan kada tao (2023) | €14,700 | €18,300 |
| GDP kada tao (2023) | €24,600 | €32,600 |
| Rate ng kawalan ng trabaho (2025) | 15.2% | 10.5% |
| Rate ng empleyo (2025) | 65.8% | 72.4% |
Pinagmulan: Eurostat
Huelva — Trend ng kita at GDP
Kita ng sambahayan at GDP kada tao ayon sa taon
| Taon | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kita ng sambahayan kada tao | €10.7K | €11.2K | €11.4K | €11.7K | €12.2K | €12.7K | €12.6K | €13.2K | €13.7K | €14.7K |
| GDP kada tao | €16.2K | €17.2K | €17.9K | €19.3K | €20.4K | €20.3K | €17.8K | €20.1K | €24.1K | €24.6K |
Pinagmulan: Eurostat