Lokal na ekonomiya sa Postal Code 21600
Espanya
Postal Code 21600 - Espanya
| Mga Negosyo | 2,318 |
| Tinatayang kabuuang kita | ~€55.3M |
| Median na kita bawat negosyo | ~€40.1K |
| Tinatayang trabaho | 1,909 |
| Tinatayang gastos sa sahod | ~€41.0M |
median mula sa 937 ng 2,318 negosyo na may tantiya Pagtatantya batay sa katamtamang senyales
Mapa ng Postal Code 21600 - Espanya
Mapag-ugnay na Map
Paghahambing ng 21600
| 21600 | Lungsod | Espanya | |
|---|---|---|---|
| Mga Negosyo | 2,318 | 16 | 11,684,672 |
| May mga tantiya ng kita | 937 | 0 | 4,105,326 |
| Kabuuang kita | ~€55.3M | — | ~€417.7B |
| Karaniwan | ~€59.0K | — | ~€101.8K |
| Median | ~€40.1K | — | ~€51.1K 0.8× |
| Trabaho | 1,909 | — | 12,097,314 |
| Tinatayang gastos sa sahod | ~€41.0M | — | ~€261.9B |
Ipinapakita ng mga multiplier ang 21600 kumpara sa bawat hanay. median mula sa 937 ng 2,318 negosyo na may tantiya Pagtatantya batay sa katamtamang senyales
Detalye ng industriya sa Postal Code 21600 - Espanya
| Mga Industriya | Mga Negosyo | Kabuuang kita | Median | Trabaho |
|---|---|---|---|---|
| Pakyawan at tingiang pagbenta; pagkumpuni ng de motor na behikulo at motorsiklo | 519 | ~€19.7M | ~€41.4K | 569 |
| Tuluyan at mga aktibidad sa pagserbisyo ng pagkain | 134 | ~€4.0M | ~€42.6K | 156 |
| Propesyonal, sayantipiko at teknikal na aktibidad | 98 | ~€3.9M | ~€50.5K | 126 |
| Mga aktibidad ukol sa kalusugan ng tao at sosyal work | 67 | ~€3.7M | ~€36.4K | 138 |
| Traspotasyon at imbakan | 41 | ~€3.6M | ~€58.7K | 87 |
| Pagyayari | 93 | ~€3.3M | ~€46.7K | 117 |
| Konstruksyon | 67 | ~€3.0M | ~€73.0K | 82 |
| Sining, aliwan at libangan | 109 | ~€2.2M | ~€28.2K | 113 |
| Iba pang aktibidad ng pagserbisyo | 100 | ~€2.1M | ~€23.9K | 107 |
| Mga aktibidad na pang pinansial at insurance | 41 | ~€1.8M | ~€79.4K | 70 |
| Edukasyon | 58 | ~€1.3M | ~€25.6K | 97 |
| Mga aktibidad na administratibo at serbis sa pagsupporta | 20 | ~€1.1M | ~€62.9K | 39 |
| Mga aktibidad ukol sa ari-arian | 24 | ~€910.0K | ~€54.0K | 17 |
| Impormasyon at komunikasyon | 11 | ~€438.9K | ~€47.3K | 14 |
| Administrasyon at depensa ng publiko; sapilitang social security | 27 | ~€431.8K | ~€53.6K | 25 |
| Pagmimina at quarry | 7 | ~€230.0K | ~€34.5K | 11 |
| Agrikultura, panggugubat, at pangngisda | 8 | — | — | 5 |
| Suplay ng tubig; sewerage, pamamahala ng basura at remediation na aktibidad | 5 | — | — | 8 |
| Elektrisidad, gaas, singaw at suplay ng air-condition | 2 | — | — | 3 |
Mga pangkat ng industriya sa Postal Code 21600 - Espanya
| Mga Industriya | Mga Negosyo | Kabuuang kita | Median | Trabaho |
|---|---|---|---|---|
| Shopping | 258 | ~€14.9M | ~€36.5K | 457 |
| Lahat ng pagkain at maiinom | 74 | ~€3.7M | ~€44.0K | 146 |
| Kalusugan at medikal | 43 | ~€2.9M | ~€36.4K | 102 |
| Sasakyan | 30 | ~€2.2M | ~€50.1K | 57 |
| Mga mamamaklaw | 17 | ~€2.1M | ~€75.0K | 41 |
| Konstruksyon | 20 | ~€1.7M | ~€76.7K | 50 |
| Travel at transportasyon | 12 | ~€1.7M | ~€56.8K | 37 |
| Travel at transportasyon | 16 | ~€1.5M | ~€50.5K | 38 |
| Edukasyon | 49 | ~€1.4M | ~€26.5K | 102 |
| Mga sports at libangan | 38 | ~€1.3M | ~€29.5K | 67 |
| Ligal at pinansyal | 18 | ~€1.3M | ~€65.8K | 35 |
| Konstruksyon | 11 | ~€1.2M | ~€45.5K | 34 |
| Personal na serbisyo | 37 | ~€1.2M | ~€29.7K | 60 |
| Real Estate | 13 | ~€938.7K | ~€51.8K | 20 |
| Pagyari ng damit at tela | 16 | ~€881.9K | ~€44.9K | 38 |
| Pamamahala sa korporasyon | 13 | ~€880.1K | ~€59.3K | 29 |
| Hindi maabot | 14 | ~€877.4K | ~€42.0K | 27 |
| Lahat ng membership organization | 22 | ~€610.2K | ~€17.5K | 33 |
| Pagkumpuni ng mga kompyuter at gamit sa bahay | 10 | ~€302.9K | ~€27.9K | 14 |
| Malikhaing sining | 10 | ~€235.8K | ~€18.8K | 13 |
| Hindi maabot | 12 | ~€202.4K | ~€15.1K | 15 |
Pagtatantya batay sa katamtamang senyales
Mahahalagang kategorya sa Postal Code 21600 - Espanya
| Mga Industriya | Mga Negosyo | Kabuuang kita | Median | Trabaho |
|---|---|---|---|---|
| Mga tindahan ng damit | 61 | ~€2.7M | ~€40.6K | 84 |
| Mga restawran | 78 | ~€2.7M | ~€45.8K | 105 |
| Shopping Iba pa | 36 | ~€2.3M | ~€66.1K | 48 |
| Kalusugan at medikal | 33 | ~€1.9M | ~€34.7K | 59 |
| Pagyari ng damit at tela | 23 | ~€1.5M | ~€50.7K | 50 |
| Post Office: | 16 | ~€1.4M | ~€61.1K | 35 |
| Shopping Iba pa | 36 | ~€1.2M | ~€40.4K | 42 |
| Mga ligal na abogado | 25 | ~€1.2M | ~€69.9K | 31 |
| Lahat ng pagkain at maiinom | 31 | ~€1.1M | ~€44.9K | 47 |
| Pagkumpuni ng kotse | 30 | ~€1.0M | ~€47.4K | 37 |
| Tindahan ng mga hardware | 40 | ~€969.7K | ~€41.6K | 27 |
| Mga teknikal na serbisyong pangkonstruksyon | 27 | ~€941.7K | ~€43.0K | 29 |
| Konstruksyon ng mga gusali | 31 | ~€913.8K | ~€45.5K | 29 |
| Mga tindahan ng eletronik | 11 | ~€878.3K | ~€87.2K | 22 |
| Mga restawran | 37 | ~€844.1K | ~€32.9K | 37 |
| Tindahan ng mga hardware | 17 | ~€835.3K | ~€81.5K | 22 |
| Real Estate | 20 | ~€808.2K | ~€54.0K | 15 |
| Bottled Water at Mga Inumin | 71 | ~€806.6K | ~€13.4K | 59 |
| Kalusugan at medikal | 20 | ~€708.0K | ~€29.5K | 36 |
| Mga tagaayos ng buhok | 36 | ~€607.2K | ~€23.2K | 34 |
| Sporting Goods | 12 | ~€580.2K | ~€62.0K | 16 |
| Mga sports at libangan | 18 | ~€493.1K | ~€29.5K | 22 |
| Mga sports at libangan | 22 | ~€484.3K | ~€34.6K | 28 |
| Ibang edukasyon | 15 | ~€289.0K | ~€21.1K | 21 |
| Malikhaing sining | 15 | ~€235.8K | ~€18.8K | 13 |
| Mga museo | 17 | ~€187.8K | ~€15.1K | 15 |
| Relihiyon | 14 | ~€156.5K | ~€15.8K | 12 |
Pagtatantya batay sa katamtamang senyales
Postal Code 21600 - Espanya — Trend ng kita
Median na kita ng negosyo ayon sa taon
| Taon | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Median na kita bawat negosyo | ~€33.5K | ~€29.2K | ~€33.4K | ~€40.7K | ~€40.8K | ~€43.7K |
Ang kita ay minomodelo para sa parehong 937 negosyo sa lahat ng taon. Pagtatantya batay sa katamtamang senyales
Pinakamalaking negosyo ayon sa tinatayang kita
- Mercadona — Valverde del Camino · ~€687.4K
- MRW — Valverde del Camino · ~€600.1K
- Estación de Servicio Repsol — Valverde del Camino · ~€535.1K
- Cubas Valverde, S.L. — Huelva · ~€414.3K
Estadistika ng pamahalaan para sa 21600
Huelva — Andalucía
| Huelva | Espanya | |
|---|---|---|
| Populasyon (2025) | 538,789 | 49,128,297 |
| Density ng populasyon (2024) | 53.9 | 97.2 |
| Paggitnang Edad (2025) | 44.7 | 45.8 |
| Pag-asa sa buhay (2024) | 82.9 | 84 |
| Kita ng sambahayan kada tao (2023) | €14,700 | €18,300 |
| GDP kada tao (2023) | €24,600 | €32,600 |
| Rate ng kawalan ng trabaho (2025) | 15.2% | 10.5% |
| Rate ng empleyo (2025) | 65.8% | 72.4% |
Pinagmulan: Eurostat
Huelva — Trend ng kita at GDP
Kita ng sambahayan at GDP kada tao ayon sa taon
| Taon | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kita ng sambahayan kada tao | €10.7K | €11.2K | €11.4K | €11.7K | €12.2K | €12.7K | €12.6K | €13.2K | €13.7K | €14.7K |
| GDP kada tao | €16.2K | €17.2K | €17.9K | €19.3K | €20.4K | €20.3K | €17.8K | €20.1K | €24.1K | €24.6K |
Pinagmulan: Eurostat