Lokal na ekonomiya sa Postal Code 21100
Espanya
Postal Code 21100 - Espanya
| Mga Negosyo | 3,722 |
| Tinatayang kabuuang kita | ~€91.7M |
| Median na kita bawat negosyo | ~€43.8K |
| Tinatayang trabaho | 3,169 |
| Tinatayang gastos sa sahod | ~€59.2M |
median mula sa 1,409 ng 3,722 negosyo na may tantiya Pagtatantya batay sa malalakas na senyales
Mapa ng Postal Code 21100 - Espanya
Mapag-ugnay na Map
Paghahambing ng 21100
| 21100 | Lungsod | Espanya | |
|---|---|---|---|
| Mga Negosyo | 3,722 | 16 | 11,684,672 |
| May mga tantiya ng kita | 1,409 | 0 | 4,105,326 |
| Kabuuang kita | ~€91.7M | — | ~€417.7B |
| Karaniwan | ~€65.1K | — | ~€101.8K |
| Median | ~€43.8K | — | ~€51.1K 0.9× |
| Trabaho | 3,169 | — | 12,097,314 |
| Tinatayang gastos sa sahod | ~€59.2M | — | ~€261.9B |
Ipinapakita ng mga multiplier ang 21100 kumpara sa bawat hanay. median mula sa 1,409 ng 3,722 negosyo na may tantiya Pagtatantya batay sa malalakas na senyales
Detalye ng industriya sa Postal Code 21100 - Espanya
| Mga Industriya | Mga Negosyo | Kabuuang kita | Median | Trabaho |
|---|---|---|---|---|
| Tuluyan at mga aktibidad sa pagserbisyo ng pagkain | 689 | ~€30.2M | ~€44.6K | 1,102 |
| Pakyawan at tingiang pagbenta; pagkumpuni ng de motor na behikulo at motorsiklo | 577 | ~€25.7M | ~€48.4K | 734 |
| Traspotasyon at imbakan | 114 | ~€5.1M | ~€55.6K | 185 |
| Sining, aliwan at libangan | 189 | ~€3.9M | ~€27.5K | 176 |
| Mga aktibidad ukol sa ari-arian | 112 | ~€3.8M | ~€46.3K | 88 |
| Konstruksyon | 125 | ~€3.7M | ~€65.3K | 106 |
| Mga aktibidad ukol sa kalusugan ng tao at sosyal work | 49 | ~€3.1M | ~€58.0K | 98 |
| Iba pang aktibidad ng pagserbisyo | 123 | ~€2.5M | ~€27.8K | 127 |
| Propesyonal, sayantipiko at teknikal na aktibidad | 80 | ~€2.0M | ~€40.6K | 77 |
| Mga aktibidad na administratibo at serbis sa pagsupporta | 48 | ~€1.5M | ~€35.8K | 50 |
| Mga aktibidad na pang pinansial at insurance | 44 | ~€1.2M | ~€48.7K | 40 |
| Administrasyon at depensa ng publiko; sapilitang social security | 26 | ~€1.0M | ~€77.1K | 40 |
| Edukasyon | 45 | ~€920.7K | ~€29.3K | 66 |
| Impormasyon at komunikasyon | 20 | ~€785.2K | ~€56.0K | 29 |
| Pagyayari | 54 | ~€713.8K | ~€47.9K | 25 |
| Suplay ng tubig; sewerage, pamamahala ng basura at remediation na aktibidad | 12 | ~€505.2K | ~€49.1K | 15 |
| Agrikultura, panggugubat, at pangngisda | 15 | ~€283.4K | ~€47.2K | 11 |
| Elektrisidad, gaas, singaw at suplay ng air-condition | 3 | — | — | 3 |
Mga pangkat ng industriya sa Postal Code 21100 - Espanya
| Mga Industriya | Mga Negosyo | Kabuuang kita | Median | Trabaho |
|---|---|---|---|---|
| Lahat ng pagkain at maiinom | 393 | ~€27.0M | ~€44.5K | 1,022 |
| Shopping | 299 | ~€20.5M | ~€48.4K | 616 |
| Real Estate | 58 | ~€3.9M | ~€42.4K | 87 |
| Travel at transportasyon | 20 | ~€3.0M | ~€58.2K | 111 |
| Mga sports at libangan | 74 | ~€2.9M | ~€28.4K | 128 |
| Travel at transportasyon | 35 | ~€2.8M | ~€47.8K | 77 |
| Kalusugan at medikal | 32 | ~€2.8M | ~€49.9K | 86 |
| Mga mamamaklaw | 22 | ~€2.6M | ~€57.7K | 57 |
| Personal na serbisyo | 56 | ~€1.8M | ~€28.3K | 90 |
| Konstruksyon | 22 | ~€1.8M | ~€72.8K | 50 |
| Konstruksyon | 21 | ~€1.5M | ~€41.1K | 45 |
| Sasakyan | 26 | ~€1.5M | ~€42.2K | 44 |
| Telekomunikasyon | 11 | ~€1.2M | ~€62.3K | 34 |
| Travel at transportasyon | 16 | ~€1.1M | ~€63.2K | 45 |
| Travel at transportasyon | 18 | ~€1.1M | ~€35.3K | 28 |
| Mga Ahensya ng Gobyerno | 12 | ~€988.0K | ~€82.7K | 38 |
| Ligal at pinansyal | 15 | ~€962.3K | ~€60.2K | 29 |
| Edukasyon | 29 | ~€899.7K | ~€29.8K | 64 |
| Lahat ng membership organization | 19 | ~€499.6K | ~€22.0K | 28 |
| Hindi maabot | 16 | ~€376.0K | ~€18.2K | 22 |
| Travel at transportasyon | 10 | ~€337.7K | ~€32.3K | 17 |
Pagtatantya batay sa malalakas na senyales
Mahahalagang kategorya sa Postal Code 21100 - Espanya
| Mga Industriya | Mga Negosyo | Kabuuang kita | Median | Trabaho |
|---|---|---|---|---|
| Mga restawran | 416 | ~€19.9M | ~€47.7K | 766 |
| Mga restawran | 171 | ~€7.2M | ~€38.9K | 255 |
| Lahat ng pagkain at maiinom | 97 | ~€4.1M | ~€48.6K | 135 |
| Shopping Iba pa | 92 | ~€3.5M | ~€66.1K | 106 |
| Mga tindahan ng damit | 84 | ~€3.1M | ~€34.4K | 110 |
| Iba pang tuluyan | 92 | ~€2.8M | ~€47.2K | 72 |
| Real Estate | 57 | ~€2.3M | ~€65.8K | 48 |
| Post Office: | 25 | ~€2.1M | ~€58.9K | 72 |
| Kalusugan at medikal | 25 | ~€1.9M | ~€74.2K | 57 |
| Shopping Iba pa | 52 | ~€1.9M | ~€38.8K | 59 |
| Real Estate | 55 | ~€1.5M | ~€37.8K | 40 |
| Konstruksyon ng mga gusali | 60 | ~€1.5M | ~€41.1K | 45 |
| Pakyawan pagbenta ng pagkain, maiinom at tabako | 18 | ~€1.4M | ~€54.2K | 30 |
| Mga sports at libangan | 54 | ~€1.3M | ~€31.5K | 54 |
| Pagkumpuni ng kotse | 28 | ~€1.2M | ~€35.6K | 38 |
| Ibang konstruksyon | 26 | ~€1.1M | ~€77.4K | 29 |
| Tindahan ng mga hardware | 31 | ~€1.1M | ~€57.2K | 25 |
| Mga sports at libangan | 38 | ~€998.1K | ~€26.1K | 52 |
| Sporting Goods | 15 | ~€917.2K | ~€66.9K | 23 |
| Mga tagaayos ng buhok | 58 | ~€877.1K | ~€26.6K | 48 |
| Kalusugan at medikal | 19 | ~€864.7K | ~€32.1K | 27 |
| Mga Bus at tren | 41 | ~€820.4K | ~€35.3K | 21 |
| Mga Bus at tren | 26 | ~€806.3K | ~€60.7K | 35 |
| Mga ligal na abogado | 19 | ~€577.0K | ~€50.6K | 19 |
| Personal na serbisyo | 22 | ~€460.7K | ~€28.4K | 21 |
| Mga museo | 15 | ~€254.0K | ~€17.9K | 14 |
| Relihiyon | 16 | ~€248.4K | ~€18.6K | 15 |
Pagtatantya batay sa malalakas na senyales
Postal Code 21100 - Espanya — Trend ng kita
Median na kita ng negosyo ayon sa taon
| Taon | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Median na kita bawat negosyo | ~€34.5K | ~€30.5K | ~€35.0K | ~€42.7K | ~€43.3K | ~€45.4K |
Ang kita ay minomodelo para sa parehong 1,409 negosyo sa lahat ng taon. Pagtatantya batay sa malalakas na senyales
Pinakamalaking negosyo ayon sa tinatayang kita
- Punta Almenara — Punta Umbría · ~€681.1K
- MRW — Punta Umbría · ~€586.0K
- El velero — Punta Umbría · ~€526.0K
- Ac Servicio Medico — Almenara · ~€459.4K
Estadistika ng pamahalaan para sa 21100
Huelva — Andalucía
| Huelva | Espanya | |
|---|---|---|
| Populasyon (2025) | 538,789 | 49,128,297 |
| Density ng populasyon (2024) | 53.9 | 97.2 |
| Paggitnang Edad (2025) | 44.7 | 45.8 |
| Pag-asa sa buhay (2024) | 82.9 | 84 |
| Kita ng sambahayan kada tao (2023) | €14,700 | €18,300 |
| GDP kada tao (2023) | €24,600 | €32,600 |
| Rate ng kawalan ng trabaho (2025) | 15.2% | 10.5% |
| Rate ng empleyo (2025) | 65.8% | 72.4% |
Pinagmulan: Eurostat
Huelva — Trend ng kita at GDP
Kita ng sambahayan at GDP kada tao ayon sa taon
| Taon | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kita ng sambahayan kada tao | €10.7K | €11.2K | €11.4K | €11.7K | €12.2K | €12.7K | €12.6K | €13.2K | €13.7K | €14.7K |
| GDP kada tao | €16.2K | €17.2K | €17.9K | €19.3K | €20.4K | €20.3K | €17.8K | €20.1K | €24.1K | €24.6K |
Pinagmulan: Eurostat