Lokal na ekonomiya sa Postal Code 09347
Espanya
Postal Code 09347 - Espanya
| Mga Negosyo | 199 |
| Tinatayang kabuuang kita | ~€2.6M |
| Median na kita bawat negosyo | ~€28.5K |
| Tinatayang trabaho | 120 |
| Tinatayang gastos sa sahod | ~€2.5M |
median mula sa 79 ng 199 negosyo na may tantiya Pagtatantya batay sa katamtamang senyales
Mapa ng Postal Code 09347 - Espanya
Mapag-ugnay na Map
Paghahambing ng 09347
| 09347 | Lungsod | Espanya | |
|---|---|---|---|
| Mga Negosyo | 199 | 16 | 11,684,672 |
| May mga tantiya ng kita | 79 | 0 | 4,105,326 |
| Kabuuang kita | ~€2.6M | — | ~€417.7B |
| Karaniwan | ~€33.1K | — | ~€101.8K |
| Median | ~€28.5K | — | ~€51.1K 0.6× |
| Trabaho | 120 | — | 12,097,314 |
| Tinatayang gastos sa sahod | ~€2.5M | — | ~€261.9B |
Ipinapakita ng mga multiplier ang 09347 kumpara sa bawat hanay. median mula sa 79 ng 199 negosyo na may tantiya Pagtatantya batay sa katamtamang senyales
Detalye ng industriya sa Postal Code 09347 - Espanya
| Mga Industriya | Mga Negosyo | Kabuuang kita | Median | Trabaho |
|---|---|---|---|---|
| Sining, aliwan at libangan | 29 | ~€768.9K | ~€34.3K | 33 |
| Iba pang aktibidad ng pagserbisyo | 24 | ~€559.3K | ~€26.7K | 29 |
| Tuluyan at mga aktibidad sa pagserbisyo ng pagkain | 16 | ~€400.9K | ~€30.6K | 18 |
| Pakyawan at tingiang pagbenta; pagkumpuni ng de motor na behikulo at motorsiklo | 17 | ~€283.2K | ~€15.9K | 15 |
| Administrasyon at depensa ng publiko; sapilitang social security | 5 | — | — | 8 |
| Traspotasyon at imbakan | 3 | — | — | 4 |
| Agrikultura, panggugubat, at pangngisda | 5 | — | — | 5 |
| Mga aktibidad ukol sa ari-arian | 2 | — | — | 3 |
| Mga aktibidad ukol sa kalusugan ng tao at sosyal work | 1 | — | — | 1 |
| Propesyonal, sayantipiko at teknikal na aktibidad | 8 | — | — | — |
| Mga aktibidad na pang pinansial at insurance | 1 | — | — | — |
| Pagyayari | 1 | — | — | — |
| Impormasyon at komunikasyon | 1 | — | — | — |
Mga pangkat ng industriya sa Postal Code 09347 - Espanya
| Mga Industriya | Mga Negosyo | Kabuuang kita | Median | Trabaho |
|---|---|---|---|---|
| Mga sports at libangan | 12 | ~€425.0K | ~€37.0K | 20 |
| Lahat ng membership organization | 14 | ~€424.8K | ~€27.6K | 18 |
| Shopping | 11 | ~€283.2K | ~€15.9K | 15 |
Pagtatantya batay sa katamtamang senyales
Mahahalagang kategorya sa Postal Code 09347 - Espanya
| Mga Industriya | Mga Negosyo | Kabuuang kita | Median | Trabaho |
|---|---|---|---|---|
| Relihiyon | 14 | ~€424.8K | ~€27.6K | 18 |
Pagtatantya batay sa katamtamang senyales
Postal Code 09347 - Espanya — Trend ng kita
Median na kita ng negosyo ayon sa taon
| Taon | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Median na kita bawat negosyo | ~€27.8K | ~€25.2K | ~€25.4K | ~€26.4K | ~€29.1K | ~€29.4K |
Ang kita ay minomodelo para sa parehong 79 negosyo sa lahat ng taon. Pagtatantya batay sa katamtamang senyales
Pinakamalaking negosyo ayon sa tinatayang kita
- Territorio Artlanza — Quintanilla del Agua · ~€104.7K
- Ayuntamiento De Quintanilla Del Agua — Quintanilla del Agua · ~€100.1K
- Hotel Rural Bioclimático - Sabinares Del Arlanza — Puentedura · ~€96.6K
- Ayuntamiento de Retuerta — Retuerta · ~€81.2K
Estadistika ng pamahalaan para sa 09347
Burgos — Castilla y León
| Burgos | Espanya | |
|---|---|---|
| Populasyon (2025) | 362,663 | 49,128,297 |
| Density ng populasyon (2024) | 25.3 | 97.2 |
| Paggitnang Edad (2025) | 49.4 | 45.8 |
| Pag-asa sa buhay (2024) | 84.8 | 84 |
| Kita ng sambahayan kada tao (2023) | €18,500 | €18,300 |
| GDP kada tao (2023) | €31,500 | €32,600 |
| Rate ng kawalan ng trabaho (2025) | 8.6% | 10.5% |
| Rate ng empleyo (2025) | 74.3% | 72.4% |
Pinagmulan: Eurostat
Burgos — Trend ng kita at GDP
Kita ng sambahayan at GDP kada tao ayon sa taon
| Taon | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kita ng sambahayan kada tao | €13.3K | €13.8K | €14.2K | €14.6K | €15.2K | €15.8K | €15.7K | €16.2K | €16.9K | €18.5K |
| GDP kada tao | €24.7K | €25.6K | €26.6K | €28.1K | €29.4K | €29.8K | €27.0K | €28.8K | €30.1K | €31.5K |
Pinagmulan: Eurostat