Lokal na ekonomiya sa Postal Code 09280
Espanya
Postal Code 09280 - Espanya
| Mga Negosyo | 215 |
| Tinatayang kabuuang kita | ~€16.9M |
| Median na kita bawat negosyo | ~€47.3K |
| Tinatayang trabaho | 350 |
| Tinatayang gastos sa sahod | ~€8.1M |
median mula sa 108 ng 215 negosyo na may tantiya Pagtatantya batay sa malalakas na senyales
Mapa ng Postal Code 09280 - Espanya
Mapag-ugnay na Map
Paghahambing ng 09280
| 09280 | Lungsod | Espanya | |
|---|---|---|---|
| Mga Negosyo | 215 | 16 | 11,684,672 |
| May mga tantiya ng kita | 108 | 0 | 4,105,326 |
| Kabuuang kita | ~€16.9M | — | ~€417.7B |
| Karaniwan | ~€156.6K | — | ~€101.8K |
| Median | ~€47.3K | — | ~€51.1K 0.9× |
| Trabaho | 350 | — | 12,097,314 |
| Tinatayang gastos sa sahod | ~€8.1M | — | ~€261.9B |
Ipinapakita ng mga multiplier ang 09280 kumpara sa bawat hanay. median mula sa 108 ng 215 negosyo na may tantiya Pagtatantya batay sa malalakas na senyales
Detalye ng industriya sa Postal Code 09280 - Espanya
| Mga Industriya | Mga Negosyo | Kabuuang kita | Median | Trabaho |
|---|---|---|---|---|
| Pakyawan at tingiang pagbenta; pagkumpuni ng de motor na behikulo at motorsiklo | 25 | ~€8.9M | ~€36.9K | 113 |
| Tuluyan at mga aktibidad sa pagserbisyo ng pagkain | 36 | ~€2.5M | ~€57.2K | 71 |
| Konstruksyon | 3 | — | — | 20 |
| Sining, aliwan at libangan | 26 | ~€884.8K | ~€38.5K | 28 |
| Traspotasyon at imbakan | 16 | ~€694.5K | ~€85.2K | 23 |
| Iba pang aktibidad ng pagserbisyo | 16 | ~€547.4K | ~€33.0K | 27 |
| Pagyayari | 3 | — | — | 10 |
| Administrasyon at depensa ng publiko; sapilitang social security | 8 | ~€288.9K | ~€48.2K | 18 |
| Mga aktibidad na administratibo at serbis sa pagsupporta | 5 | — | — | 8 |
| Mga aktibidad ukol sa ari-arian | 5 | ~€194.3K | ~€49.2K | 9 |
| Suplay ng tubig; sewerage, pamamahala ng basura at remediation na aktibidad | 1 | — | — | 7 |
| Impormasyon at komunikasyon | 1 | — | — | 3 |
| Mga aktibidad na pang pinansial at insurance | 7 | — | — | 3 |
| Agrikultura, panggugubat, at pangngisda | 1 | — | — | 2 |
| Edukasyon | 2 | — | — | 2 |
| Mga aktibidad ukol sa kalusugan ng tao at sosyal work | 3 | — | — | 2 |
| Propesyonal, sayantipiko at teknikal na aktibidad | 3 | — | — | — |
Mga pangkat ng industriya sa Postal Code 09280 - Espanya
| Mga Industriya | Mga Negosyo | Kabuuang kita | Median | Trabaho |
|---|---|---|---|---|
| Lahat ng pagkain at maiinom | 12 | ~€1.9M | ~€81.7K | 49 |
| Shopping | 16 | ~€1.2M | ~€34.2K | 33 |
| Lahat ng membership organization | 10 | ~€354.1K | ~€32.7K | 14 |
| Mga sports at libangan | 10 | ~€349.5K | ~€31.2K | 15 |
Pagtatantya batay sa malalakas na senyales
Postal Code 09280 - Espanya — Trend ng kita
Median na kita ng negosyo ayon sa taon
| Taon | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Median na kita bawat negosyo | ~€34.7K | ~€32.1K | ~€33.2K | ~€35.7K | ~€37.8K | ~€41.4K |
Ang kita ay minomodelo para sa parehong 108 negosyo sa lahat ng taon. Pagtatantya batay sa malalakas na senyales
Pinakamalaking negosyo ayon sa tinatayang kita
- Transformados Siderurgicos — Pancorbo · ~€6.9M
- Vias y Construcciones S.A. Parque de Maquinaria — Pancorbo · ~€1.0M
- Hostal Pancorbo — Pancorbo · ~€724.1K
- Silo distribución Cereal Octaviano Palomo. Pancorbo — Pancorbo · ~€702.8K
- Estación de Servicio Repsol — Pancorbo · ~€388.9K
Estadistika ng pamahalaan para sa 09280
Burgos — Castilla y León
| Burgos | Espanya | |
|---|---|---|
| Populasyon (2025) | 362,663 | 49,128,297 |
| Density ng populasyon (2024) | 25.3 | 97.2 |
| Paggitnang Edad (2025) | 49.4 | 45.8 |
| Pag-asa sa buhay (2024) | 84.8 | 84 |
| Kita ng sambahayan kada tao (2023) | €18,500 | €18,300 |
| GDP kada tao (2023) | €31,500 | €32,600 |
| Rate ng kawalan ng trabaho (2025) | 8.6% | 10.5% |
| Rate ng empleyo (2025) | 74.3% | 72.4% |
Pinagmulan: Eurostat
Burgos — Trend ng kita at GDP
Kita ng sambahayan at GDP kada tao ayon sa taon
| Taon | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kita ng sambahayan kada tao | €13.3K | €13.8K | €14.2K | €14.6K | €15.2K | €15.8K | €15.7K | €16.2K | €16.9K | €18.5K |
| GDP kada tao | €24.7K | €25.6K | €26.6K | €28.1K | €29.4K | €29.8K | €27.0K | €28.8K | €30.1K | €31.5K |
Pinagmulan: Eurostat