Lokal na ekonomiya sa Postal Code 09141
Espanya
Postal Code 09141 - Espanya
| Mga Negosyo | 167 |
| Tinatayang kabuuang kita | ~€4.5M |
| Median na kita bawat negosyo | ~€33.1K |
| Tinatayang trabaho | 182 |
| Tinatayang gastos sa sahod | ~€4.4M |
median mula sa 97 ng 167 negosyo na may tantiya Pagtatantya batay sa katamtamang senyales
Mapa ng Postal Code 09141 - Espanya
Mapag-ugnay na Map
Paghahambing ng 09141
| 09141 | Lungsod | Espanya | |
|---|---|---|---|
| Mga Negosyo | 167 | 16 | 11,684,672 |
| May mga tantiya ng kita | 97 | 0 | 4,105,326 |
| Kabuuang kita | ~€4.5M | — | ~€417.7B |
| Karaniwan | ~€46.0K | — | ~€101.8K |
| Median | ~€33.1K | — | ~€51.1K 0.6× |
| Trabaho | 182 | — | 12,097,314 |
| Tinatayang gastos sa sahod | ~€4.4M | — | ~€261.9B |
Ipinapakita ng mga multiplier ang 09141 kumpara sa bawat hanay. median mula sa 97 ng 167 negosyo na may tantiya Pagtatantya batay sa katamtamang senyales
Detalye ng industriya sa Postal Code 09141 - Espanya
| Mga Industriya | Mga Negosyo | Kabuuang kita | Median | Trabaho |
|---|---|---|---|---|
| Sining, aliwan at libangan | 26 | ~€663.6K | ~€25.8K | 28 |
| Suplay ng tubig; sewerage, pamamahala ng basura at remediation na aktibidad | 3 | — | — | 17 |
| Pagyayari | 3 | — | — | 20 |
| Administrasyon at depensa ng publiko; sapilitang social security | 10 | ~€493.0K | ~€55.8K | 20 |
| Iba pang aktibidad ng pagserbisyo | 28 | ~€483.6K | ~€25.1K | 26 |
| Pakyawan at tingiang pagbenta; pagkumpuni ng de motor na behikulo at motorsiklo | 17 | ~€397.2K | ~€20.6K | 16 |
| Tuluyan at mga aktibidad sa pagserbisyo ng pagkain | 13 | ~€369.3K | ~€38.0K | 20 |
| Konstruksyon | 6 | ~€341.2K | ~€71.4K | 12 |
| Traspotasyon at imbakan | 3 | — | — | 7 |
| Propesyonal, sayantipiko at teknikal na aktibidad | 8 | — | — | 4 |
| Elektrisidad, gaas, singaw at suplay ng air-condition | 1 | — | — | 2 |
| Pagmimina at quarry | 1 | — | — | 2 |
| Mga aktibidad na administratibo at serbis sa pagsupporta | 2 | — | — | — |
| Edukasyon | 2 | — | — | 2 |
| Mga aktibidad ukol sa ari-arian | 1 | — | — | — |
| Mga aktibidad ukol sa kalusugan ng tao at sosyal work | 1 | — | — | — |
Mga pangkat ng industriya sa Postal Code 09141 - Espanya
| Mga Industriya | Mga Negosyo | Kabuuang kita | Median | Trabaho |
|---|---|---|---|---|
| Mga sports at libangan | 14 | ~€438.8K | ~€29.9K | 15 |
| Shopping | 13 | ~€397.2K | ~€20.6K | 16 |
| Lahat ng membership organization | 15 | ~€380.2K | ~€23.7K | 21 |
Pagtatantya batay sa katamtamang senyales
Mahahalagang kategorya sa Postal Code 09141 - Espanya
| Mga Industriya | Mga Negosyo | Kabuuang kita | Median | Trabaho |
|---|---|---|---|---|
| Relihiyon | 22 | ~€305.7K | ~€22.8K | 17 |
| Bottled Water at Mga Inumin | 11 | ~€264.1K | ~€21.4K | 13 |
Pagtatantya batay sa katamtamang senyales
Postal Code 09141 - Espanya — Trend ng kita
Median na kita ng negosyo ayon sa taon
| Taon | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Median na kita bawat negosyo | ~€30.2K | ~€26.6K | ~€27.5K | ~€29.2K | ~€30.1K | ~€32.3K |
Ang kita ay minomodelo para sa parehong 97 negosyo sa lahat ng taon. Pagtatantya batay sa katamtamang senyales
Pinakamalaking negosyo ayon sa tinatayang kita
- Centro Tramiento Residuos Abajas (ctr abajas) — Abajas · ~€346.8K
- Expal Ordance — Burgos · ~€310.4K
- Depósito aceites, garrafas y filtros industriales. — Abajas · ~€201.1K
- Maxam — Galdakao · ~€131.2K
- Estación de servicio Cepsa · ~€108.0K
Estadistika ng pamahalaan para sa 09141
Burgos — Castilla y León
| Burgos | Espanya | |
|---|---|---|
| Populasyon (2025) | 362,663 | 49,128,297 |
| Density ng populasyon (2024) | 25.3 | 97.2 |
| Paggitnang Edad (2025) | 49.4 | 45.8 |
| Pag-asa sa buhay (2024) | 84.8 | 84 |
| Kita ng sambahayan kada tao (2023) | €18,500 | €18,300 |
| GDP kada tao (2023) | €31,500 | €32,600 |
| Rate ng kawalan ng trabaho (2025) | 8.6% | 10.5% |
| Rate ng empleyo (2025) | 74.3% | 72.4% |
Pinagmulan: Eurostat
Burgos — Trend ng kita at GDP
Kita ng sambahayan at GDP kada tao ayon sa taon
| Taon | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kita ng sambahayan kada tao | €13.3K | €13.8K | €14.2K | €14.6K | €15.2K | €15.8K | €15.7K | €16.2K | €16.9K | €18.5K |
| GDP kada tao | €24.7K | €25.6K | €26.6K | €28.1K | €29.4K | €29.8K | €27.0K | €28.8K | €30.1K | €31.5K |
Pinagmulan: Eurostat