Lokal na ekonomiya sa Postal Code 08810
Espanya
Postal Code 08810 - Espanya
| Mga Negosyo | 2,579 |
| Tinatayang kabuuang kita | ~€85.2M |
| Median na kita bawat negosyo | ~€43.1K |
| Tinatayang trabaho | 2,853 |
| Tinatayang gastos sa sahod | ~€56.4M |
median mula sa 1,240 ng 2,579 negosyo na may tantiya Pagtatantya batay sa malalakas na senyales
Mapa ng Postal Code 08810 - Espanya
Mapag-ugnay na Map
Paghahambing ng 08810
| 08810 | Lungsod | Espanya | |
|---|---|---|---|
| Mga Negosyo | 2,579 | 16 | 11,684,672 |
| May mga tantiya ng kita | 1,240 | 0 | 4,105,326 |
| Kabuuang kita | ~€85.2M | — | ~€417.7B |
| Karaniwan | ~€68.7K | — | ~€101.8K |
| Median | ~€43.1K | — | ~€51.1K 0.8× |
| Trabaho | 2,853 | — | 12,097,314 |
| Tinatayang gastos sa sahod | ~€56.4M | — | ~€261.9B |
Ipinapakita ng mga multiplier ang 08810 kumpara sa bawat hanay. median mula sa 1,240 ng 2,579 negosyo na may tantiya Pagtatantya batay sa malalakas na senyales
Detalye ng industriya sa Postal Code 08810 - Espanya
| Mga Industriya | Mga Negosyo | Kabuuang kita | Median | Trabaho |
|---|---|---|---|---|
| Pakyawan at tingiang pagbenta; pagkumpuni ng de motor na behikulo at motorsiklo | 420 | ~€28.1M | ~€51.3K | 723 |
| Tuluyan at mga aktibidad sa pagserbisyo ng pagkain | 261 | ~€11.2M | ~€45.3K | 469 |
| Propesyonal, sayantipiko at teknikal na aktibidad | 162 | ~€5.6M | ~€38.1K | 194 |
| Konstruksyon | 123 | ~€5.4M | ~€69.0K | 170 |
| Traspotasyon at imbakan | 57 | ~€5.2M | ~€62.7K | 118 |
| Mga aktibidad ukol sa kalusugan ng tao at sosyal work | 97 | ~€4.4M | ~€37.0K | 167 |
| Sining, aliwan at libangan | 118 | ~€3.8M | ~€33.6K | 160 |
| Iba pang aktibidad ng pagserbisyo | 137 | ~€3.5M | ~€30.7K | 174 |
| Mga aktibidad ukol sa ari-arian | 113 | ~€3.4M | ~€44.6K | 80 |
| Pagyayari | 52 | ~€2.5M | ~€57.3K | 76 |
| Edukasyon | 122 | ~€2.5M | ~€24.5K | 184 |
| Mga aktibidad na pang pinansial at insurance | 53 | ~€2.0M | ~€177.9K | 49 |
| Impormasyon at komunikasyon | 30 | ~€630.2K | ~€27.5K | 27 |
| Administrasyon at depensa ng publiko; sapilitang social security | 15 | ~€547.8K | ~€92.2K | 18 |
| Mga aktibidad na administratibo at serbis sa pagsupporta | 41 | ~€501.6K | ~€30.9K | 21 |
| Suplay ng tubig; sewerage, pamamahala ng basura at remediation na aktibidad | 1 | — | — | 6 |
| Agrikultura, panggugubat, at pangngisda | 10 | — | — | 7 |
| Pagmimina at quarry | 1 | — | — | — |
| Elektrisidad, gaas, singaw at suplay ng air-condition | 1 | — | — | — |
Mga pangkat ng industriya sa Postal Code 08810 - Espanya
| Mga Industriya | Mga Negosyo | Kabuuang kita | Median | Trabaho |
|---|---|---|---|---|
| Shopping | 234 | ~€21.7M | ~€45.7K | 592 |
| Lahat ng pagkain at maiinom | 137 | ~€8.7M | ~€45.0K | 385 |
| Kalusugan at medikal | 68 | ~€4.3M | ~€36.2K | 164 |
| Travel at transportasyon | 17 | ~€4.1M | ~€65.2K | 78 |
| Real Estate | 59 | ~€3.7M | ~€44.3K | 87 |
| Mga mamamaklaw | 29 | ~€2.9M | ~€58.8K | 57 |
| Personal na serbisyo | 62 | ~€2.8M | ~€33.4K | 131 |
| Konstruksyon | 31 | ~€2.7M | ~€69.6K | 86 |
| Sasakyan | 22 | ~€2.6M | ~€74.6K | 56 |
| Edukasyon | 84 | ~€2.5M | ~€23.2K | 184 |
| Mga sports at libangan | 47 | ~€2.1M | ~€37.5K | 100 |
| Travel at transportasyon | 40 | ~€2.0M | ~€43.6K | 69 |
| Ligal at pinansyal | 16 | ~€1.5M | ~€94.7K | 42 |
| Konstruksyon | 20 | ~€1.5M | ~€62.7K | 51 |
| Pamamahala sa korporasyon | 26 | ~€1.4M | ~€42.3K | 46 |
| Sayantipiko at teknikal na serbisyo | 30 | ~€852.8K | ~€19.0K | 43 |
| Hindi maabot | 12 | ~€708.3K | ~€42.7K | 25 |
| Malikhaing sining | 19 | ~€641.6K | ~€24.7K | 25 |
| Lahat ng membership organization | 18 | ~€610.1K | ~€29.3K | 30 |
| Advertising at Marketing | 15 | ~€605.4K | ~€33.2K | 22 |
| Hindi maabot | 14 | ~€436.0K | ~€23.1K | 26 |
| Pagkumpuni ng mga kompyuter at gamit sa bahay | 13 | ~€433.9K | ~€33.6K | 21 |
Pagtatantya batay sa malalakas na senyales
Mahahalagang kategorya sa Postal Code 08810 - Espanya
| Mga Industriya | Mga Negosyo | Kabuuang kita | Median | Trabaho |
|---|---|---|---|---|
| Mga restawran | 153 | ~€7.6M | ~€53.6K | 329 |
| Lahat ng pagkain at maiinom | 55 | ~€4.2M | ~€48.4K | 132 |
| Shopping Iba pa | 46 | ~€4.1M | ~€62.7K | 98 |
| Post Office: | 23 | ~€3.9M | ~€69.4K | 71 |
| Shopping | 20 | ~€2.8M | ~€128.8K | 58 |
| Real Estate | 84 | ~€2.7M | ~€50.6K | 62 |
| Iba pang tuluyan | 55 | ~€2.1M | ~€42.3K | 72 |
| Kalusugan at medikal | 33 | ~€2.1M | ~€49.9K | 67 |
| Ibang konstruksyon | 25 | ~€2.0M | ~€113.2K | 58 |
| Tindahan ng mga hardware | 28 | ~€1.8M | ~€29.0K | 39 |
| Shopping Iba pa | 47 | ~€1.7M | ~€26.5K | 59 |
| Konstruksyon ng mga gusali | 47 | ~€1.7M | ~€68.1K | 57 |
| Mga tagaayos ng buhok | 52 | ~€1.2M | ~€36.0K | 62 |
| Pagkumpuni ng kotse | 25 | ~€1.2M | ~€71.0K | 34 |
| Mga tindahan ng damit | 31 | ~€1.2M | ~€28.3K | 48 |
| Kalusugan at medikal | 38 | ~€1.1M | ~€19.8K | 53 |
| Mga restawran | 43 | ~€1.1M | ~€31.4K | 57 |
| Mga tindahan ng eletronik | 24 | ~€1.1M | ~€36.6K | 30 |
| Mga sports at libangan | 26 | ~€1.0M | ~€41.8K | 45 |
| Personal na serbisyo | 32 | ~€944.0K | ~€27.1K | 44 |
| Mga Accountant | 12 | ~€905.7K | ~€79.7K | 25 |
| Pamamahala sa korporasyon | 17 | ~€803.2K | ~€44.1K | 25 |
| Ibang edukasyon | 34 | ~€767.2K | ~€24.8K | 51 |
| Mga sports at libangan | 25 | ~€708.2K | ~€34.0K | 32 |
| Advertising at Marketing | 27 | ~€678.5K | ~€33.2K | 27 |
| Real Estate | 29 | ~€640.1K | ~€36.7K | 18 |
| Mga teknikal na serbisyong pangkonstruksyon | 20 | ~€512.0K | ~€38.2K | 19 |
| Malikhaing sining | 28 | ~€490.8K | ~€22.8K | 20 |
| Iba pang mga membership organization | 14 | ~€482.6K | ~€37.8K | 23 |
| Edukasyong pampisikal | 26 | ~€451.8K | ~€18.4K | 32 |
| Pamamahala sa korporasyon | 19 | ~€419.8K | ~€40.9K | 15 |
| Mga museo | 15 | ~€386.4K | ~€23.2K | 23 |
| Spesyalisadong disenyo | 22 | ~€327.8K | ~€17.7K | 19 |
| Kultural na edukasyon | 21 | ~€265.9K | ~€18.8K | 27 |
| Potograpiya | 19 | ~€233.8K | ~€16.9K | 15 |
Pagtatantya batay sa malalakas na senyales
Postal Code 08810 - Espanya — Trend ng kita
Median na kita ng negosyo ayon sa taon
| Taon | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Median na kita bawat negosyo | ~€36.0K | ~€32.5K | ~€34.9K | ~€38.4K | ~€41.8K | ~€44.5K |
Ang kita ay minomodelo para sa parehong 1,240 negosyo sa lahat ng taon. Pagtatantya batay sa malalakas na senyales
Pinakamalaking negosyo ayon sa tinatayang kita
- Red Paralela BCN SL — Sant Pere de Ribes · ~€1.8M
- Oficina de Correos — Sant Pere de Ribes · ~€1.3M
- OPTIMUS - Ferreteria Aleix — Sant Pere de Ribes · ~€783.8K
- Repsol — Sant Pere de Ribes · ~€782.1K
- Ametller Origen — Sant Pere de Ribes · ~€678.3K
Estadistika ng pamahalaan para sa 08810
Barcelona — Cataluña
| Barcelona | Espanya | |
|---|---|---|
| Populasyon (2025) | 5,959,941 | 49,128,297 |
| Density ng populasyon (2024) | 767.2 | 97.2 |
| Paggitnang Edad (2025) | 44.4 | 45.8 |
| Pag-asa sa buhay (2024) | 84.3 | 84 |
| Kita ng sambahayan kada tao (2023) | €19,900 | €18,300 |
| GDP kada tao (2023) | €35,900 | €32,600 |
| Rate ng kawalan ng trabaho (2025) | 8.4% | 10.5% |
| Rate ng empleyo (2025) | 76.4% | 72.4% |
Pinagmulan: Eurostat
Barcelona — Trend ng kita at GDP
Kita ng sambahayan at GDP kada tao ayon sa taon
| Taon | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kita ng sambahayan kada tao | €15.6K | €16.3K | €16.6K | €16.9K | €17.1K | €17.8K | €17.0K | €17.9K | €18.3K | €19.9K |
| GDP kada tao | €26.6K | €27.8K | €28.9K | €30.2K | €31.1K | €31.9K | €28.4K | €30.6K | €33.3K | €35.9K |
Pinagmulan: Eurostat