Lokal na ekonomiya sa Postal Code 07518
Espanya
Postal Code 07518 - Espanya
| Mga Negosyo | 253 |
| Tinatayang kabuuang kita | ~€4.9M |
| Median na kita bawat negosyo | ~€32.7K |
| Tinatayang trabaho | 174 |
| Tinatayang gastos sa sahod | ~€3.8M |
median mula sa 111 ng 253 negosyo na may tantiya Pagtatantya batay sa katamtamang senyales
Mapa ng Postal Code 07518 - Espanya
Mapag-ugnay na Map
Paghahambing ng 07518
| 07518 | Lungsod | Espanya | |
|---|---|---|---|
| Mga Negosyo | 253 | 16 | 11,684,672 |
| May mga tantiya ng kita | 111 | 0 | 4,105,326 |
| Kabuuang kita | ~€4.9M | — | ~€417.7B |
| Karaniwan | ~€43.8K | — | ~€101.8K |
| Median | ~€32.7K | — | ~€51.1K 0.6× |
| Trabaho | 174 | — | 12,097,314 |
| Tinatayang gastos sa sahod | ~€3.8M | — | ~€261.9B |
Ipinapakita ng mga multiplier ang 07518 kumpara sa bawat hanay. median mula sa 111 ng 253 negosyo na may tantiya Pagtatantya batay sa katamtamang senyales
Detalye ng industriya sa Postal Code 07518 - Espanya
| Mga Industriya | Mga Negosyo | Kabuuang kita | Median | Trabaho |
|---|---|---|---|---|
| Pakyawan at tingiang pagbenta; pagkumpuni ng de motor na behikulo at motorsiklo | 35 | ~€1.1M | ~€50.8K | 31 |
| Tuluyan at mga aktibidad sa pagserbisyo ng pagkain | 35 | ~€826.7K | ~€30.8K | 32 |
| Konstruksyon | 10 | ~€511.3K | ~€74.3K | 12 |
| Sining, aliwan at libangan | 23 | ~€371.9K | ~€23.0K | 19 |
| Pagyayari | 6 | ~€275.4K | ~€28.8K | 8 |
| Mga aktibidad ukol sa ari-arian | 11 | ~€228.4K | ~€34.8K | 5 |
| Edukasyon | 10 | ~€169.1K | ~€24.8K | 11 |
| Propesyonal, sayantipiko at teknikal na aktibidad | 5 | — | — | 5 |
| Mga aktibidad na administratibo at serbis sa pagsupporta | 4 | — | — | 5 |
| Iba pang aktibidad ng pagserbisyo | 12 | ~€128.0K | ~€25.1K | 6 |
| Mga aktibidad ukol sa kalusugan ng tao at sosyal work | 6 | — | — | 5 |
| Administrasyon at depensa ng publiko; sapilitang social security | 2 | — | — | 1 |
| Suplay ng tubig; sewerage, pamamahala ng basura at remediation na aktibidad | 2 | — | — | 6 |
| Traspotasyon at imbakan | 9 | — | — | 3 |
| Impormasyon at komunikasyon | 4 | — | — | 3 |
| Mga aktibidad na pang pinansial at insurance | 4 | — | — | 2 |
| Agrikultura, panggugubat, at pangngisda | 1 | — | — | — |
Mga pangkat ng industriya sa Postal Code 07518 - Espanya
| Mga Industriya | Mga Negosyo | Kabuuang kita | Median | Trabaho |
|---|---|---|---|---|
| Shopping | 13 | ~€682.5K | ~€49.3K | 24 |
| Travel at transportasyon | 14 | ~€376.3K | ~€25.5K | 14 |
Pagtatantya batay sa katamtamang senyales
Mahahalagang kategorya sa Postal Code 07518 - Espanya
| Mga Industriya | Mga Negosyo | Kabuuang kita | Median | Trabaho |
|---|---|---|---|---|
| Iba pang tuluyan | 19 | ~€376.3K | ~€25.5K | 14 |
Pagtatantya batay sa katamtamang senyales
Postal Code 07518 - Espanya — Trend ng kita
Median na kita ng negosyo ayon sa taon
| Taon | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Median na kita bawat negosyo | ~€25.9K | ~€20.9K | ~€23.7K | ~€27.6K | ~€31.6K | ~€32.7K |
Ang kita ay minomodelo para sa parehong 111 negosyo sa lahat ng taon. Pagtatantya batay sa katamtamang senyales
Pinakamalaking negosyo ayon sa tinatayang kita
- Balear de Servicios y Obra Civil, S.L. — Lloret de Vistalegre · ~€213.7K
- Comercial Coll — Lloret de Vistalegre · ~€211.6K
- Cafès Bay — Lloret de Vistalegre · ~€156.1K
- Supermercat Aprop — Lloret de Vistalegre · ~€133.9K
- Coherge S.L. — Lloret de Vistalegre · ~€118.7K
Estadistika ng pamahalaan para sa 07518
Mallorca — Illes Balears
| Mallorca | Espanya | |
|---|---|---|
| Populasyon (2025) | 971,068 | 49,128,297 |
| Density ng populasyon (2024) | 265.5 | 97.2 |
| Paggitnang Edad (2025) | 43.2 | 45.8 |
| Pag-asa sa buhay (2024) | 83.5 | 84 |
| Kita ng sambahayan kada tao (2023) | €19,100 | €18,300 |
| GDP kada tao (2023) | €35,100 | €32,600 |
| Rate ng kawalan ng trabaho (2025) | 8.8% | 10.5% |
| Rate ng empleyo (2025) | 75.5% | 72.4% |
Pinagmulan: Eurostat
Mallorca — Trend ng kita at GDP
Kita ng sambahayan at GDP kada tao ayon sa taon
| Taon | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kita ng sambahayan kada tao | €13.9K | €14.7K | €15.3K | €15.5K | €16.0K | €16.7K | €14.8K | €15.9K | €17.3K | €19.1K |
| GDP kada tao | €25.4K | €26.7K | €27.9K | €29.0K | €30.0K | €30.6K | €23.8K | €26.9K | €32.1K | €35.1K |
Pinagmulan: Eurostat