Lokal na ekonomiya sa Postal Code 07320
Espanya
Postal Code 07320 - Espanya
| Mga Negosyo | 1,182 |
| Tinatayang kabuuang kita | ~€44.9M |
| Median na kita bawat negosyo | ~€49.1K |
| Tinatayang trabaho | 1,285 |
| Tinatayang gastos sa sahod | ~€27.8M |
median mula sa 596 ng 1,182 negosyo na may tantiya Pagtatantya batay sa malalakas na senyales
Mapa ng Postal Code 07320 - Espanya
Mapag-ugnay na Map
Paghahambing ng 07320
| 07320 | Lungsod | Espanya | |
|---|---|---|---|
| Mga Negosyo | 1,182 | 16 | 11,684,672 |
| May mga tantiya ng kita | 596 | 0 | 4,105,326 |
| Kabuuang kita | ~€44.9M | — | ~€417.7B |
| Karaniwan | ~€75.3K | — | ~€101.8K |
| Median | ~€49.1K | — | ~€51.1K 1× |
| Trabaho | 1,285 | — | 12,097,314 |
| Tinatayang gastos sa sahod | ~€27.8M | — | ~€261.9B |
Ipinapakita ng mga multiplier ang 07320 kumpara sa bawat hanay. median mula sa 596 ng 1,182 negosyo na may tantiya Pagtatantya batay sa malalakas na senyales
Detalye ng industriya sa Postal Code 07320 - Espanya
| Mga Industriya | Mga Negosyo | Kabuuang kita | Median | Trabaho |
|---|---|---|---|---|
| Pakyawan at tingiang pagbenta; pagkumpuni ng de motor na behikulo at motorsiklo | 193 | ~€14.6M | ~€66.6K | 313 |
| Tuluyan at mga aktibidad sa pagserbisyo ng pagkain | 130 | ~€4.7M | ~€41.7K | 166 |
| Konstruksyon | 63 | ~€3.9M | ~€74.6K | 103 |
| Traspotasyon at imbakan | 43 | ~€3.3M | ~€81.4K | 87 |
| Propesyonal, sayantipiko at teknikal na aktibidad | 49 | ~€2.5M | ~€44.5K | 72 |
| Pagyayari | 47 | ~€2.4M | ~€51.3K | 79 |
| Iba pang aktibidad ng pagserbisyo | 54 | ~€2.1M | ~€39.4K | 75 |
| Mga aktibidad ukol sa kalusugan ng tao at sosyal work | 38 | ~€1.6M | ~€46.5K | 59 |
| Sining, aliwan at libangan | 62 | ~€1.4M | ~€28.4K | 51 |
| Mga aktibidad ukol sa ari-arian | 46 | ~€1.4M | ~€48.1K | 36 |
| Mga aktibidad na pang pinansial at insurance | 15 | ~€1.2M | ~€130.5K | 29 |
| Edukasyon | 37 | ~€966.2K | ~€25.3K | 57 |
| Suplay ng tubig; sewerage, pamamahala ng basura at remediation na aktibidad | 6 | — | — | 13 |
| Elektrisidad, gaas, singaw at suplay ng air-condition | 4 | — | — | 9 |
| Agrikultura, panggugubat, at pangngisda | 15 | ~€521.8K | ~€39.8K | 16 |
| Mga aktibidad na administratibo at serbis sa pagsupporta | 14 | ~€501.2K | ~€46.6K | 20 |
| Administrasyon at depensa ng publiko; sapilitang social security | 7 | — | — | 6 |
| Impormasyon at komunikasyon | 10 | ~€123.6K | ~€14.9K | 9 |
Mga pangkat ng industriya sa Postal Code 07320 - Espanya
| Mga Industriya | Mga Negosyo | Kabuuang kita | Median | Trabaho |
|---|---|---|---|---|
| Shopping | 96 | ~€7.9M | ~€53.9K | 204 |
| Mga mamamaklaw | 23 | ~€5.0M | ~€112.0K | 65 |
| Lahat ng pagkain at maiinom | 51 | ~€3.7M | ~€56.5K | 134 |
| Konstruksyon | 23 | ~€2.4M | ~€73.1K | 61 |
| Travel at transportasyon | 15 | ~€1.8M | ~€81.4K | 38 |
| Sasakyan | 20 | ~€1.6M | ~€63.7K | 39 |
| Kalusugan at medikal | 21 | ~€1.5M | ~€46.8K | 50 |
| Personal na serbisyo | 29 | ~€1.4M | ~€37.5K | 52 |
| Real Estate | 19 | ~€1.4M | ~€48.1K | 32 |
| Konstruksyon | 12 | ~€1.3M | ~€73.2K | 32 |
| Edukasyon | 29 | ~€966.2K | ~€25.3K | 57 |
| Travel at transportasyon | 30 | ~€957.2K | ~€30.7K | 36 |
| Hindi maabot | 11 | ~€834.2K | ~€70.1K | 27 |
| Mga sports at libangan | 18 | ~€642.0K | ~€32.9K | 29 |
| Hindi maabot | 11 | ~€521.8K | ~€39.8K | 16 |
| Pagyari ng pagkain, mainom at tabako | 13 | ~€495.8K | ~€13.1K | 23 |
| Malikhaing sining | 11 | ~€338.0K | ~€20.3K | 11 |
Pagtatantya batay sa malalakas na senyales
Mahahalagang kategorya sa Postal Code 07320 - Espanya
| Mga Industriya | Mga Negosyo | Kabuuang kita | Median | Trabaho |
|---|---|---|---|---|
| Mga restawran | 55 | ~€2.8M | ~€59.0K | 98 |
| Konstruksyon ng mga gusali | 26 | ~€1.5M | ~€84.2K | 39 |
| Lahat ng pagkain at maiinom | 25 | ~€1.5M | ~€66.6K | 50 |
| Pagkumpuni ng kotse | 22 | ~€1.2M | ~€69.1K | 30 |
| Real Estate | 35 | ~€1.2M | ~€52.4K | 30 |
| Tindahan ng mga hardware | 14 | ~€902.8K | ~€77.9K | 23 |
| Iba pang tuluyan | 50 | ~€897.1K | ~€30.7K | 34 |
| Shopping Iba pa | 22 | ~€891.1K | ~€33.3K | 28 |
| Mga restawran | 23 | ~€810.6K | ~€39.6K | 29 |
| Kalusugan at medikal | 14 | ~€568.3K | ~€44.4K | 22 |
| Gawaan ng alak | 17 | ~€556.1K | ~€13.1K | 24 |
| Mga tagaayos ng buhok | 18 | ~€527.7K | ~€37.5K | 23 |
| Mga sports at libangan | 18 | ~€493.4K | ~€34.0K | 22 |
| Personal na serbisyo | 12 | ~€405.7K | ~€33.1K | 16 |
| Malikhaing sining | 21 | ~€315.0K | ~€19.4K | 10 |
Pagtatantya batay sa malalakas na senyales
Postal Code 07320 - Espanya — Trend ng kita
Median na kita ng negosyo ayon sa taon
| Taon | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Median na kita bawat negosyo | ~€34.6K | ~€28.4K | ~€32.2K | ~€39.6K | ~€44.4K | ~€47.9K |
Ang kita ay minomodelo para sa parehong 596 negosyo sa lahat ng taon. Pagtatantya batay sa malalakas na senyales
Pinakamalaking negosyo ayon sa tinatayang kita
- Grupo Puma Baleares — Santa Maria del Camí · ~€1.1M
- Centre Veterinari Part Forana — Santa Maria del Camí · ~€629.9K
- Estación de Servicio Repsol — Alcúdia · ~€540.3K
- Horeca MALLORCA — Santa Maria del Camí · ~€502.1K
- Grupo Transaher - Palma de Mallorca — Santa Maria del Camí · ~€493.4K
Estadistika ng pamahalaan para sa 07320
Mallorca — Illes Balears
| Mallorca | Espanya | |
|---|---|---|
| Populasyon (2025) | 971,068 | 49,128,297 |
| Density ng populasyon (2024) | 265.5 | 97.2 |
| Paggitnang Edad (2025) | 43.2 | 45.8 |
| Pag-asa sa buhay (2024) | 83.5 | 84 |
| Kita ng sambahayan kada tao (2023) | €19,100 | €18,300 |
| GDP kada tao (2023) | €35,100 | €32,600 |
| Rate ng kawalan ng trabaho (2025) | 8.8% | 10.5% |
| Rate ng empleyo (2025) | 75.5% | 72.4% |
Pinagmulan: Eurostat
Mallorca — Trend ng kita at GDP
Kita ng sambahayan at GDP kada tao ayon sa taon
| Taon | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kita ng sambahayan kada tao | €13.9K | €14.7K | €15.3K | €15.5K | €16.0K | €16.7K | €14.8K | €15.9K | €17.3K | €19.1K |
| GDP kada tao | €25.4K | €26.7K | €27.9K | €29.0K | €30.0K | €30.6K | €23.8K | €26.9K | €32.1K | €35.1K |
Pinagmulan: Eurostat