Lokal na ekonomiya sa Postal Code 01240
Espanya
Postal Code 01240 - Espanya
| Mga Negosyo | 901 |
| Tinatayang kabuuang kita | ~€13.0M |
| Median na kita bawat negosyo | ~€47.2K |
| Tinatayang trabaho | 363 |
| Tinatayang gastos sa sahod | ~€8.8M |
median mula sa 173 ng 901 negosyo na may tantiya Pagtatantya batay sa katamtamang senyales
Mapa ng Postal Code 01240 - Espanya
Mapag-ugnay na Map
Paghahambing ng 01240
| 01240 | Lungsod | Espanya | |
|---|---|---|---|
| Mga Negosyo | 901 | 16 | 11,684,672 |
| May mga tantiya ng kita | 173 | 0 | 4,105,326 |
| Kabuuang kita | ~€13.0M | — | ~€417.7B |
| Karaniwan | ~€75.3K | — | ~€101.8K |
| Median | ~€47.2K | — | ~€51.1K 0.9× |
| Trabaho | 363 | — | 12,097,314 |
| Tinatayang gastos sa sahod | ~€8.8M | — | ~€261.9B |
Ipinapakita ng mga multiplier ang 01240 kumpara sa bawat hanay. median mula sa 173 ng 901 negosyo na may tantiya Pagtatantya batay sa katamtamang senyales
Detalye ng industriya sa Postal Code 01240 - Espanya
| Mga Industriya | Mga Negosyo | Kabuuang kita | Median | Trabaho |
|---|---|---|---|---|
| Pakyawan at tingiang pagbenta; pagkumpuni ng de motor na behikulo at motorsiklo | 51 | ~€3.8M | ~€59.4K | 75 |
| Pagyayari | 17 | ~€1.6M | ~€139.5K | 31 |
| Konstruksyon | 22 | ~€1.1M | ~€63.2K | 33 |
| Traspotasyon at imbakan | 11 | ~€908.1K | ~€79.0K | 24 |
| Sining, aliwan at libangan | 35 | ~€674.8K | ~€23.5K | 29 |
| Propesyonal, sayantipiko at teknikal na aktibidad | 14 | ~€670.9K | ~€40.4K | 22 |
| Mga aktibidad ukol sa kalusugan ng tao at sosyal work | 7 | ~€595.6K | ~€95.1K | 18 |
| Tuluyan at mga aktibidad sa pagserbisyo ng pagkain | 22 | ~€526.6K | ~€39.6K | 23 |
| Iba pang aktibidad ng pagserbisyo | 18 | ~€413.9K | ~€21.3K | 22 |
| Agrikultura, panggugubat, at pangngisda | 4 | — | — | 6 |
| Mga aktibidad na pang pinansial at insurance | 6 | — | — | 8 |
| Suplay ng tubig; sewerage, pamamahala ng basura at remediation na aktibidad | 1 | — | — | 5 |
| Edukasyon | 10 | ~€186.2K | ~€23.7K | 12 |
| Mga aktibidad na administratibo at serbis sa pagsupporta | 3 | — | — | 5 |
| Administrasyon at depensa ng publiko; sapilitang social security | 4 | — | — | 5 |
| Pagmimina at quarry | 1 | — | — | 2 |
| Mga aktibidad ukol sa ari-arian | 2 | — | — | — |
| Elektrisidad, gaas, singaw at suplay ng air-condition | 1 | — | — | — |
Mga pangkat ng industriya sa Postal Code 01240 - Espanya
| Mga Industriya | Mga Negosyo | Kabuuang kita | Median | Trabaho |
|---|---|---|---|---|
| Shopping | 19 | ~€1.6M | ~€55.4K | 42 |
| Lahat ng pagkain at maiinom | 11 | ~€440.0K | ~€39.6K | 19 |
| Mga sports at libangan | 15 | ~€425.9K | ~€23.5K | 18 |
Pagtatantya batay sa katamtamang senyales
Postal Code 01240 - Espanya — Trend ng kita
Median na kita ng negosyo ayon sa taon
| Taon | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Median na kita bawat negosyo | ~€40.5K | ~€38.3K | ~€38.4K | ~€41.5K | ~€45.3K | ~€47.8K |
Ang kita ay minomodelo para sa parehong 173 negosyo sa lahat ng taon. Pagtatantya batay sa katamtamang senyales
Pinakamalaking negosyo ayon sa tinatayang kita
- STS Spain Tosyali — Bayang Basko · ~€796.8K
- Navacel Dulantzi Offshore — Bayang Basko · ~€457.1K
- Metálicas Lekunberri — Bayang Basko · ~€431.3K
- Repsol zerbitzugunea — Bayang Basko · ~€409.8K
- Logística Menaje S L — Bayang Basko · ~€349.0K
Estadistika ng pamahalaan para sa 01240
Araba/Álava — País Vasco
| Araba/Álava | Espanya | |
|---|---|---|
| Populasyon (2025) | 341,961 | 49,128,297 |
| Density ng populasyon (2024) | 113 | 97.2 |
| Paggitnang Edad (2025) | 47.4 | 45.8 |
| Pag-asa sa buhay (2024) | 84.7 | 84 |
| Kita ng sambahayan kada tao (2023) | €24,200 | €18,300 |
| GDP kada tao (2023) | €41,700 | €32,600 |
| Rate ng kawalan ng trabaho (2025) | 7.3% | 10.5% |
| Rate ng empleyo (2025) | 74.7% | 72.4% |
Pinagmulan: Eurostat
Araba/Álava — Trend ng kita at GDP
Kita ng sambahayan at GDP kada tao ayon sa taon
| Taon | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kita ng sambahayan kada tao | €17.5K | €18.0K | €18.4K | €19.1K | €19.5K | €20.3K | €19.6K | €20.4K | €21.9K | €24.2K |
| GDP kada tao | €34.3K | €35.1K | €36.9K | €37.8K | €38.7K | €38.6K | €35.3K | €35.9K | €38.3K | €41.7K |
Pinagmulan: Eurostat