Lokal na ekonomiya sa Postal Code 01213
Espanya
Postal Code 01213 - Espanya
| Mga Negosyo | 677 |
| Tinatayang kabuuang kita | ~€74.4M |
| Median na kita bawat negosyo | ~€96.3K |
| Tinatayang trabaho | 1,578 |
| Tinatayang gastos sa sahod | ~€41.1M |
median mula sa 195 ng 677 negosyo na may tantiya Pagtatantya batay sa malalakas na senyales
Mapa ng Postal Code 01213 - Espanya
Mapag-ugnay na Map
Paghahambing ng 01213
| 01213 | Lungsod | Espanya | |
|---|---|---|---|
| Mga Negosyo | 677 | 16 | 11,684,672 |
| May mga tantiya ng kita | 195 | 0 | 4,105,326 |
| Kabuuang kita | ~€74.4M | — | ~€417.7B |
| Karaniwan | ~€381.3K | — | ~€101.8K |
| Median | ~€96.3K | — | ~€51.1K 1.9× |
| Trabaho | 1,578 | — | 12,097,314 |
| Tinatayang gastos sa sahod | ~€41.1M | — | ~€261.9B |
Ipinapakita ng mga multiplier ang 01213 kumpara sa bawat hanay. median mula sa 195 ng 677 negosyo na may tantiya Pagtatantya batay sa malalakas na senyales
Detalye ng industriya sa Postal Code 01213 - Espanya
| Mga Industriya | Mga Negosyo | Kabuuang kita | Median | Trabaho |
|---|---|---|---|---|
| Traspotasyon at imbakan | 36 | ~€23.6M | ~€434.2K | 643 |
| Propesyonal, sayantipiko at teknikal na aktibidad | 17 | ~€14.3M | ~€294.4K | 195 |
| Pakyawan at tingiang pagbenta; pagkumpuni ng de motor na behikulo at motorsiklo | 41 | ~€10.3M | ~€276.3K | 139 |
| Agrikultura, panggugubat, at pangngisda | 5 | — | — | 22 |
| Tuluyan at mga aktibidad sa pagserbisyo ng pagkain | 25 | ~€4.8M | ~€171.6K | 138 |
| Pagyayari | 26 | ~€4.1M | ~€152.0K | 109 |
| Mga aktibidad na administratibo at serbis sa pagsupporta | 1 | — | — | 49 |
| Sining, aliwan at libangan | 44 | ~€1.8M | ~€36.0K | 78 |
| Iba pang aktibidad ng pagserbisyo | 25 | ~€1.2M | ~€40.7K | 41 |
| Mga aktibidad na pang pinansial at insurance | 2 | — | — | 18 |
| Administrasyon at depensa ng publiko; sapilitang social security | 14 | ~€1.0M | ~€82.0K | 30 |
| Konstruksyon | 11 | ~€814.1K | ~€118.8K | 18 |
| Mga aktibidad ukol sa kalusugan ng tao at sosyal work | 7 | ~€797.6K | ~€96.3K | 33 |
| Elektrisidad, gaas, singaw at suplay ng air-condition | 2 | — | — | 11 |
| Edukasyon | 5 | — | — | 14 |
| Impormasyon at komunikasyon | 2 | — | — | 4 |
| Mga aktibidad ukol sa ari-arian | 1 | — | — | 2 |
| Suplay ng tubig; sewerage, pamamahala ng basura at remediation na aktibidad | 2 | — | — | — |
Mga pangkat ng industriya sa Postal Code 01213 - Espanya
| Mga Industriya | Mga Negosyo | Kabuuang kita | Median | Trabaho |
|---|---|---|---|---|
| Pamamahala sa korporasyon | 12 | ~€14.3M | ~€350.6K | 191 |
| Travel at transportasyon | 13 | ~€9.4M | ~€245.7K | 163 |
| Shopping | 14 | ~€7.3M | ~€406.7K | 92 |
| Lahat ng pagkain at maiinom | 10 | ~€3.7M | ~€147.1K | 119 |
| Mga sports at libangan | 26 | ~€1.4M | ~€38.2K | 62 |
| Mga Ahensya ng Gobyerno | 10 | ~€1.0M | ~€82.0K | 30 |
| Lahat ng membership organization | 17 | ~€948.0K | ~€39.6K | 30 |
Pagtatantya batay sa malalakas na senyales
Mahahalagang kategorya sa Postal Code 01213 - Espanya
| Mga Industriya | Mga Negosyo | Kabuuang kita | Median | Trabaho |
|---|---|---|---|---|
| Pamamahala sa korporasyon | 15 | ~€14.3M | ~€350.6K | 191 |
| Administrasyon ng publiko | 14 | ~€1.0M | ~€82.0K | 30 |
| Mga sports at libangan | 24 | ~€908.4K | ~€34.4K | 40 |
| Relihiyon | 17 | ~€581.4K | ~€34.6K | 24 |
Pagtatantya batay sa malalakas na senyales
Postal Code 01213 - Espanya — Trend ng kita
Median na kita ng negosyo ayon sa taon
| Taon | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Median na kita bawat negosyo | ~€73.9K | ~€64.8K | ~€72.0K | ~€85.3K | ~€87.7K | ~€96.7K |
Ang kita ay minomodelo para sa parehong 195 negosyo sa lahat ng taon. Pagtatantya batay sa malalakas na senyales
Pinakamalaking negosyo ayon sa tinatayang kita
- CEVA Logistics · ~€9.7M
- DSV · ~€5.6M
- Garlan Ribabellosa · ~€5.4M
- Mrw Miranda — Moreda Araba / Moreda de Álava · ~€4.5M
Estadistika ng pamahalaan para sa 01213
Araba/Álava — País Vasco
| Araba/Álava | Espanya | |
|---|---|---|
| Populasyon (2025) | 341,961 | 49,128,297 |
| Density ng populasyon (2024) | 113 | 97.2 |
| Paggitnang Edad (2025) | 47.4 | 45.8 |
| Pag-asa sa buhay (2024) | 84.7 | 84 |
| Kita ng sambahayan kada tao (2023) | €24,200 | €18,300 |
| GDP kada tao (2023) | €41,700 | €32,600 |
| Rate ng kawalan ng trabaho (2025) | 7.3% | 10.5% |
| Rate ng empleyo (2025) | 74.7% | 72.4% |
Pinagmulan: Eurostat
Araba/Álava — Trend ng kita at GDP
Kita ng sambahayan at GDP kada tao ayon sa taon
| Taon | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kita ng sambahayan kada tao | €17.5K | €18.0K | €18.4K | €19.1K | €19.5K | €20.3K | €19.6K | €20.4K | €21.9K | €24.2K |
| GDP kada tao | €34.3K | €35.1K | €36.9K | €37.8K | €38.7K | €38.6K | €35.3K | €35.9K | €38.3K | €41.7K |
Pinagmulan: Eurostat