Lokal na ekonomiya sa Postal Code 01212
Espanya
Postal Code 01212 - Espanya
| Mga Negosyo | 332 |
| Tinatayang kabuuang kita | ~€9.1M |
| Median na kita bawat negosyo | ~€56.1K |
| Tinatayang trabaho | 295 |
| Tinatayang gastos sa sahod | ~€7.1M |
median mula sa 111 ng 332 negosyo na may tantiya Pagtatantya batay sa malalakas na senyales
Mapa ng Postal Code 01212 - Espanya
Mapag-ugnay na Map
Paghahambing ng 01212
| 01212 | Lungsod | Espanya | |
|---|---|---|---|
| Mga Negosyo | 332 | 16 | 11,684,672 |
| May mga tantiya ng kita | 111 | 0 | 4,105,326 |
| Kabuuang kita | ~€9.1M | — | ~€417.7B |
| Karaniwan | ~€81.7K | — | ~€101.8K |
| Median | ~€56.1K | — | ~€51.1K 1.1× |
| Trabaho | 295 | — | 12,097,314 |
| Tinatayang gastos sa sahod | ~€7.1M | — | ~€261.9B |
Ipinapakita ng mga multiplier ang 01212 kumpara sa bawat hanay. median mula sa 111 ng 332 negosyo na may tantiya Pagtatantya batay sa malalakas na senyales
Detalye ng industriya sa Postal Code 01212 - Espanya
| Mga Industriya | Mga Negosyo | Kabuuang kita | Median | Trabaho |
|---|---|---|---|---|
| Pakyawan at tingiang pagbenta; pagkumpuni ng de motor na behikulo at motorsiklo | 13 | ~€1.8M | ~€56.9K | 46 |
| Sining, aliwan at libangan | 44 | ~€1.3M | ~€33.6K | 56 |
| Tuluyan at mga aktibidad sa pagserbisyo ng pagkain | 22 | ~€1.0M | ~€59.8K | 44 |
| Iba pang aktibidad ng pagserbisyo | 19 | ~€841.6K | ~€49.8K | 31 |
| Administrasyon at depensa ng publiko; sapilitang social security | 6 | — | — | 17 |
| Mga aktibidad ukol sa kalusugan ng tao at sosyal work | 6 | — | — | 21 |
| Traspotasyon at imbakan | 6 | — | — | 11 |
| Konstruksyon | 7 | ~€443.1K | ~€72.1K | 12 |
| Mga aktibidad ukol sa ari-arian | 6 | — | — | 7 |
| Suplay ng tubig; sewerage, pamamahala ng basura at remediation na aktibidad | 1 | — | — | 7 |
| Mga aktibidad na administratibo at serbis sa pagsupporta | 4 | — | — | 7 |
| Edukasyon | 4 | — | — | 7 |
| Agrikultura, panggugubat, at pangngisda | 3 | — | — | 6 |
| Pagyayari | 1 | — | — | 5 |
| Pagmimina at quarry | 1 | — | — | 3 |
| Mga aktibidad na pang pinansial at insurance | 1 | — | — | — |
| Impormasyon at komunikasyon | 1 | — | — | — |
Mga pangkat ng industriya sa Postal Code 01212 - Espanya
| Mga Industriya | Mga Negosyo | Kabuuang kita | Median | Trabaho |
|---|---|---|---|---|
| Mga sports at libangan | 19 | ~€829.5K | ~€33.6K | 36 |
| Lahat ng pagkain at maiinom | 10 | ~€825.3K | ~€81.3K | 35 |
| Lahat ng membership organization | 11 | ~€559.1K | ~€48.4K | 18 |
Pagtatantya batay sa malalakas na senyales
Mahahalagang kategorya sa Postal Code 01212 - Espanya
| Mga Industriya | Mga Negosyo | Kabuuang kita | Median | Trabaho |
|---|---|---|---|---|
| Relihiyon | 13 | ~€490.2K | ~€36.0K | 17 |
| Mga sports at libangan | 11 | ~€441.2K | ~€36.9K | 22 |
Pagtatantya batay sa malalakas na senyales
Postal Code 01212 - Espanya — Trend ng kita
Median na kita ng negosyo ayon sa taon
| Taon | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Median na kita bawat negosyo | ~€48.6K | ~€45.1K | ~€45.1K | ~€48.0K | ~€53.5K | ~€55.7K |
Ang kita ay minomodelo para sa parehong 111 negosyo sa lahat ng taon. Pagtatantya batay sa malalakas na senyales
Pinakamalaking negosyo ayon sa tinatayang kita
- Estación de Servicio Repsol — Gatzaga Buradon / Salinillas de Buradón · ~€1.2M
- Punto de recolección de reciclables — Zambrana · ~€251.7K
- Punto Información turística del municipio de Zambrana — Zambrana · ~€224.5K
- AP-68 Autopista ordainlekua — Zambrana · ~€221.6K
Estadistika ng pamahalaan para sa 01212
Araba/Álava — País Vasco
| Araba/Álava | Espanya | |
|---|---|---|
| Populasyon (2025) | 341,961 | 49,128,297 |
| Density ng populasyon (2024) | 113 | 97.2 |
| Paggitnang Edad (2025) | 47.4 | 45.8 |
| Pag-asa sa buhay (2024) | 84.7 | 84 |
| Kita ng sambahayan kada tao (2023) | €24,200 | €18,300 |
| GDP kada tao (2023) | €41,700 | €32,600 |
| Rate ng kawalan ng trabaho (2025) | 7.3% | 10.5% |
| Rate ng empleyo (2025) | 74.7% | 72.4% |
Pinagmulan: Eurostat
Araba/Álava — Trend ng kita at GDP
Kita ng sambahayan at GDP kada tao ayon sa taon
| Taon | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kita ng sambahayan kada tao | €17.5K | €18.0K | €18.4K | €19.1K | €19.5K | €20.3K | €19.6K | €20.4K | €21.9K | €24.2K |
| GDP kada tao | €34.3K | €35.1K | €36.9K | €37.8K | €38.7K | €38.6K | €35.3K | €35.9K | €38.3K | €41.7K |
Pinagmulan: Eurostat