Postal Code V5B - Burnaby, British Columbia
| Pangunahing Siyudad | Burnaby |
| Lugar ng Postal Code V5B | 8.3 km² |
| Populasyon | 22,332 |
| Lalaki na populasyon | 10,930 (48.9%) |
| Populasyon ng Babae | 11,402 (51.1%) |
| Pagbabago sa populasyon mula 1975 hanggang 2015 | +109.2% |
| Pagbabago sa populasyon mula 2000 hanggang 2015 | +28.8% |
| Paggitnang Edad | 39.7 taon |
| Paggitnang Edad ng Lalake | 38.6 taon |
| Paggitnang Edad ng Babae | 40.8 taon |
| Area Codes | 604, 780 |
| Mga Extension ng Postal Code | V5B 0A1, V5B 0A2, V5B 0A3, V5B 0A4, V5B 0A5, V5B 0A7, V5B 1A1, V5B 1A2, V5B 1A3, V5B 1A4 More |
| Mga Kaugnay na Siyudad | Vancouver |
| Mga Kalapitbahay | Brentwood, Burnaby Lake, Capitol Hill, Lochdale |
| Timezone | Pacific Daylight Time |
| Mga Coordinates | 49.27479275641761° / -122.97867681748383° |
| Kaugnay na Postal Code | V5A, V5E, V5G, V5H, V5J, V5K, V5L, V5M, V5N, V5P |
Mapa ng Postal Code V5B - Burnaby, British Columbia
Mapag-ugnay na Map
Populasyon ng Postal Code V5B - Burnaby, British Columbia
Mga Taong 1975 hanggang 2020
| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Populasyon | 10,674 | 14,497 | 17,334 | 22,332 | 23,639 |
| Densidad ng populasyon | 1,287.9 / km² | 1,749.1 / km² | 2,091.4 / km² | 2,694.4 / km² | 2,852.1 / km² |
Pagbabago sa populasyon ng Postal Code V5B - Burnaby, British Columbia mula 2000 hanggang 2015
Pagtaas ng 28.8% mula taong 2000 hanggang 2015
| Lokasyon | Pagbabago mula 1975 | Pagbabago mula 1990 | Pagbabago mula 2000 |
|---|---|---|---|
| Postal Code V5B - Burnaby, British Columbia | +109.2% | +54% | +28.8% |
| Burnaby | +109.6% | +54.2% | +28.9% |
| British Columbia | +72.3% | +37.5% | +20.7% |
| Canada | +55.8% | +30.2% | +17.2% |
Gitnang Edad ng Postal Code V5B - Burnaby, British Columbia
Gitnang Edad: 39.7 taon
| Lokasyon | Paggitnang Edad | Edad Median (Babae) | Edad Median (Lalaki) |
|---|---|---|---|
| Postal Code V5B - Burnaby, British Columbia | 39.7 yrs | 40.8 yrs | 38.6 yrs |
| Burnaby | 39.7 yrs | 40.8 yrs | 38.6 yrs |
| British Columbia | 42.3 yrs | 43.1 yrs | 41.4 yrs |
| Canada | 40.6 yrs | 41.5 yrs | 39.6 yrs |
Density ng Populasyon ng Postal Code V5B
Density ng Populasyon: 2,694 / km²
| Lokasyon | Populasyon | Area | Density |
|---|---|---|---|
| Postal Code V5B | 22,332 | 8.3 km² | 2,694 / km² |
| Burnaby | 247,640 | 91.2 km² | 2,714 / km² |
| British Columbia | 4.8 million | 978,582 km² | 4.9 / km² |
| Canada | 35.5 million | 9,875,295.4 km² | 3.6 / km² |
Pangkasaysayan at Naipapalagay na Populasyon ng Postal Code V5B - Burnaby, British Columbia
Tinatayang Populasyon mula 1910 hanggang 2100
- JRC (Joint Research Centre ng European Commission) trabaho sa GHS built-up grid
- CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
- [Link] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Mga Kalapitbahay
Distribusyon ng Negosyo sa kalapit-bahay sa Postal Code V5B - Burnaby, British Columbia
Area Codes
Porsiyento ng Area Codes na ginagamit ng mga negosyo sa Postal Code V5B - Burnaby, British Columbia

Mga Industriya
Pamamahagi ng Negosyo ayon sa Industriya sa Postal Code V5B - Burnaby, British Columbia
| Paglalarawan ng Industriya | Bilang ng mga Establishment | Average na Edad ng Negosyo | Average na Rating ng Google |
|---|---|---|---|
| Edukasyon | 29 | 30.3 year | 4.3 |
| Ibang konstruksyon | 26 | 26.9 year | 4.6 |
| Kalusugan at medikal | 17 | 24.5 year | 4.5 |
| Kargamento/komersyal na trasportasyon | 10 | 30.6 year | 4.5 |
| Konstruksyon ng mga gusali | 36 | 33.5 year | 4.5 |
| Labahan | 11 | 28.9 year | 3.5 |
| Lahat ng pagkain at maiinom | 35 | 29.3 year | 4.2 |
| Mga Accountant | 11 | — | 4.1 |
| Mga cafĂŠ | 13 | 27.8 year | 4.2 |
| Mga Dealer ng Bagong Kotse | 9 | 29.3 year | 4.2 |
| Mga fitness center | 16 | — | 4.5 |
| Mga General Kontraktor | 60 | 29.5 year | 4.6 |
| Mga grocery store at supermarket | 21 | 28.2 year | 4 |
| Mga klab ng sports | 10 | 30.3 year | 4.5 |
| Mga Kompanya na Nagpapautang | 14 | — | 4.4 |
| Mga kumpanya sa paglilipat | 10 | — | 4.5 |
| Mga parke para sa publiko | 11 | — | 4 |
| Mga Piyesa ng Kotse | 14 | 29.2 year | 4 |
| Mga restawran | 49 | 27.6 year | 4.1 |
| Mga salong pampaganda | 18 | 27 year | 4.3 |
| Mga simbahan | 13 | 30 year | 4.5 |
| Mga tagaayos ng buhok | 15 | 26.9 year | 4.3 |
| Mga teknikal na serbisyong pangkonstruksyon | 10 | 27.3 year | 4.3 |
| Mga tindahan ng eletronik | 18 | 25.3 year | 4.4 |
| Mga trabahong pang-sosyal | 9 | 25.3 year | 4.7 |
Distribusyon ng negosyo ayon sa presyo sa Postal Code V5B - Burnaby, British Columbia
Human Development Index (HDI)
Ang istatistikong composite index ng pag-asa sa buhay, edukasyon, at kita sa bawat capita.
Mga Emisyon ng CO2 ng Postal Code V5B
Carbon Dioxide (CO2) Mga Emisyon Per Capita sa Tonnes Per Year
| Lokasyon | Mga Emisyon ng CO2 | Mga Emisyon ng CO2 Per Capita | Intensidad ng Mga Emisyon ng CO2 |
|---|---|---|---|
| Postal Code V5B | 212,705 tn | 9.52 tn | 25,663.6 tons/km² |
| Burnaby | 3,413,512 tn | 13.78 tn | 37,411.8 tons/km² |
| British Columbia | 68,179,723 tn | 14.33 tn | 69.7 tons/km² |
| Canada | 521,999,336 tn | 14.7 tn | 52.9 tons/km² |
| 2013 na mga emisyon ng CO2 (toneladang/taon) | 212,705 tn |
| 2013 na mga emisyon ng CO2 (toneladang/taon) bawat kapita | 9.52 tn |
| 2013 na intensity ng mga emisyon ng CO2 (toneladang/km²/taon) | 25,663.6 tons/km² |
Panganib sa Likas na Panganib
Mga kamag-anak na panganib na wala sa 10
| Panganib | Antas ng Panganib |
|---|---|
| Lindol | Katamtaman (6) |
| Pagguho ng lupa | Katamtaman (6) |
Karamihan sa mga Malalapit na Lindol
Magnitude 3.0 at mas malaki
| Petsa▼ | Oras↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Lalim↕ | Lokasyon↕ | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/8/18 | 10:09 AM | 3.2 | 52.7 km | 58,210 m | 20km SSW of Point Roberts, Washington | usgs.gov |
| 2/3/18 | 10:57 PM | 3.1 | 72.2 km | 12,690 m | 13km NW of Friday Harbor, Washington | usgs.gov |
| 6/29/17 | 1:40 AM | 3.1 | 62 km | 16,270 m | 4km S of Marietta, Washington | usgs.gov |
| 1/30/17 | 3:03 AM | 3.1 | 74.1 km | 14,590 m | 9km NNW of Friday Harbor, Washington | usgs.gov |
| 9/6/16 | 11:50 PM | 3.2 | 77.6 km | 17,970 m | 4km ENE of Sudden Valley, Washington | usgs.gov |
| 4/5/16 | 11:06 AM | 3.5 | 98.1 km | 52,160 m | 13km WNW of Ault Field, Washington | usgs.gov |
| 4/4/16 | 11:36 AM | 3.1 | 65.7 km | 5,000 m | 30km NNE of Sechelt, Canada | usgs.gov |
| 12/29/15 | 11:39 PM | 4.8 | 80.1 km | 52,420 m | 17km NNE of Victoria, Canada | usgs.gov |
| 7/5/15 | 12:45 AM | 3.3 | 65.7 km | 7,800 m | 7km SE of Abbotsford, Canada | usgs.gov |
| 2/14/15 | 8:12 PM | 3.4 | 67.2 km | 3,410 m | 32km NNE of Sechelt, Canada | usgs.gov |
Pangunahing Siyudad
Lungsod ng Burnaby ay isang lungsod sa probinsiya ng British Columbia sa bansang Canada. Ang lathalaing ito na tungkol sa British Columbia ay isang usbong. Makatutulong ka sa Wikipedia sa pagpapalawig nito.
Burnaby Wikipedia Page
Tungkol sa Aming Data
Ang data sa pahinang ito ay tinatantya gamit ang ilang publikong magagamit na mga tool at mapagkukunan. Ito ay ibinibigay nang walang warranty, at maaaring naglalaman ng mga kamalian. Gamitin sa iyong sariling panganib.