Postal Code L2P - St. Catharines, Ontario
| Pangunahing Siyudad | St. Catharines, Ontario |
| Lugar ng Postal Code L2P | 9 km² |
| Populasyon | 13,793 |
| Lalaki na populasyon | 6,580 (47.7%) |
| Populasyon ng Babae | 7,213 (52.3%) |
| Pagbabago sa populasyon mula 1975 hanggang 2015 | +10.8% |
| Pagbabago sa populasyon mula 2000 hanggang 2015 | +1.5% |
| Paggitnang Edad | 43.6 taon |
| Paggitnang Edad ng Lalake | 41.9 taon |
| Paggitnang Edad ng Babae | 45.1 taon |
| Area Codes | 905 |
| Mga Extension ng Postal Code | L2P 0A1, L2P 0A2, L2P 0A3, L2P 0A4, L2P 0A5, L2P 0A6, L2P 0A7, L2P 0A8, L2P 0A9, L2P 0B1 More |
| Mga Kaugnay na Siyudad | Welland, Queenston |
| Mga Kalapitbahay | Merritton, Queenston |
| Timezone | Eastern Daylight Time |
| Mga Coordinates | 43.15329937511889° / -79.21399108364342° |
| Kaugnay na Postal Code | L2A, L2E, L2G, L2H, L2J, L2M, L2N, L2R, L2S, L2T |
Mapa ng Postal Code L2P - St. Catharines, Ontario
Mapag-ugnay na Map
Populasyon ng Postal Code L2P - St. Catharines, Ontario
Mga Taong 1975 hanggang 2020
| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Populasyon | 12,451 | 13,327 | 13,591 | 13,793 | 14,558 |
| Densidad ng populasyon | 1,379.2 / km² | 1,476.2 / km² | 1,505.4 / km² | 1,527.8 / km² | 1,612.6 / km² |
Pagbabago sa populasyon ng Postal Code L2P - St. Catharines, Ontario mula 2000 hanggang 2015
Pagtaas ng 1.5% mula taong 2000 hanggang 2015
| Lokasyon | Pagbabago mula 1975 | Pagbabago mula 1990 | Pagbabago mula 2000 |
|---|---|---|---|
| Postal Code L2P - St. Catharines, Ontario | +10.8% | +3.5% | +1.5% |
| St. Catharines | +10.7% | +3.5% | +1.5% |
| Ontario, Canada | +52.6% | +28.6% | +16.4% |
| Canada | +55.8% | +30.2% | +17.2% |
Gitnang Edad ng Postal Code L2P - St. Catharines, Ontario
Gitnang Edad: 43.6 taon
| Lokasyon | Paggitnang Edad | Edad Median (Babae) | Edad Median (Lalaki) |
|---|---|---|---|
| Postal Code L2P - St. Catharines, Ontario | 43.6 yrs | 45.1 yrs | 41.9 yrs |
| St. Catharines | 43.5 yrs | 45.1 yrs | 41.8 yrs |
| Ontario, Canada | 40.5 yrs | 41.4 yrs | 39.6 yrs |
| Canada | 40.6 yrs | 41.5 yrs | 39.6 yrs |
Density ng Populasyon ng Postal Code L2P
Density ng Populasyon: 1,528 / km²
| Lokasyon | Populasyon | Area | Density |
|---|---|---|---|
| Postal Code L2P | 13,793 | 9 km² | 1,528 / km² |
| St. Catharines, Ontario | 135,493 | 320.9 km² | 422 / km² |
| Ontario, Canada | 13.8 million | 1,078,182.8 km² | 12.8 / km² |
| Canada | 35.5 million | 9,875,295.4 km² | 3.6 / km² |
Pangkasaysayan at Naipapalagay na Populasyon ng Postal Code L2P - St. Catharines, Ontario
Tinatayang Populasyon mula 1820 hanggang 2100
- JRC (Joint Research Centre ng European Commission) trabaho sa GHS built-up grid
- CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
- [Link] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Mga Kalapitbahay
Distribusyon ng Negosyo sa kalapit-bahay sa Postal Code L2P - St. Catharines, Ontario
Area Codes
Porsiyento ng Area Codes na ginagamit ng mga negosyo sa Postal Code L2P - St. Catharines, Ontario
Mga Industriya
Pamamahagi ng Negosyo ayon sa Industriya sa Postal Code L2P - St. Catharines, Ontario
| Paglalarawan ng Industriya | Bilang ng mga Establishment | Average na Edad ng Negosyo | Average na Rating ng Google |
|---|---|---|---|
| Car Wash at Detail | 6 | — | 4 |
| Edukasyon | 16 | 26.7 year | 4.1 |
| Iba pang mga membership organization | 9 | 29.6 year | 4.6 |
| Ibang konstruksyon | 14 | — | 4.2 |
| Instalasyong elektrikal | 10 | 33.6 year | 4.3 |
| Kalusugan at medikal | 20 | 26.5 year | 4.2 |
| Konstruksyon ng mga gusali | 13 | 30.3 year | 4 |
| Labahan | 7 | — | 3.9 |
| Lahat ng pagkain at maiinom | 17 | 27.9 year | 4.5 |
| Mga Apartment | 7 | 31.5 year | 3.4 |
| Mga bar, pub at tavern | 13 | 25.7 year | 4.1 |
| Mga convinience store | 7 | 25.5 year | 4.1 |
| Mga Dealer ng Bagong Kotse | 20 | 28.8 year | 4.5 |
| Mga dealer ng segunda manong sasakyan | 17 | 29 year | 4.5 |
| Mga gamit sa bahay at goods | 13 | 23.5 year | 4 |
| Mga General Kontraktor | 28 | 26.6 year | 4.2 |
| Mga grocery store at supermarket | 14 | 26.3 year | 4.3 |
| Mga klab ng sports | 7 | — | 4.2 |
| Mga Kompanya na Nagpapautang | 9 | 23.5 year | 2.3 |
| Mga kumpanya sa paglilipat | 7 | — | 4.2 |
| Mga mamamaklaw | 6 | — | — |
| Mga parke para sa publiko | 9 | — | 4 |
| Mga Piyesa ng Kotse | 23 | 29.5 year | 4.4 |
| Mga restawran | 35 | 27.2 year | 4.2 |
| Mga salong pampaganda | 14 | 27.1 year | 4.8 |
Distribusyon ng negosyo ayon sa presyo sa Postal Code L2P - St. Catharines, Ontario
Human Development Index (HDI)
Ang istatistikong composite index ng pag-asa sa buhay, edukasyon, at kita sa bawat capita.
Mga Emisyon ng CO2 ng Postal Code L2P
Carbon Dioxide (CO2) Mga Emisyon Per Capita sa Tonnes Per Year
| Lokasyon | Mga Emisyon ng CO2 | Mga Emisyon ng CO2 Per Capita | Intensidad ng Mga Emisyon ng CO2 |
|---|---|---|---|
| Postal Code L2P | 203,686 tn | 14.77 tn | 22,561.8 tons/km² |
| St. Catharines, Ontario | 1,661,582 tn | 12.26 tn | 5,178 tons/km² |
| Ontario, Canada | 197,940,137 tn | 14.38 tn | 183.6 tons/km² |
| Canada | 521,999,336 tn | 14.7 tn | 52.9 tons/km² |
| 2013 na mga emisyon ng CO2 (toneladang/taon) | 203,686 tn |
| 2013 na mga emisyon ng CO2 (toneladang/taon) bawat kapita | 14.77 tn |
| 2013 na intensity ng mga emisyon ng CO2 (toneladang/km²/taon) | 22,561.8 tons/km² |
Panganib sa Likas na Panganib
Mga kamag-anak na panganib na wala sa 10
| Panganib | Antas ng Panganib |
|---|---|
| Lindol | Katamtaman (4) |
| Bagyo | Katamtaman (7) |
Karamihan sa mga Malalapit na Lindol
Magnitude 3.0 at mas malaki
| Petsa▼ | Oras↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Lalim↕ | Lokasyon↕ | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/24/00 | 3:22 AM | 3.1 | 73.1 km | 18,000 m | southern Ontario, Canada | usgs.gov |
| 11/26/99 | 2:33 PM | 3.8 | 64.3 km | 12,800 m | New York | usgs.gov |
| 8/5/89 | 2:07 PM | 3.3 | 26.5 km | 18,000 m | southern Ontario, Canada | usgs.gov |
| 7/23/87 | 2:32 AM | 3.4 | 43 km | 6,800 m | southern Ontario, Canada | usgs.gov |
| 10/4/83 | 10:18 AM | 3.1 | 56.6 km | 2,000 m | southern Ontario, Canada | usgs.gov |
| 6/13/67 | 12:08 PM | 4.1 | 87.3 km | 1,000 m | New York | usgs.gov |
| 1/1/66 | 5:23 AM | 4.3 | 86 km | — | New York | usgs.gov |
| 8/12/29 | 3:24 AM | 4.7 | 71.5 km | 9,000 m | New York | usgs.gov |
| 10/23/57 | 12:22 PM | 4.3 | 50.2 km | — | New York | usgs.gov |
Pangunahing Siyudad
Ang Lungsod ng Saint Catharines ay isang lungsod sa probinsiya ng Ontario sa bansang Canada. Ang lathalaing ito na tungkol sa Ontario ay isang usbong. Makatutulong ka sa Wikipedia sa pagpapalawig nito.
St. Catharines, Ontario Wikipedia Page
Tungkol sa Aming Data
Ang data sa pahinang ito ay tinatantya gamit ang ilang publikong magagamit na mga tool at mapagkukunan. Ito ay ibinibigay nang walang warranty, at maaaring naglalaman ng mga kamalian. Gamitin sa iyong sariling panganib.