Postal Code K2J - Ontario
| Lugar ng Postal Code K2J | 48.8 km² |
| Populasyon | 59,681 |
| Lalaki na populasyon | 28,946 (48.5%) |
| Populasyon ng Babae | 30,735 (51.5%) |
| Pagbabago sa populasyon mula 1975 hanggang 2015 | +101.6% |
| Pagbabago sa populasyon mula 2000 hanggang 2015 | +26.9% |
| Paggitnang Edad | 39.1 taon |
| Paggitnang Edad ng Lalake | 38.2 taon |
| Paggitnang Edad ng Babae | 40 taon |
| Area Codes | 416, 519, 613, 705 |
| Mga Extension ng Postal Code | K2J 0A1, K2J 0A2, K2J 0A3, K2J 0A4, K2J 0A5, K2J 0A6, K2J 0A7, K2J 0A8, K2J 0A9, K2J 0B1 More |
| Mga Kaugnay na Siyudad | Ottawa, Carleton Place, Barrhaven, Richmond |
| Mga Kalapitbahay | Nepean, New Barrhaven |
| Timezone | Eastern Daylight Time |
| Mga Coordinates | 45.27473502201432° / -75.75500754846306° |
| Kaugnay na Postal Code | K2A, K2B, K2C, K2E, K2F, K2G, K2H, K2S, K2T, K2V |
Mapa ng Postal Code K2J - Ontario
Mapag-ugnay na Map
Populasyon ng Postal Code K2J - Ontario
Mga Taong 1975 hanggang 2020
| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Populasyon | 29,606 | 39,788 | 47,019 | 59,681 | 63,223 |
| Densidad ng populasyon | 607.2 / km² | 816 / km² | 964.3 / km² | 1,224 / km² | 1,296.7 / km² |
Pagbabago sa populasyon ng Postal Code K2J - Ontario mula 2000 hanggang 2015
Pagtaas ng 26.9% mula taong 2000 hanggang 2015
| Lokasyon | Pagbabago mula 1975 | Pagbabago mula 1990 | Pagbabago mula 2000 |
|---|---|---|---|
| Postal Code K2J - Ontario | +101.6% | +50% | +26.9% |
| Ontario, Canada | +52.6% | +28.6% | +16.4% |
| Canada | +55.8% | +30.2% | +17.2% |
Gitnang Edad ng Postal Code K2J - Ontario
Gitnang Edad: 39.1 taon
| Lokasyon | Paggitnang Edad | Edad Median (Babae) | Edad Median (Lalaki) |
|---|---|---|---|
| Postal Code K2J - Ontario | 39.1 yrs | 40 yrs | 38.2 yrs |
| Ontario, Canada | 40.5 yrs | 41.4 yrs | 39.6 yrs |
| Canada | 40.6 yrs | 41.5 yrs | 39.6 yrs |
Density ng Populasyon ng Postal Code K2J
Density ng Populasyon: 1,224 / km²
| Lokasyon | Populasyon | Area | Density |
|---|---|---|---|
| Postal Code K2J | 59,681 | 48.8 km² | 1,224 / km² |
| Ontario, Canada | 13.8 million | 1,078,182.8 km² | 12.8 / km² |
| Canada | 35.5 million | 9,875,295.4 km² | 3.6 / km² |
Pangkasaysayan at Naipapalagay na Populasyon ng Postal Code K2J - Ontario
Tinatayang Populasyon mula 1820 hanggang 2100
- JRC (Joint Research Centre ng European Commission) trabaho sa GHS built-up grid
- CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
- [Link] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Mga Kalapitbahay
Distribusyon ng Negosyo sa kalapit-bahay sa Postal Code K2J - Ontario

Mga Industriya
Pamamahagi ng Negosyo ayon sa Industriya sa Postal Code K2J - Ontario
| Paglalarawan ng Industriya | Bilang ng mga Establishment | Average na Edad ng Negosyo | Average na Rating ng Google |
|---|---|---|---|
| Administrasyon ng publiko | 11 | — | 4.5 |
| Advertising at Marketing | 19 | — | 4.9 |
| Edukasyon | 55 | 27 year | 3.7 |
| Ibang edukasyon | 31 | 28.3 year | 3.7 |
| Instalasyong elektrikal | 11 | 22.9 year | 3.6 |
| Kalusugan at medikal | 89 | 26.1 year | 3.6 |
| Konstruksyon ng mga gusali | 18 | 23.3 year | 3.4 |
| Kultural na edukasyon | 13 | — | 4.6 |
| Labahan | 12 | 25.2 year | 4.3 |
| Lahat ng pagkain at maiinom | 24 | 26.3 year | 3.9 |
| Mga dentista | 29 | 24.1 year | 4.6 |
| Mga fitness center | 15 | — | 4.3 |
| Mga gamit sa bahay at goods | 13 | — | 3.8 |
| Mga General Kontraktor | 51 | 24.5 year | 3.7 |
| Mga grocery store at supermarket | 21 | 25.3 year | 4 |
| Mga Iitalyanong restawran | 11 | 24.9 year | 4 |
| Mga Kompanya na Nagpapautang | 37 | 24.2 year | 4 |
| Mga Ospital | 14 | 21.5 year | 3.4 |
| Mga parke para sa publiko | 20 | — | 4.2 |
| Mga parmasya at mga tindahan ng gamot | 13 | 22 year | 3.5 |
| Mga restawran | 80 | 25.6 year | 4 |
| Mga salong pampaganda | 38 | 22.5 year | 3.9 |
| Mga simbahan | 15 | 28.7 year | 4.2 |
| Mga tagaayos ng buhok | 37 | 22.7 year | 3.9 |
| Mga tindahan ng damit | 20 | 22.5 year | 4 |
Distribusyon ng negosyo ayon sa presyo sa Postal Code K2J - Ontario
Human Development Index (HDI)
Ang istatistikong composite index ng pag-asa sa buhay, edukasyon, at kita sa bawat capita.
Mga Emisyon ng CO2 ng Postal Code K2J
Carbon Dioxide (CO2) Mga Emisyon Per Capita sa Tonnes Per Year
| Lokasyon | Mga Emisyon ng CO2 | Mga Emisyon ng CO2 Per Capita | Intensidad ng Mga Emisyon ng CO2 |
|---|---|---|---|
| Postal Code K2J | 1,021,055 tn | 17.11 tn | 20,941.1 tons/km² |
| Ontario, Canada | 197,940,137 tn | 14.38 tn | 183.6 tons/km² |
| Canada | 521,999,336 tn | 14.7 tn | 52.9 tons/km² |
| 2013 na mga emisyon ng CO2 (toneladang/taon) | 1,021,055 tn |
| 2013 na mga emisyon ng CO2 (toneladang/taon) bawat kapita | 17.11 tn |
| 2013 na intensity ng mga emisyon ng CO2 (toneladang/km²/taon) | 20,941.1 tons/km² |
Panganib sa Likas na Panganib
Mga kamag-anak na panganib na wala sa 10
| Panganib | Antas ng Panganib |
|---|---|
| Lindol | Katamtaman (6) |
Karamihan sa mga Malalapit na Lindol
Magnitude 3.0 at mas malaki
| Petsa▼ | Oras↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Lalim↕ | Lokasyon↕ | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/31/17 | 7:50 AM | 3.1 | 71.1 km | 21,500 m | 30km NNE of Val-des-Monts, Canada | usgs.gov |
| 11/27/15 | 9:16 PM | 3.2 | 87.1 km | 5,000 m | 4km S of Cornwall, Canada | usgs.gov |
| 9/9/15 | 12:17 PM | 3.2 | 73 km | 10,000 m | 20km NE of Shawville, Canada | usgs.gov |
| 7/15/15 | 3:00 PM | 3.3 | 97.5 km | 10,230 m | 13km SSE of Hawkesbury, Canada | usgs.gov |
| 6/30/13 | 1:40 AM | 3.1 | 70.3 km | 14,000 m | 19km NNE of Shawville, Canada | usgs.gov |
| 5/17/13 | 6:53 AM | 3.6 | 71.2 km | 10,720 m | 18km NE of Shawville, Canada | usgs.gov |
| 5/17/13 | 6:43 AM | 5.1 | 71.1 km | 13,000 m | 19km NNE of Shawville, Canada | usgs.gov |
| 5/17/13 | 1:15 PM | 3.1 | 71.6 km | 18,000 m | 21km NNE of Shawville, Canada | usgs.gov |
| 1/15/13 | 4:53 PM | 3.5 | 90.7 km | 18,000 m | southern Quebec, Canada | usgs.gov |
| 11/6/12 | 1:05 AM | 3.7 | 98 km | 11,070 m | Ontario-Quebec border region, Canada | usgs.gov |
Tungkol sa Aming Data
Ang data sa pahinang ito ay tinatantya gamit ang ilang publikong magagamit na mga tool at mapagkukunan. Ito ay ibinibigay nang walang warranty, at maaaring naglalaman ng mga kamalian. Gamitin sa iyong sariling panganib.