Postal Code J5B - Delson, Québec
| Pangunahing Siyudad | Delson |
| Lugar ng Postal Code J5B | 7.7 km² |
| Populasyon | 8,402 |
| Lalaki na populasyon | 4,164 (49.6%) |
| Populasyon ng Babae | 4,238 (50.4%) |
| Pagbabago sa populasyon mula 1975 hanggang 2015 | +93.0% |
| Pagbabago sa populasyon mula 2000 hanggang 2015 | +26.5% |
| Paggitnang Edad | 37.9 taon |
| Paggitnang Edad ng Lalake | 37.4 taon |
| Paggitnang Edad ng Babae | 38.4 taon |
| Area Codes | 450 |
| Mga Extension ng Postal Code | J5B 0A1, J5B 0A2, J5B 0A3, J5B 0A4, J5B 1A1, J5B 1A2, J5B 1A3, J5B 1A4, J5B 1A5, J5B 1A6 More |
| Mga Kaugnay na Siyudad | Saint-Constant, Saint-Mathieu |
| Timezone | Eastern Daylight Time |
| Mga Coordinates | 45.377688532254425° / -73.54469990379171° |
| Kaugnay na Postal Code | J5A, J5J, J5K, J5L, J5M, J5R, J5T, J5V, J5W, J5X |
Mapa ng Postal Code J5B - Delson, Québec
Mapag-ugnay na Map
Populasyon ng Postal Code J5B - Delson, Québec
Mga Taong 1975 hanggang 2020
| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Populasyon | 4,353 | 5,684 | 6,641 | 8,402 | 8,881 |
| Densidad ng populasyon | 566.1 / km² | 739.2 / km² | 863.6 / km² | 1,092.6 / km² | 1,154.9 / km² |
Pagbabago sa populasyon ng Postal Code J5B - Delson, Québec mula 2000 hanggang 2015
Pagtaas ng 26.5% mula taong 2000 hanggang 2015
| Lokasyon | Pagbabago mula 1975 | Pagbabago mula 1990 | Pagbabago mula 2000 |
|---|---|---|---|
| Postal Code J5B - Delson, Québec | +93% | +47.8% | +26.5% |
| Delson | +91.7% | +45.5% | +25% |
| Québec | +42.5% | +22.6% | +12.9% |
| Canada | +55.8% | +30.2% | +17.2% |
Gitnang Edad ng Postal Code J5B - Delson, Québec
Gitnang Edad: 37.9 taon
| Lokasyon | Paggitnang Edad | Edad Median (Babae) | Edad Median (Lalaki) |
|---|---|---|---|
| Postal Code J5B - Delson, Québec | 37.9 yrs | 38.4 yrs | 37.4 yrs |
| Delson | 37.9 yrs | 38.4 yrs | 37.4 yrs |
| Québec | 42.2 yrs | 43.2 yrs | 41.1 yrs |
| Canada | 40.6 yrs | 41.5 yrs | 39.6 yrs |
Density ng Populasyon ng Postal Code J5B
Density ng Populasyon: 1,093 / km²
| Lokasyon | Populasyon | Area | Density |
|---|---|---|---|
| Postal Code J5B | 8,402 | 7.7 km² | 1,093 / km² |
| Delson | 8,130 | 7.7 km² | 1,061 / km² |
| Québec | 7 million | 1,519,626.9 km² | 4.6 / km² |
| Canada | 35.5 million | 9,875,295.4 km² | 3.6 / km² |
Pangkasaysayan at Naipapalagay na Populasyon ng Postal Code J5B - Delson, Québec
Tinatayang Populasyon mula 1840 hanggang 2100
- JRC (Joint Research Centre ng European Commission) trabaho sa GHS built-up grid
- CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
- [Link] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Area Codes
Porsiyento ng Area Codes na ginagamit ng mga negosyo sa Postal Code J5B - Delson, Québec

Mga Industriya
Pamamahagi ng Negosyo ayon sa Industriya sa Postal Code J5B - Delson, Québec
| Paglalarawan ng Industriya | Bilang ng mga Establishment | Average na Edad ng Negosyo | Average na Rating ng Google |
|---|---|---|---|
| Administrasyon ng publiko | 11 | 27.3 year | 3.9 |
| Edukasyong pampisikal | 6 | — | 4.6 |
| Ibang konstruksyon | 22 | 26 year | 3.9 |
| Import at Export | 6 | 24.9 year | — |
| Instalasyong elektrikal | 8 | 31.2 year | 3.9 |
| Kalusugan at medikal | 9 | — | 4.8 |
| Kargamento/komersyal na trasportasyon | 8 | 27.1 year | 3.8 |
| Konstruksyon ng mga gusali | 27 | 27.9 year | 3.6 |
| Lahat ng pagkain at maiinom | 16 | 26.6 year | 4.2 |
| Landscaping | 7 | — | 2 |
| Mga Arkitekto | 7 | 26.5 year | 3.4 |
| Mga General Kontraktor | 46 | 26.7 year | 3.9 |
| Mga grocery store at supermarket | 9 | 27.6 year | 4 |
| Mga Kabinet ng Kusina at Banyo at Remodel | 9 | 26.5 year | 4.5 |
| Mga kumpanya sa paglilipat | 8 | 26.1 year | 4 |
| Mga mamamaklaw | 10 | 28.5 year | 3.3 |
| Mga parmasya at mga tindahan ng gamot | 6 | — | — |
| Mga Piyesa ng Kotse | 11 | — | 4.2 |
| Mga restawran | 24 | 26.6 year | 4.3 |
| Mga salong pampaganda | 13 | 25.7 year | 3.8 |
| Mga serbisyong karaniwang paglilinis | 8 | — | 5 |
| Mga tagaayos ng buhok | 10 | 26.7 year | 4.2 |
| Mga tindahan ng damit | 6 | — | 3.5 |
| Mga tindahan ng eletronik | 10 | 30.1 year | 4.5 |
| Mga tindahan ng muwebles | 7 | — | 3.7 |
Distribusyon ng negosyo ayon sa presyo sa Postal Code J5B - Delson, Québec
Human Development Index (HDI)
Ang istatistikong composite index ng pag-asa sa buhay, edukasyon, at kita sa bawat capita.
Mga Emisyon ng CO2 ng Postal Code J5B
Carbon Dioxide (CO2) Mga Emisyon Per Capita sa Tonnes Per Year
| Lokasyon | Mga Emisyon ng CO2 | Mga Emisyon ng CO2 Per Capita | Intensidad ng Mga Emisyon ng CO2 |
|---|---|---|---|
| Postal Code J5B | 128,335 tn | 15.27 tn | 16,689.3 tons/km² |
| Delson | 124,180 tn | 15.27 tn | 16,208 tons/km² |
| Québec | 96,902,370 tn | 13.87 tn | 63.8 tons/km² |
| Canada | 521,999,336 tn | 14.7 tn | 52.9 tons/km² |
| 2013 na mga emisyon ng CO2 (toneladang/taon) | 128,335 tn |
| 2013 na mga emisyon ng CO2 (toneladang/taon) bawat kapita | 15.27 tn |
| 2013 na intensity ng mga emisyon ng CO2 (toneladang/km²/taon) | 16,689.3 tons/km² |
Panganib sa Likas na Panganib
Mga kamag-anak na panganib na wala sa 10
| Panganib | Antas ng Panganib |
|---|---|
| Lindol | Katamtaman (6) |
| Bagyo | Katamtaman (5) |
Karamihan sa mga Malalapit na Lindol
Magnitude 3.0 at mas malaki
| Petsa▼ | Oras↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Lalim↕ | Lokasyon↕ | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/15/15 | 3:00 PM | 3.3 | 78.9 km | 10,230 m | 13km SSE of Hawkesbury, Canada | usgs.gov |
| 11/6/12 | 1:05 AM | 3.7 | 86.8 km | 11,070 m | Ontario-Quebec border region, Canada | usgs.gov |
| 10/9/12 | 9:19 PM | 3.9 | 47.2 km | 8,550 m | southern Quebec, Canada | usgs.gov |
| 8/24/11 | 10:14 AM | 3.2 | 99.9 km | 5,000 m | New York | usgs.gov |
| 3/16/11 | 10:36 AM | 3.9 | 82 km | 10,000 m | Ontario-Quebec border region, Canada | usgs.gov |
| 2/27/10 | 7:51 PM | 3.4 | 81 km | 7,370 m | Ontario-Quebec border region, Canada | usgs.gov |
| 2/25/06 | 8:09 PM | 3.2 | 93.2 km | 13,540 m | Ontario-Quebec border region, Canada | usgs.gov |
| 1/9/06 | 7:35 AM | 3.7 | 47.2 km | 12,690 m | southern Quebec, Canada | usgs.gov |
| 4/7/05 | 9:32 PM | 3.4 | 98.3 km | 18,000 m | southern Quebec, Canada | usgs.gov |
| 6/1/02 | 4:35 AM | 3.2 | 34.1 km | 18,000 m | southern Quebec, Canada | usgs.gov |
Tungkol sa Aming Data
Ang data sa pahinang ito ay tinatantya gamit ang ilang publikong magagamit na mga tool at mapagkukunan. Ito ay ibinibigay nang walang warranty, at maaaring naglalaman ng mga kamalian. Gamitin sa iyong sariling panganib.