Lokal na ekonomiya sa Postal Code 1606
Sofia, Sofiya-Grad
Postal Code 1606 - Sofia, Sofiya-Grad
| Mga Negosyo | 5,881 |
| Tinatayang kabuuang kita | ~€77.4M |
| Median na kita bawat negosyo | ~€18.8K |
| Tinatayang trabaho | 5,084 |
| Tinatayang gastos sa sahod | ~€51.7M |
median mula sa 2,110 ng 5,881 negosyo na may tantiya Pagtatantya batay sa katamtamang senyales
Mapa ng Postal Code 1606 - Sofia, Sofiya-Grad
Mapag-ugnay na Map
Paghahambing ng 1606
| 1606 | Sofia | Bulgarya | |
|---|---|---|---|
| Mga Negosyo | 5,881 | 346,737 | 1,160,798 |
| May mga tantiya ng kita | 2,110 | 95,818 | 370,351 |
| Kabuuang kita | ~€77.4M | ~€5.2B | ~€18.7B |
| Karaniwan | ~€36.7K | ~€54.0K | ~€50.6K |
| Median | ~€18.8K | ~€23.8K 0.8× | ~€23.6K 0.8× |
| Trabaho | 5,084 | 295,450 | 1,209,410 |
| Tinatayang gastos sa sahod | ~€51.7M | ~€2.8B | ~€11.2B |
Ipinapakita ng mga multiplier ang 1606 kumpara sa bawat hanay. median mula sa 2,110 ng 5,881 negosyo na may tantiya Pagtatantya batay sa katamtamang senyales
Detalye ng industriya sa Postal Code 1606 - Sofia, Sofiya-Grad
| Mga Industriya | Mga Negosyo | Kabuuang kita | Median | Trabaho |
|---|---|---|---|---|
| Pakyawan at tingiang pagbenta; pagkumpuni ng de motor na behikulo at motorsiklo | 640 | ~€20.4M | ~€20.5K | 1,049 |
| Mga aktibidad ukol sa kalusugan ng tao at sosyal work | 372 | ~€14.8M | ~€26.2K | 1,042 |
| Propesyonal, sayantipiko at teknikal na aktibidad | 390 | ~€9.0M | ~€29.0K | 514 |
| Tuluyan at mga aktibidad sa pagserbisyo ng pagkain | 259 | ~€4.1M | ~€17.8K | 309 |
| Mga aktibidad na administratibo at serbis sa pagsupporta | 77 | ~€3.0M | ~€29.1K | 153 |
| Iba pang aktibidad ng pagserbisyo | 290 | ~€2.8M | ~€13.0K | 296 |
| Mga aktibidad na pang pinansial at insurance | 92 | ~€2.5M | ~€29.8K | 121 |
| Traspotasyon at imbakan | 74 | ~€2.3M | ~€38.4K | 120 |
| Administrasyon at depensa ng publiko; sapilitang social security | 22 | ~€2.3M | ~€62.1K | 104 |
| Konstruksyon | 81 | ~€2.1M | ~€33.7K | 112 |
| Mga aktibidad ukol sa ari-arian | 92 | ~€1.4M | ~€19.8K | 71 |
| Sining, aliwan at libangan | 82 | ~€1.4M | ~€14.4K | 90 |
| Edukasyon | 111 | ~€1.3M | ~€12.0K | 156 |
| Impormasyon at komunikasyon | 58 | ~€1.2M | ~€14.4K | 73 |
| Pagyayari | 49 | ~€768.7K | ~€20.4K | 67 |
| Suplay ng tubig; sewerage, pamamahala ng basura at remediation na aktibidad | 6 | ~€262.0K | ~€58.8K | 16 |
| Agrikultura, panggugubat, at pangngisda | 5 | ~€157.7K | ~€25.4K | 12 |
| Elektrisidad, gaas, singaw at suplay ng air-condition | 5 | — | — | 5 |
Mga pangkat ng industriya sa Postal Code 1606 - Sofia, Sofiya-Grad
| Mga Industriya | Mga Negosyo | Kabuuang kita | Median | Trabaho |
|---|---|---|---|---|
| Shopping | 394 | ~€16.5M | ~€18.9K | 882 |
| Kalusugan at medikal | 262 | ~€14.3M | ~€27.6K | 1,006 |
| Pamamahala sa korporasyon | 64 | ~€5.0M | ~€32.1K | 229 |
| Ligal at pinansyal | 82 | ~€3.8M | ~€32.4K | 193 |
| Lahat ng pagkain at maiinom | 119 | ~€3.1M | ~€16.9K | 254 |
| Mga Ahensya ng Gobyerno | 16 | ~€2.4M | ~€66.4K | 114 |
| Mga mamamaklaw | 34 | ~€1.9M | ~€39.9K | 78 |
| Personal na serbisyo | 115 | ~€1.9M | ~€11.7K | 207 |
| Konstruksyon | 31 | ~€1.7M | ~€35.0K | 85 |
| Ligal at pinansyal | 25 | ~€1.7M | ~€24.8K | 82 |
| Real Estate | 50 | ~€1.3M | ~€19.5K | 64 |
| Travel at transportasyon | 25 | ~€1.3M | ~€33.5K | 59 |
| Edukasyon | 76 | ~€1.3M | ~€12.4K | 157 |
| Travel at transportasyon | 22 | ~€1.2M | ~€47.0K | 56 |
| Travel at transportasyon | 22 | ~€995.1K | ~€28.2K | 53 |
| Sayantipiko at teknikal na serbisyo | 29 | ~€848.8K | ~€19.0K | 58 |
| Hindi maabot | 21 | ~€793.8K | ~€29.1K | 55 |
| Travel at transportasyon | 15 | ~€779.9K | ~€24.2K | 45 |
| Serbisyong pinansyal | 12 | ~€775.9K | ~€51.9K | 33 |
| Lahat ng membership organization | 31 | ~€647.8K | ~€16.2K | 62 |
| Advertising at Marketing | 25 | ~€582.4K | ~€20.0K | 44 |
| Hindi maabot | 10 | ~€564.1K | ~€44.2K | 37 |
| Sasakyan | 13 | ~€502.3K | ~€28.2K | 26 |
| Mga sports at libangan | 25 | ~€498.7K | ~€15.7K | 46 |
| Konstruksyon | 10 | ~€341.2K | ~€31.2K | 27 |
| Pagkumpuni ng mga kompyuter at gamit sa bahay | 17 | ~€331.9K | ~€14.4K | 25 |
| Mga trabahong pang-sosyal | 12 | ~€275.6K | ~€14.7K | 24 |
| Media | 10 | ~€272.0K | ~€16.0K | 18 |
| Malikhaing sining | 14 | ~€154.4K | ~€11.1K | 17 |
Pagtatantya batay sa katamtamang senyales
Mahahalagang kategorya sa Postal Code 1606 - Sofia, Sofiya-Grad
| Mga Industriya | Mga Negosyo | Kabuuang kita | Median | Trabaho |
|---|---|---|---|---|
| Kalusugan at medikal | 212 | ~€6.8M | ~€30.3K | 475 |
| Mga Ospital | 64 | ~€5.7M | ~€40.9K | 373 |
| Shopping | 76 | ~€5.1M | ~€41.0K | 224 |
| Mga tindahan ng eletronik | 51 | ~€3.1M | ~€20.9K | 156 |
| Mga restawran | 173 | ~€2.7M | ~€17.0K | 228 |
| Shopping Iba pa | 53 | ~€2.6M | ~€30.0K | 82 |
| Pamamahala sa korporasyon | 50 | ~€2.6M | ~€45.5K | 119 |
| Mga ligal na abogado | 86 | ~€2.4M | ~€36.0K | 132 |
| Administrasyon ng publiko | 18 | ~€2.2M | ~€85.5K | 99 |
| Kalusugan at medikal | 83 | ~€2.0M | ~€13.2K | 165 |
| Konstruksyon ng mga gusali | 59 | ~€1.7M | ~€35.0K | 85 |
| Ibang pinansyal | 64 | ~€1.6M | ~€27.8K | 78 |
| Lahat ng pagkain at maiinom | 59 | ~€1.5M | ~€19.5K | 107 |
| Mga tindahan ng damit | 68 | ~€1.4M | ~€12.6K | 94 |
| Mga tagaayos ng buhok | 158 | ~€1.2M | ~€9.3K | 145 |
| Shopping Iba pa | 79 | ~€1.1M | ~€12.7K | 87 |
| Iba pang tuluyan | 39 | ~€908.0K | ~€26.0K | 52 |
| Real Estate | 62 | ~€894.0K | ~€25.4K | 44 |
| Advertising at Marketing | 57 | ~€825.0K | ~€20.0K | 48 |
| Pamamahala sa korporasyon | 43 | ~€751.9K | ~€26.8K | 49 |
| Mga Travel Agency | 23 | ~€716.3K | ~€37.8K | 33 |
| Mga Accountant | 46 | ~€698.7K | ~€26.7K | 47 |
| Mga Bus at tren | 25 | ~€560.7K | ~€22.3K | 23 |
| Mga teknikal na serbisyong pangkonstruksyon | 41 | ~€546.1K | ~€25.5K | 42 |
| Real Estate | 30 | ~€538.9K | ~€17.6K | 27 |
| Mga tour operator | 16 | ~€538.7K | ~€33.2K | 25 |
| Tindahan ng mga hardware | 35 | ~€537.6K | ~€19.9K | 33 |
| Pakyawan pagbenta ng makinarya | 17 | ~€513.6K | ~€39.7K | 23 |
| Personal na serbisyo | 30 | ~€498.2K | ~€15.4K | 45 |
| Ibang edukasyon | 49 | ~€425.4K | ~€10.8K | 56 |
| Mga restawran | 43 | ~€401.4K | ~€16.6K | 26 |
| Tindahan ng mga hardware | 18 | ~€355.8K | ~€22.1K | 24 |
| Spesyalisadong disenyo | 20 | ~€345.1K | ~€22.2K | 24 |
| Sayantipiko at teknikal na serbisyo | 23 | ~€339.9K | ~€16.7K | 21 |
| Iba pang mga membership organization | 36 | ~€331.8K | ~€15.4K | 35 |
| Mga trabahong pang-sosyal | 12 | ~€311.1K | ~€15.3K | 26 |
| Bottled Water at Mga Inumin | 18 | ~€225.0K | ~€12.9K | 22 |
| Mga sports at libangan | 14 | ~€188.9K | ~€13.8K | 21 |
| Iba pang pagkumpuni | 15 | ~€145.8K | ~€11.2K | 14 |
| Malikhaing sining | 28 | ~€136.7K | ~€10.9K | 15 |
Pagtatantya batay sa katamtamang senyales
Postal Code 1606 - Sofia, Sofiya-Grad — Trend ng kita
Median na kita ng negosyo ayon sa taon
| Taon | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Median na kita bawat negosyo | ~€12.7K | ~€12.4K | ~€14.3K | ~€16.2K | ~€18.5K | ~€20.5K |
Ang kita ay minomodelo para sa parehong 2,110 negosyo sa lahat ng taon. Pagtatantya batay sa katamtamang senyales
Pinakamalaking negosyo ayon sa tinatayang kita
- Endava — Sofia · ~€1.4M
- Ministry of Agriculture and Foods of the Republic of Bulgaria — Sofia · ~€1.1M
- Kaufland — Sofia · ~€882.3K
- Military Medical Academy — Sofia · ~€796.8K
- Sb Accounting & Consulting — Sofia · ~€792.6K
Estadistika ng pamahalaan para sa 1606
София (столица) — Югозападен
| София (столица) | Bulgarya | |
|---|---|---|
| Populasyon (2025) | 1,295,931 | 6,437,360 |
| Density ng populasyon (2024) | 988.9 | 58.6 |
| Paggitnang Edad (2025) | 43.1 | 47.2 |
| Pag-asa sa buhay (2024) | 77 | 75.8 |
| Kita ng sambahayan kada tao (2023) | €11,300 | €8,000 |
| GDP kada tao (2024) | €35,400 | €16,300 |
| Rate ng kawalan ng trabaho (2025) | 1.9% | 3.5% |
| Rate ng empleyo (2025) | 81.5% | 77% |
Pinagmulan: Eurostat
София (столица) — Trend ng kita at GDP
Kita ng sambahayan at GDP kada tao ayon sa taon
| Taon | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kita ng sambahayan kada tao | €5.3K | €5.7K | €6.3K | €6.9K | €7.5K | €7.2K | €7.7K | €9.7K | €11.3K | — |
| GDP kada tao | €15.2K | €16.1K | €17.1K | €18.2K | €20.9K | €20.8K | €24.0K | €27.7K | €31.5K | €35.4K |
Pinagmulan: Eurostat