Lokal na ekonomiya sa Postal Code 1309
Sofia, Sofiya-Grad
Postal Code 1309 - Sofia, Sofiya-Grad
| Mga Negosyo | 6,216 |
| Tinatayang kabuuang kita | ~€73.1M |
| Median na kita bawat negosyo | ~€20.1K |
| Tinatayang trabaho | 4,845 |
| Tinatayang gastos sa sahod | ~€44.1M |
median mula sa 1,957 ng 6,216 negosyo na may tantiya Pagtatantya batay sa malalakas na senyales
Mapa ng Postal Code 1309 - Sofia, Sofiya-Grad
Mapag-ugnay na Map
Paghahambing ng 1309
| 1309 | Sofia | Bulgarya | |
|---|---|---|---|
| Mga Negosyo | 6,216 | 346,737 | 1,160,798 |
| May mga tantiya ng kita | 1,957 | 95,818 | 370,351 |
| Kabuuang kita | ~€73.1M | ~€5.2B | ~€18.7B |
| Karaniwan | ~€37.3K | ~€54.0K | ~€50.6K |
| Median | ~€20.1K | ~€23.8K 0.8× | ~€23.6K 0.8× |
| Trabaho | 4,845 | 295,450 | 1,209,410 |
| Tinatayang gastos sa sahod | ~€44.1M | ~€2.8B | ~€11.2B |
Ipinapakita ng mga multiplier ang 1309 kumpara sa bawat hanay. median mula sa 1,957 ng 6,216 negosyo na may tantiya Pagtatantya batay sa malalakas na senyales
Detalye ng industriya sa Postal Code 1309 - Sofia, Sofiya-Grad
| Mga Industriya | Mga Negosyo | Kabuuang kita | Median | Trabaho |
|---|---|---|---|---|
| Pakyawan at tingiang pagbenta; pagkumpuni ng de motor na behikulo at motorsiklo | 917 | ~€26.0M | ~€25.1K | 1,419 |
| Propesyonal, sayantipiko at teknikal na aktibidad | 308 | ~€8.3M | ~€27.6K | 466 |
| Mga aktibidad ukol sa kalusugan ng tao at sosyal work | 187 | ~€6.0M | ~€22.5K | 478 |
| Tuluyan at mga aktibidad sa pagserbisyo ng pagkain | 321 | ~€5.1M | ~€17.3K | 441 |
| Sining, aliwan at libangan | 188 | ~€4.2M | ~€16.7K | 269 |
| Mga aktibidad na pang pinansial at insurance | 100 | ~€3.0M | ~€27.5K | 189 |
| Iba pang aktibidad ng pagserbisyo | 308 | ~€2.8M | ~€10.9K | 329 |
| Traspotasyon at imbakan | 118 | ~€2.7M | ~€39.8K | 158 |
| Konstruksyon | 106 | ~€2.3M | ~€34.3K | 138 |
| Pagyayari | 61 | ~€2.2M | ~€27.4K | 132 |
| Mga aktibidad na administratibo at serbis sa pagsupporta | 70 | ~€1.8M | ~€28.9K | 129 |
| Edukasyon | 97 | ~€1.3M | ~€13.3K | 167 |
| Administrasyon at depensa ng publiko; sapilitang social security | 23 | ~€1.3M | ~€31.0K | 45 |
| Impormasyon at komunikasyon | 42 | ~€916.9K | ~€16.7K | 59 |
| Mga aktibidad ukol sa ari-arian | 225 | ~€874.9K | ~€14.4K | 48 |
| Pagmimina at quarry | 1 | — | — | 22 |
| Suplay ng tubig; sewerage, pamamahala ng basura at remediation na aktibidad | 6 | — | — | 9 |
| Elektrisidad, gaas, singaw at suplay ng air-condition | 4 | — | — | 5 |
| Agrikultura, panggugubat, at pangngisda | 1 | — | — | — |
Mga pangkat ng industriya sa Postal Code 1309 - Sofia, Sofiya-Grad
| Mga Industriya | Mga Negosyo | Kabuuang kita | Median | Trabaho |
|---|---|---|---|---|
| Shopping | 448 | ~€20.2M | ~€23.0K | 1,074 |
| Kalusugan at medikal | 128 | ~€5.6M | ~€22.7K | 428 |
| Lahat ng pagkain at maiinom | 165 | ~€4.8M | ~€17.2K | 427 |
| Pamamahala sa korporasyon | 61 | ~€4.1M | ~€38.3K | 186 |
| Mga mamamaklaw | 49 | ~€2.4M | ~€38.9K | 129 |
| Sasakyan | 72 | ~€2.2M | ~€24.1K | 153 |
| Ligal at pinansyal | 39 | ~€2.0M | ~€22.4K | 117 |
| Mga kasino | 14 | ~€1.7M | ~€94.0K | 55 |
| Travel at transportasyon | 16 | ~€1.7M | ~€56.5K | 87 |
| Mga sports at libangan | 85 | ~€1.6M | ~€15.7K | 157 |
| Personal na serbisyo | 129 | ~€1.6M | ~€9.6K | 226 |
| Ligal at pinansyal | 42 | ~€1.5M | ~€26.9K | 91 |
| Hindi maabot | 22 | ~€1.4M | ~€55.2K | 89 |
| Konstruksyon | 25 | ~€1.4M | ~€29.7K | 77 |
| Konstruksyon | 31 | ~€1.4M | ~€40.2K | 84 |
| Edukasyon | 68 | ~€1.3M | ~€13.5K | 170 |
| Mga Ahensya ng Gobyerno | 12 | ~€1.3M | ~€31.0K | 45 |
| Travel at transportasyon | 21 | ~€1.1M | ~€26.7K | 54 |
| Real Estate | 51 | ~€879.4K | ~€13.8K | 49 |
| Pagkumpuni ng mga kompyuter at gamit sa bahay | 32 | ~€734.8K | ~€15.0K | 58 |
| Hindi maabot | 10 | ~€716.9K | ~€65.1K | 60 |
| Serbisyong pinansyal | 16 | ~€681.8K | ~€32.6K | 45 |
| Travel at transportasyon | 12 | ~€558.2K | ~€45.7K | 46 |
| Mga serbisyo ng negosyo | 11 | ~€516.6K | ~€39.6K | 31 |
| Travel at transportasyon | 10 | ~€497.2K | ~€36.9K | 27 |
| Sayantipiko at teknikal na serbisyo | 24 | ~€486.2K | ~€10.7K | 43 |
| Travel at transportasyon | 11 | ~€447.9K | ~€29.5K | 20 |
| Malikhaing sining | 14 | ~€333.9K | ~€12.9K | 26 |
| Lahat ng membership organization | 16 | ~€315.7K | ~€14.7K | 34 |
| Advertising at Marketing | 13 | ~€304.8K | ~€16.8K | 22 |
Pagtatantya batay sa malalakas na senyales
Mahahalagang kategorya sa Postal Code 1309 - Sofia, Sofiya-Grad
| Mga Industriya | Mga Negosyo | Kabuuang kita | Median | Trabaho |
|---|---|---|---|---|
| Mga restawran | 258 | ~€4.1M | ~€17.3K | 375 |
| Shopping Iba pa | 93 | ~€3.7M | ~€28.3K | 143 |
| Pamamahala sa korporasyon | 70 | ~€3.6M | ~€41.7K | 157 |
| Mga Ospital | 33 | ~€3.0M | ~€27.9K | 195 |
| Tindahan ng mga hardware | 49 | ~€2.2M | ~€36.0K | 99 |
| Shopping | 52 | ~€2.2M | ~€50.7K | 127 |
| Lahat ng pagkain at maiinom | 69 | ~€2.1M | ~€20.9K | 144 |
| Kalusugan at medikal | 95 | ~€2.0M | ~€23.0K | 166 |
| Ibang pinansyal | 64 | ~€1.8M | ~€22.4K | 104 |
| Tindahan ng mga hardware | 55 | ~€1.8M | ~€32.2K | 89 |
| Mga kasino | 18 | ~€1.7M | ~€94.0K | 55 |
| Mga tindahan ng eletronik | 61 | ~€1.4M | ~€17.0K | 100 |
| Konstruksyon ng mga gusali | 59 | ~€1.4M | ~€40.2K | 84 |
| Shopping Iba pa | 81 | ~€1.3M | ~€13.8K | 105 |
| Mga tagaayos ng buhok | 168 | ~€1.2M | ~€8.7K | 171 |
| Pagkumpuni ng kotse | 79 | ~€1.2M | ~€22.0K | 93 |
| Mga sports at libangan | 66 | ~€1.2M | ~€17.7K | 88 |
| Mga teknikal na serbisyong pangkonstruksyon | 31 | ~€1.1M | ~€54.6K | 59 |
| Mga tindahan ng damit | 71 | ~€1.1M | ~€16.1K | 74 |
| Mga Accountant | 55 | ~€1.1M | ~€24.8K | 64 |
| Mga Piyesa ng Kotse | 31 | ~€811.1K | ~€24.8K | 54 |
| Pakyawan pagbenta ng makinarya | 20 | ~€777.9K | ~€38.7K | 34 |
| Pakyawan pagbenta ng mga suplay sa kontruksyon | 20 | ~€722.8K | ~€47.2K | 43 |
| Serbisyong pinansyal | 19 | ~€681.8K | ~€32.6K | 45 |
| Kalusugan at medikal | 42 | ~€573.6K | ~€10.4K | 68 |
| Real Estate | 186 | ~€524.6K | ~€13.6K | 29 |
| Mga ligal na abogado | 21 | ~€520.9K | ~€30.5K | 32 |
| Mga sports at libangan | 36 | ~€507.1K | ~€15.6K | 46 |
| Mga restawran | 46 | ~€416.5K | ~€11.8K | 38 |
| Malikhaing sining | 28 | ~€408.6K | ~€13.1K | 26 |
| Bottled Water at Mga Inumin | 24 | ~€381.4K | ~€22.3K | 29 |
| Mga Bus at tren | 44 | ~€377.2K | ~€27.9K | 23 |
| Advertising at Marketing | 40 | ~€374.9K | ~€16.6K | 28 |
| Real Estate | 39 | ~€350.3K | ~€19.0K | 19 |
| Ibang edukasyon | 43 | ~€343.9K | ~€10.4K | 49 |
| Edukasyon | 13 | ~€311.7K | ~€34.1K | 43 |
| Pamamahala sa korporasyon | 27 | ~€290.3K | ~€19.9K | 21 |
| Personal na serbisyo | 28 | ~€241.9K | ~€12.2K | 30 |
| Labahan | 17 | ~€234.9K | ~€22.3K | 32 |
| Mga klab ng sports | 17 | ~€207.1K | ~€13.2K | 28 |
| Potograpiya | 22 | ~€173.3K | ~€10.5K | 20 |
Pagtatantya batay sa malalakas na senyales
Postal Code 1309 - Sofia, Sofiya-Grad — Trend ng kita
Median na kita ng negosyo ayon sa taon
| Taon | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Median na kita bawat negosyo | ~€14.2K | ~€14.1K | ~€16.4K | ~€18.9K | ~€21.1K | ~€23.3K |
Ang kita ay minomodelo para sa parehong 1,957 negosyo sa lahat ng taon. Pagtatantya batay sa malalakas na senyales
Pinakamalaking negosyo ayon sa tinatayang kita
- Town Hall Stan — Sofia · ~€806.8K
- Lukoil B032 — Sofia · ~€787.2K
- Saglasie — Sofia · ~€519.3K
- Mebeli Videnov — Sofia · ~€483.7K
- Sibila 2000 Ltd — Sofia · ~€471.6K
Estadistika ng pamahalaan para sa 1309
София (столица) — Югозападен
| София (столица) | Bulgarya | |
|---|---|---|
| Populasyon (2025) | 1,295,931 | 6,437,360 |
| Density ng populasyon (2024) | 988.9 | 58.6 |
| Paggitnang Edad (2025) | 43.1 | 47.2 |
| Pag-asa sa buhay (2024) | 77 | 75.8 |
| Kita ng sambahayan kada tao (2023) | €11,300 | €8,000 |
| GDP kada tao (2024) | €35,400 | €16,300 |
| Rate ng kawalan ng trabaho (2025) | 1.9% | 3.5% |
| Rate ng empleyo (2025) | 81.5% | 77% |
Pinagmulan: Eurostat
София (столица) — Trend ng kita at GDP
Kita ng sambahayan at GDP kada tao ayon sa taon
| Taon | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kita ng sambahayan kada tao | €5.3K | €5.7K | €6.3K | €6.9K | €7.5K | €7.2K | €7.7K | €9.7K | €11.3K | — |
| GDP kada tao | €15.2K | €16.1K | €17.1K | €18.2K | €20.9K | €20.8K | €24.0K | €27.7K | €31.5K | €35.4K |
Pinagmulan: Eurostat