Lokal na ekonomiya sa Postal Code 1220
Sofia, Sofiya-Grad
Postal Code 1220 - Sofia, Sofiya-Grad
| Mga Negosyo | 4,906 |
| Tinatayang kabuuang kita | ~€94.6M |
| Median na kita bawat negosyo | ~€22.8K |
| Tinatayang trabaho | 5,044 |
| Tinatayang gastos sa sahod | ~€46.2M |
median mula sa 1,927 ng 4,906 negosyo na may tantiya Pagtatantya batay sa katamtamang senyales
Mapa ng Postal Code 1220 - Sofia, Sofiya-Grad
Mapag-ugnay na Map
Paghahambing ng 1220
| 1220 | Sofia | Bulgarya | |
|---|---|---|---|
| Mga Negosyo | 4,906 | 346,737 | 1,160,798 |
| May mga tantiya ng kita | 1,927 | 95,818 | 370,351 |
| Kabuuang kita | ~€94.6M | ~€5.2B | ~€18.7B |
| Karaniwan | ~€49.1K | ~€54.0K | ~€50.6K |
| Median | ~€22.8K | ~€23.8K 1× | ~€23.6K 1× |
| Trabaho | 5,044 | 295,450 | 1,209,410 |
| Tinatayang gastos sa sahod | ~€46.2M | ~€2.8B | ~€11.2B |
Ipinapakita ng mga multiplier ang 1220 kumpara sa bawat hanay. median mula sa 1,927 ng 4,906 negosyo na may tantiya Pagtatantya batay sa katamtamang senyales
Detalye ng industriya sa Postal Code 1220 - Sofia, Sofiya-Grad
| Mga Industriya | Mga Negosyo | Kabuuang kita | Median | Trabaho |
|---|---|---|---|---|
| Pakyawan at tingiang pagbenta; pagkumpuni ng de motor na behikulo at motorsiklo | 936 | ~€37.3M | ~€28.7K | 1,726 |
| Pagyayari | 153 | ~€11.1M | ~€43.3K | 459 |
| Traspotasyon at imbakan | 185 | ~€8.0M | ~€52.0K | 344 |
| Propesyonal, sayantipiko at teknikal na aktibidad | 221 | ~€7.2M | ~€26.1K | 358 |
| Konstruksyon | 91 | ~€4.4M | ~€58.5K | 170 |
| Tuluyan at mga aktibidad sa pagserbisyo ng pagkain | 258 | ~€4.2M | ~€16.8K | 363 |
| Iba pang aktibidad ng pagserbisyo | 245 | ~€2.7M | ~€11.5K | 284 |
| Sining, aliwan at libangan | 117 | ~€2.6M | ~€17.4K | 148 |
| Mga aktibidad na pang pinansial at insurance | 88 | ~€2.6M | ~€36.5K | 139 |
| Impormasyon at komunikasyon | 36 | ~€1.9M | ~€12.9K | 58 |
| Mga aktibidad ukol sa kalusugan ng tao at sosyal work | 63 | ~€1.6M | ~€24.9K | 158 |
| Mga aktibidad na administratibo at serbis sa pagsupporta | 43 | ~€1.3M | ~€26.5K | 111 |
| Mga aktibidad ukol sa ari-arian | 80 | ~€1.3M | ~€21.0K | 55 |
| Edukasyon | 90 | ~€940.1K | ~€15.3K | 139 |
| Suplay ng tubig; sewerage, pamamahala ng basura at remediation na aktibidad | 8 | ~€663.9K | ~€59.7K | 15 |
| Elektrisidad, gaas, singaw at suplay ng air-condition | 5 | — | — | 13 |
| Administrasyon at depensa ng publiko; sapilitang social security | 16 | ~€594.2K | ~€48.9K | 34 |
| Agrikultura, panggugubat, at pangngisda | 2 | — | — | 2 |
Mga pangkat ng industriya sa Postal Code 1220 - Sofia, Sofiya-Grad
| Mga Industriya | Mga Negosyo | Kabuuang kita | Median | Trabaho |
|---|---|---|---|---|
| Shopping | 473 | ~€25.3M | ~€27.0K | 1,187 |
| Mga mamamaklaw | 69 | ~€6.9M | ~€49.4K | 245 |
| Pamamahala sa korporasyon | 43 | ~€5.3M | ~€66.4K | 192 |
| Travel at transportasyon | 56 | ~€4.8M | ~€51.8K | 181 |
| Sasakyan | 111 | ~€4.6M | ~€24.5K | 271 |
| Lahat ng pagkain at maiinom | 139 | ~€3.9M | ~€16.5K | 342 |
| Travel at transportasyon | 27 | ~€2.7M | ~€66.1K | 114 |
| Konstruksyon | 27 | ~€2.0M | ~€62.4K | 93 |
| Ligal at pinansyal | 32 | ~€1.7M | ~€34.4K | 96 |
| Hindi maabot | 16 | ~€1.6M | ~€49.0K | 78 |
| Personal na serbisyo | 107 | ~€1.6M | ~€10.6K | 191 |
| Pagyari ng mga mineral at metal | 20 | ~€1.4M | ~€50.8K | 70 |
| Mga sports at libangan | 55 | ~€1.3M | ~€17.6K | 99 |
| Real Estate | 46 | ~€1.3M | ~€20.9K | 55 |
| Konstruksyon | 17 | ~€1.2M | ~€38.2K | 48 |
| Kalusugan at medikal | 39 | ~€1.1M | ~€24.8K | 110 |
| Pagkumpuni ng mga kompyuter at gamit sa bahay | 35 | ~€1.0M | ~€17.5K | 74 |
| Edukasyon | 58 | ~€931.4K | ~€15.3K | 137 |
| Travel at transportasyon | 10 | ~€739.0K | ~€41.3K | 50 |
| Serbisyong pinansyal | 10 | ~€687.0K | ~€59.5K | 34 |
| Pagyari ng muwebles | 15 | ~€630.1K | ~€19.1K | 39 |
| Hindi maabot | 11 | ~€487.1K | ~€27.2K | 60 |
| Ligal at pinansyal | 20 | ~€407.8K | ~€19.8K | 35 |
| Advertising at Marketing | 16 | ~€392.0K | ~€19.0K | 29 |
| Sayantipiko at teknikal na serbisyo | 28 | ~€361.3K | ~€10.0K | 39 |
| Malikhaing sining | 15 | ~€229.9K | ~€8.4K | 20 |
| Lahat ng membership organization | 11 | ~€197.7K | ~€12.3K | 23 |
Pagtatantya batay sa katamtamang senyales
Mahahalagang kategorya sa Postal Code 1220 - Sofia, Sofiya-Grad
| Mga Industriya | Mga Negosyo | Kabuuang kita | Median | Trabaho |
|---|---|---|---|---|
| Pamamahala sa korporasyon | 61 | ~€4.7M | ~€64.8K | 171 |
| Tindahan ng mga hardware | 95 | ~€4.4M | ~€36.3K | 181 |
| Tindahan ng mga hardware | 48 | ~€3.8M | ~€59.6K | 147 |
| Mga restawran | 205 | ~€3.5M | ~€16.8K | 316 |
| Pakyawan pagbenta ng mga suplay sa kontruksyon | 25 | ~€3.3M | ~€81.8K | 93 |
| Shopping Iba pa | 71 | ~€3.2M | ~€31.6K | 136 |
| Pagbobodega at imbakan | 44 | ~€2.8M | ~€68.5K | 96 |
| Pagkumpuni ng kotse | 118 | ~€2.8M | ~€22.9K | 194 |
| Konstruksyon ng mga gusali | 51 | ~€2.6M | ~€58.5K | 105 |
| Istasyon ng gas | 24 | ~€2.4M | ~€115.8K | 55 |
| Shopping | 53 | ~€2.0M | ~€32.2K | 112 |
| Mga Department Store | 36 | ~€1.7M | ~€56.1K | 48 |
| Lahat ng pagkain at maiinom | 47 | ~€1.7M | ~€26.8K | 109 |
| Mga Piyesa ng Kotse | 33 | ~€1.6M | ~€40.9K | 69 |
| Mga tindahan ng damit | 71 | ~€1.5M | ~€19.2K | 96 |
| Ibang pinansyal | 59 | ~€1.5M | ~€36.4K | 80 |
| Mga Bus at tren | 44 | ~€1.4M | ~€65.1K | 79 |
| Shopping Iba pa | 53 | ~€1.3M | ~€22.5K | 84 |
| Mga tagaayos ng buhok | 146 | ~€967.0K | ~€9.6K | 140 |
| Kalusugan at medikal | 34 | ~€854.8K | ~€27.7K | 76 |
| Mga sports at libangan | 29 | ~€813.9K | ~€17.6K | 51 |
| Mga teknikal na serbisyong pangkonstruksyon | 21 | ~€780.9K | ~€46.6K | 49 |
| Real Estate | 41 | ~€717.0K | ~€37.1K | 29 |
| Mga tindahan ng eletronik | 35 | ~€699.7K | ~€24.3K | 45 |
| Serbisyong pinansyal | 14 | ~€687.0K | ~€59.5K | 34 |
| Pagyari ng muwebles | 24 | ~€656.7K | ~€20.8K | 41 |
| Mga Bus at tren | 45 | ~€624.6K | ~€29.9K | 37 |
| Real Estate | 39 | ~€612.5K | ~€15.3K | 27 |
| Mga sports at libangan | 34 | ~€398.7K | ~€20.2K | 29 |
| Mga restawran | 40 | ~€341.0K | ~€15.1K | 26 |
| Mga Accountant | 27 | ~€308.7K | ~€20.8K | 27 |
| Edukasyon | 21 | ~€276.2K | ~€18.8K | 44 |
| Advertising at Marketing | 22 | ~€252.7K | ~€17.8K | 21 |
| Kalusugan at medikal | 18 | ~€248.8K | ~€12.9K | 31 |
| Malikhaing sining | 24 | ~€229.9K | ~€8.4K | 20 |
| Spesyalisadong disenyo | 17 | ~€227.3K | ~€12.3K | 21 |
| Iba pang pagkumpuni | 13 | ~€194.3K | ~€11.2K | 17 |
| Bottled Water at Mga Inumin | 14 | ~€189.3K | ~€17.0K | 18 |
| Ibang edukasyon | 16 | ~€180.8K | ~€16.4K | 19 |
| Potograpiya | 18 | ~€157.7K | ~€8.8K | 18 |
Pagtatantya batay sa katamtamang senyales
Postal Code 1220 - Sofia, Sofiya-Grad — Trend ng kita
Median na kita ng negosyo ayon sa taon
| Taon | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Median na kita bawat negosyo | ~€16.0K | ~€15.8K | ~€18.4K | ~€21.1K | ~€23.6K | ~€25.8K |
Ang kita ay minomodelo para sa parehong 1,927 negosyo sa lahat ng taon. Pagtatantya batay sa katamtamang senyales
Pinakamalaking negosyo ayon sa tinatayang kita
- Ficosota — Sofia · ~€3.6M
- BESTIMEX Ltd. — Sofia · ~€906.3K
- A Logistics LTD — Sofia · ~€882.1K
- Etem Gestamp Aluminium Extrusions SA — Sofia · ~€784.9K
- Vivacom — Sofia · ~€699.9K
Estadistika ng pamahalaan para sa 1220
София (столица) — Югозападен
| София (столица) | Bulgarya | |
|---|---|---|
| Populasyon (2025) | 1,295,931 | 6,437,360 |
| Density ng populasyon (2024) | 988.9 | 58.6 |
| Paggitnang Edad (2025) | 43.1 | 47.2 |
| Pag-asa sa buhay (2024) | 77 | 75.8 |
| Kita ng sambahayan kada tao (2023) | €11,300 | €8,000 |
| GDP kada tao (2024) | €35,400 | €16,300 |
| Rate ng kawalan ng trabaho (2025) | 1.9% | 3.5% |
| Rate ng empleyo (2025) | 81.5% | 77% |
Pinagmulan: Eurostat
София (столица) — Trend ng kita at GDP
Kita ng sambahayan at GDP kada tao ayon sa taon
| Taon | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kita ng sambahayan kada tao | €5.3K | €5.7K | €6.3K | €6.9K | €7.5K | €7.2K | €7.7K | €9.7K | €11.3K | — |
| GDP kada tao | €15.2K | €16.1K | €17.1K | €18.2K | €20.9K | €20.8K | €24.0K | €27.7K | €31.5K | €35.4K |
Pinagmulan: Eurostat