183 Postal Code sa Amazonas
Tingnan ang listahan ng 5-digit CEP sa Amazonas| Oras ng Dako | Standard na Oras sa Amazon |
| Area | 1,559,160 km² |
| Populasyon | 4 million (Higit pang mga detalye) |
| Densidad ng populasyon | 2.6 / km² |
| Lalaki na populasyon | 2,016,160 (50.4%) |
| Populasyon ng Babae | 1,985,062 (49.6%) |
| Paggitnang Edad | 23.0 |
| 5-digit CEP | 69000-000, 69001-000, 69005-000 (180 karagdagan) |
| Area Codes | 68, 92, 97 |
| Mga negosyong nasa Amazonas | 317,754 |
| Mga Siyudad | 61 |
Mga Saklaw ng Postal Code
Mapag-ugnay na Map
183 5-digit CEP sa Amazonas
| 5-digit CEP▲ | Lungsod↕ | Populasyon↕ | Area |
|---|---|---|---|
| 69000-000 | — | — | — |
| 69001-000 | Manaus | — | — |
| 69005-000 | Manaus | 4,718 | 8 km² |
| 69007-000 | Manaus | 304 | 0.176 km² |
| 69008-000 | Manaus | 29,980 | 12.6 km² |
| 69009-000 | Manaus | 11,349 | 67.7 km² |
| 69010-000 | Manaus | 13,524 | 1.786 km² |
| 69013-000 | Manaus | — | — |
| 69015-000 | Manaus | 12,827 | 2.632 km² |
| 69017-000 | Manaus | 4,382 | 0.871 km² |
| 69018-000 | Manaus | 3,033 | 6.6 km² |
| 69020-000 | Manaus | 32,412 | 3.096 km² |
| 69021-000 | Manaus | 2,627 | 0.722 km² |
| 69022-000 | Manaus | 12,187 | 9,495.7 km² |
| 69023-000 | Manaus | 9,765 | 66.5 km² |
| 69025-000 | Manaus | 22,071 | 1.442 km² |
| 69027-000 | Manaus | 28,036 | 5.8 km² |
| 69028-000 | Manaus | 26,537 | 3.589 km² |
| 69029-000 | Manaus | 28,243 | 1.645 km² |
| 69030-000 | Manaus | 33,242 | 6.9 km² |
| 69033-000 | Manaus | 21,908 | 1.794 km² |
| 69034-000 | Manaus | — | — |
| 69035-000 | Manaus | 59,092 | 22.7 km² |
| 69036-000 | Manaus | 43,029 | 2.703 km² |
| 69037-000 | Manaus | 27,181 | 18.9 km² |
Showing 1-25 of 183
…
Impormasyong Demograpiko ng Amazonas
| Populasyon | 4 million |
| Densidad ng populasyon | 2.6 / km² |
| Lalaki na populasyon | 2,016,160 (50.4%) |
| Populasyon ng Babae | 1,985,062 (49.6%) |
| Paggitnang Edad | 23.0 |
| Paggitnang Edad ng Lalake | 22.9 |
| Paggitnang Edad ng Babae | 23.2 |
| Mga negosyong nasa Amazonas | 317,754 |
| Populasyon (1975) | 1,459,287 |
| Populasyon (2000) | 2,921,698 |
| Pagbabago sa populasyon mula 1975 hanggang 2015 | +174.2% |
| Pagbabago sa populasyon mula 2000 hanggang 2015 | +36.9% |