Postal Code 04229 - Leipzig, Sahonya
| Pangunahing Siyudad | Leipzig |
| Lugar ng Postal Code 04229 | 6.2 km² |
| Populasyon | 20,345 |
| Lalaki na populasyon | 9,776 (48.0%) |
| Populasyon ng Babae | 10,569 (52.0%) |
| Pagbabago sa populasyon mula 1975 hanggang 2015 | -8.9% |
| Pagbabago sa populasyon mula 2000 hanggang 2015 | -1.5% |
| Paggitnang Edad | 43.6 taon |
| Paggitnang Edad ng Lalake | 41.5 taon |
| Paggitnang Edad ng Babae | 45.5 taon |
| Area Codes | 341, 34204, 34207, 34291, More |
| Mga Kalapitbahay | Alt-West, Kleinzschocher, Plagwitz, Schleußig |
| Timezone | Central European Summer Time |
| Mga Coordinates | 51.321517596476646° / 12.338941270566638° |
| Kaugnay na Postal Code | 04205, 04207, 04209, 04249, 04275, 04277, 04279, 04288, 04289, 04299 |
Mapa ng Postal Code 04229 - Leipzig, Sahonya
Mapag-ugnay na Map
Populasyon ng Postal Code 04229 - Leipzig, Sahonya
Mga Taong 1975 hanggang 2020
| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Populasyon | 22,329 | 21,021 | 20,650 | 20,345 | 20,663 |
| Densidad ng populasyon | 3,599.7 / km² | 3,388.8 / km² | 3,329 / km² | 3,279.8 / km² | 3,331.1 / km² |
Pagbabago sa populasyon ng Postal Code 04229 - Leipzig, Sahonya mula 2000 hanggang 2015
Pagbaba ng 1.5% mula taong 2000 hanggang 2015
| Lokasyon | Pagbabago mula 1975 | Pagbabago mula 1990 | Pagbabago mula 2000 |
|---|---|---|---|
| Postal Code 04229 - Leipzig, Sahonya | -8.9% | -3.2% | -1.5% |
| Leipzig | +10.7% | +6.7% | +0.6% |
| Sahonya | -17.5% | -10.8% | -9.2% |
| Alemanya | +2.6% | +2.2% | -1.5% |
Gitnang Edad ng Postal Code 04229 - Leipzig, Sahonya
Gitnang Edad: 43.6 taon
| Lokasyon | Paggitnang Edad | Edad Median (Babae) | Edad Median (Lalaki) |
|---|---|---|---|
| Postal Code 04229 - Leipzig, Sahonya | 43.6 yrs | 45.5 yrs | 41.5 yrs |
| Leipzig | 43.6 yrs | 45.6 yrs | 41.5 yrs |
| Sahonya | 47.8 yrs | 49.8 yrs | 45.7 yrs |
| Alemanya | 44.8 yrs | 46 yrs | 43.6 yrs |
Density ng Populasyon ng Postal Code 04229
Density ng Populasyon: 3,280 / km²
| Lokasyon | Populasyon | Area | Density |
|---|---|---|---|
| Postal Code 04229 | 20,345 | 6.2 km² | 3,280 / km² |
| Leipzig | 576,856 | 201.4 km² | 2,865 / km² |
| Sahonya | 4.2 million | 18,455.9 km² | 225 / km² |
| Alemanya | 80.7 million | 358,179.8 km² | 225 / km² |
Pangkasaysayan at Naipapalagay na Populasyon ng Postal Code 04229 - Leipzig, Sahonya
Tinatayang Populasyon mula 1300 hanggang 2100
- JRC (Joint Research Centre ng European Commission) trabaho sa GHS built-up grid
- CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
- [Link] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Mga Kalapitbahay
Distribusyon ng Negosyo sa kalapit-bahay sa Postal Code 04229 - Leipzig, Sahonya

Mga Industriya
Pamamahagi ng Negosyo ayon sa Industriya sa Postal Code 04229 - Leipzig, Sahonya
| Paglalarawan ng Industriya | Bilang ng mga Establishment | Average na Edad ng Negosyo |
|---|---|---|
| Iba pang mga membership organization | 104 | — |
| Kalusugan at medikal | 155 | — |
| Konstruksyon ng mga gusali | 100 | — |
| Mga dentista | 102 | — |
| Mga ligal na abogado | 99 | — |
| Mga restawran | 193 | — |
| Mga teknikal na serbisyong pangkonstruksyon | 84 | — |
| Mga tindahan ng eletronik | 102 | 23.1 year |
| Pamamahala sa korporasyon | 320 | 20.1 year |
| Real Estate | 216 | — |
| Shopping | 180 | 17.6 year |
| Spesyalisadong disenyo | 124 | 10.9 year |
Distribusyon ng negosyo ayon sa presyo sa Postal Code 04229 - Leipzig, Sahonya
Human Development Index (HDI)
Ang istatistikong composite index ng pag-asa sa buhay, edukasyon, at kita sa bawat capita.
Mga Emisyon ng CO2 ng Postal Code 04229
Carbon Dioxide (CO2) Mga Emisyon Per Capita sa Tonnes Per Year
| Lokasyon | Mga Emisyon ng CO2 | Mga Emisyon ng CO2 Per Capita | Intensidad ng Mga Emisyon ng CO2 |
|---|---|---|---|
| Postal Code 04229 | 192,514 tn | 9.46 tn | 31,035.3 tons/km² |
| Leipzig | 5,461,708 tn | 9.47 tn | 27,123.1 tons/km² |
| Sahonya | 39,020,716 tn | 9.38 tn | 2,114.3 tons/km² |
| Alemanya | 755,339,039 tn | 9.36 tn | 2,108.8 tons/km² |
| 2013 na mga emisyon ng CO2 (toneladang/taon) | 192,514 tn |
| 2013 na mga emisyon ng CO2 (toneladang/taon) bawat kapita | 9.46 tn |
| 2013 na intensity ng mga emisyon ng CO2 (toneladang/km²/taon) | 31,035.3 tons/km² |
Panganib sa Likas na Panganib
Mga kamag-anak na panganib na wala sa 10
| Panganib | Antas ng Panganib |
|---|---|
| Baha | Katamtaman (7) |
| Lindol | Mababa (2) |
Karamihan sa mga Malalapit na Lindol
Magnitude 3.0 at mas malaki
| Petsa▼ | Oras↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Lalim↕ | Lokasyon↕ | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/15/15 | 11:38 PM | 3.3 | 19.7 km | 20,600 m | 1km NE of Grobers, Germany | usgs.gov |
| 10/18/07 | 9:42 PM | 3.6 | 86.5 km | 10,000 m | Germany-Czech Republic border region | usgs.gov |
| 9/10/96 | 8:36 PM | 4.9 | 45.9 km | 10,000 m | Germany | usgs.gov |
| 2/25/96 | 6:23 AM | 3.1 | 77.9 km | 10,000 m | Germany | usgs.gov |
| 6/20/87 | 3:21 PM | 3.1 | 95.7 km | 8,900 m | Germany-Czech Republic border region | usgs.gov |
Tungkol sa Aming Data
Ang data sa pahinang ito ay tinatantya gamit ang ilang publikong magagamit na mga tool at mapagkukunan. Ito ay ibinibigay nang walang warranty, at maaaring naglalaman ng mga kamalian. Gamitin sa iyong sariling panganib.